Από το 2013, ως μέρος μιας αναθεωρημένης συμφωνίας Concorde που τέθηκε σε ισχύ εκείνη τη χρονιά, η FIA βασίζει τα τέλη συμμετοχής για κάθε ομάδα στον αριθμό των βαθμών που σημείωσε την προηγούμενη σεζόν. Πριν 11 χρόνια, το μικρότερο τέλος συμμετοχής είχε οριστεί στα 500.000 δολάρια, συν 5.000 δολάρια ανά βαθμό, εκτός από τον πρωταθλητή κατασκευαστών που έπρεπε να πληρώσει 6.000 δολάρια ανά βαθμό.
Ωστόσο, με τον πληθωρισμό να έχει ληφθεί υπόψη, έγιναν γνωστά τα τέλη συμμετοχής για τη σεζόν του 2025 με το βασικό τέλος συμμετοχής για όλους να είναι στα 680.203 δολάρια, συν επιπλέον $8.161 ανά βαθμό που κατέκτησε η πρωταθλήτρια ομάδα κατασκευαστών, καθώς κάθε άλλη ομάδα πρέπει να πληρώσει 6.799 δολάρια ανά βαθμό που κατέκτησε.
Αυτό σημαίνει ότι η McLaren θα πληρώσει συνολικά 6.115.429 δολάρια, με τη Ferrari να ακολουθεί με 5.113.151 δολάρια και η τρίτη Red Bull να καταβάλει ένα ποσό 4.684.814 δολαρίων.
Τα ποσά των ομάδων
| Ομάδα | Βαθμοί | Βασικό Τέλος | Τέλος βαθμών | Συνολικά | Τέλος του 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | 666 | 680.203 δολάρια | 8.161 δολάρια | 6.115.429 δολάρια | 2.643.487 δολάρια |
| Ferrari | 652 | 680.203 δολάρια | 6.799 δολάρια | 5.113.151 δολάρια | 3.327.287 δολάρια |
| Red Bull | 589 | 680.203 δολάρια | 6.799 δολάρια | 4.684.814 δολάρια | 7.445.817 δολάρια |
| Mercedes | 468 | 680.203 δολάρια | 6.799 δολάρια | 3.862.135 δολάρια | 3.347.012 δολάρια |
| Aston Martin | 94 | 680.203 δολάρια | 6.799 δολάρια | 1.319.309 δολάρια | 2.498.837 δολάρια |
| Alpine | 65 | 680.203 δολάρια | 6.799 δολάρια | 1.122.138 δολάρια | 1.446.837 δολάρια |
| Haas | 58 | 680.203 δολάρια | 6.799 δολάρια | 1.074.545 δολάρια | 736.737 δολάρια |
| RB | 46 | 680.203 δολάρια | 6.799 δολάρια | 992.957 δολάρια | 822.212 δολάρια |
| Williams | 17 | 680.203 δολάρια | 6.799 δολάρια | 795.786 δολάρια | 841.937 δολάρια |
| Sauber | 4 | 680.203 δολάρια | 6.799 δολάρια | 707.399 δολάρια | 763.037 δολάρια |
Τα ποσά των οδηγών
Σε ότι αφορά τους πιλότους. Αυτοί πληρώνουν ένα βασικό τέλος 11.453 ευρώ για την Super License τους και επιπλέον 2.313 ευρώ ανά βαθμό που συγκέντρωσαν τη προηγούμενη σεζόν. Αυτό σημαίνει πως ο Max Verstappen θα πληρώσει 1.022.234 ευρώ, με τον Lando Norris να ακολουθεί με 876.515 ευρώ.
Αναλυτικά
| Οδηγός | Βαθμοί | Ποσό (ευρώ) |
|---|---|---|
| Max Verstappen | 437 | 1.022.234 |
| Lando Norris | 374 | 876.515 |
| Charles Leclerc | 356 | 834.881 |
| Oscar Piastri | 292 | 686.849 |
| Carlos Sainz | 290 | 682.223 |
| George Russell | 245 | 578.138 |
| Lewis Hamilton | 223 | 527.252 |
| Sergio Pérez | 152 | 363.029 |
| Fernando Alonso | 70 | 173.363 |
| Pierre Gasly | 42 | 108.599 |
| Nico Hulkenberg | 41 | 106.286 |
| Yuki Tsunoda | 30 | 80.843 |
| Lance Stroll | 24 | 66.965 |
| Esteban Ocon | 23 | 64.652 |
| Alexander Albon | 12 | 39.209 |
| Oliver Bearman | 7 | 27.644 |
| Liam Lawson | 6 | 23.000 |
| Jack Doohan | – | 11.453 |
| Kimi Antonelli | – | 11.453 |
| Gabriel Bortoleto | – | 11.453 |
Κέρδη 2024
Η συμφωνία Concorde δίνει το 50% των εμπορικών δικαιωμάτων της Formula 1 ως χρηματικό έπαθλο στις 10 ομάδες. Με το ποσό αυτό να ανέρχεται σε περίπου 1 δισ. δολάρια, οι 10 ομάδες θα πάρουν φέτος:
- McLaren: 140 εκατ. δολάρια
- Ferrari: 131 εκατ. δολάρια
- Red Bull: 122 εκατ. δολάρια
- Mercedes: 113 εκατ. δολάρια
- Aston Martin: 104 εκατ. δολάρια
- Alpine: 95 εκατ. δολάρια
- Haas: 87 εκατ. δολάρια
- RB: 78 εκατ. δολάρια
- Williams: 69 εκατ. δολάρια
- Sauber: 60 εκατ. δολάρια

