Ο Andrea Kimi Antonelli και ο George Russell της Mercedes ήταν οι γρηγορότεροι πιλότοι σήμερα, στην τρίτη ημέρα των δοκιμών στο Μπαχρέιν, εν μέσω ισχυρισμών πως η ομάδα κρύβει την πραγματική της ταχύτητα.
Ο Antonelli σημείωσε χρόνο 1:33,669, ο οποίος ήταν 0,249 δευτερόλεπτα γρηγορότερος από αυτόν του George Russell , ο οποίος ήταν πρώτος στην πρωινή περίοδο πριν ο Antonelli αναλάβει το απόγευμα.
Τον τρίτο χρόνο της ημέρας τον σημείωσε ο Lewis Hamilton (1:34,209). Η μέρα του Hamilton τελείωσε 10 λεπτά νωρίτερα, ωστόσο, καθώς σταμάτησε στη στροφή 8, πιθανώς ενός μηχανικού προβλήματος που έχει να κάνει με την απώλεια καυσίμου.
Τέταρτος ήταν ο Oscar Piastri και πέμπτος ο Max Verstappen, 0,880 και 1,672 δευτερόλεπτα πίσω από τον Antonelli. Ο νέος teammate του Verstappen, Isack Hadjar, ήταν έκτος, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Esteban Ocon (Haas), Franco Colapinto ( Alpine ), Oliver Bearman (Haas) και Nico Hulkenberg (Audi).
Tα προβλήματα συνέχισαν να πλήττουν την Aston Martin και την Cadillac, η οποία προκάλεσε την πρώτη από τις δύο κόκκινες σημαίες, καθώς ένα πρόβλημα ψύξης ανάγκασε τον Valtteri Bottas να σταματήσει μέσα στην πρώτη ώρα των δοκιμών.
Στη συνέχεια, η ομάδα χρειάστηκε σχεδόν δύο ώρες για να τον στείλει πίσω στην πίστα, αφήνοντάς την με μόλις 105 γύρους την Παρασκευή, ενώ η Aston Martin ολοκλήρωσε μόνο 72 γύρους. Αυτό οφείλεται σε ένα απροσδιόριστο πρόβλημα, το οποίο κράτησε τον Lance Stroll εκτός για μεγάλο μέρος του απογεύματος.
Αυτή ήταν η πρώτη από τις δύο επίσημες δοκιμές πριν από την έναρξη της σεζόν για το 2026, με τους οδηγούς να επιστρέφουν στο Μπαχρέιν για μια ακόμη τριήμερη περίοδο στις 18-20 Φεβρουαρίου πριν από τον εναρκτήριο αγώνα στη Μελβούρνη τον Μάρτιο.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Γύροι | Χρόνος | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 61 | 1:33,669 δευτ. | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 78 | 1:33,918 δευτ. | +0,249 δευτ. |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 150 | 1:34,209 δευτ. | +0,540 δευτ. |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 161 | 1:34,549 δευτ. | +0,880 δευτ. |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 61 | 1:35,341 δευτ. | +1,672 δευτ. |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 59 | 1:35,610 δευτ. | +1,941 δευτ. |
| 7 | Esteban Ocon | Haas | 75 | 1:35,753 δευτ. | +2,084 δευτ. |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 144 | 1:35,806 δευτ. | +2,137 δευτ. |
| 9 | Oliver Bearman | Haas | 70 | 1:35,972 δευτ. | +2,303 δευτ. |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi | 58 | 1:36,291 δευτ. | +2,622 δευτ. |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 78 | 1:36,793 δευτ. | +2,996 δευτ. |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 119 | 1:36,808 δευτ. | +3,139 δευτ. |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 68 | 1:37,186 δευτ. | +3,517 δευτ. |
| 14 | Sergio Perez | Cadillac | 67 | 1:37,365 δευτ. | +3,696 δευτ. |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 60 | 1:37,536 δευτ. | +3,867 δευτ. |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 72 | 1:38,165 δευτ. | +4,496 δευτ. |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac | 37 | 1:38,772 δευτ. | +5,103 δευτ. |
Ομάδες
| Ομάδα | Οδηγοί | Γύροι | Χιλιόμετρα |
|---|---|---|---|
| McLaren | Oscar Piastri | 161 | 871 |
| Ferrari | Lewis Hamilton | 150 | 812 |
| Williams | Carlos Sainz, Alex Albon | 146 | 790 |
| Haas | Oliver Bearman, Esteban Ocon | 145 | 785 |
| Alpine | Franco Colapinto | 144 | 779 |
| Mercedes | George Russell, Andrea Kimi Antonelli | 139 | 752 |
| Red Bull | Max Verstappen, Isack Hadjar | 120 | 649 |
| Racing Bulls | Liam Lawson | 119 | 644 |
| Audi | Gabriel Bortoleto, Nico Hulkenberg | 118 | 639 |
| Cadillac | Valtteri Bottas, Sergio Perez | 104 | 563 |
| Aston Martin | Lance Stroll | 72 | 390 |
Κατασκευαστές μονάδων ισχύος
| Κατασκευαστής | Ομάδες | Γύροι | Χιλιόμετρα |
|---|---|---|---|
| Mercedes | Williams, McLaren, Mercedes, Alpine | 590 | 3193 |
| Ferrari | Ferrari, Haas, Cadillac | 399 | 2159 |
| Red Bull Ford | Red Bull, Racing Bulls | 239 | 1294 |
| Audi | Audi | 118 | 639 |
| Honda | Aston Martin | 72 | 390 |


