
H RedBull είναι αποφασισμένη να δώσει ακόμη ένα πρωτάθλημα στον Sebastian Vettel αφού ο Γερμανός πήρε για ακόμη μια φορά την pole position ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Mark Webber. Από την δεύτερη σειρά θα εκκινήσουν οι δύο McLaren των Hamilton και Button, ενώ ο άλλος διεκδικητής του τίτλου, ο Fernando Alonso, θα ξεκινήσει από την 5η θέση.
Η πρώτη δεκάδα συμπληρώθηκε από τους Felipe Massa, Kimi Raikkonen, Sergio Perez, Pastor Maldonado και Nico Rosberg.
Ο αγώνας αύριο στις 11:30 το πρωί με τον καιρό να δείχνει ότι θα είναι ηλιόλουστος με μέση θερμοκρασία 30 βαθμών Κελσίου.
[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Κατατακτήριες[/tabtext] [tabtext]Best Sector 1[/tabtext] [tabtext]Best Sector 2[/tabtext] [tabtext]Best Sector 3[/tabtext] [tabtext]Τελικές[/tabtext][/tabcontainer] [tabcontent] [tab]
Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:26.387 | 1:25.435 | 1:25.283 | 13 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:26.744 | 1:25.610 | 1:25.327 | 17 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.516 | 1:25.816 | 1:25.544 | 23 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.564 | 1:25.467 | 1:25.659 | 21 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.829 | 1:25.834 | 1:25.773 | 21 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.939 | 1:26.111 | 1:25.857 | 18 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:26.740 | 1:26.101 | 1:26.236 | 25 |
| 8 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:27.179 | 1:26.076 | 1:26.360 | 23 |
| 9 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:26.048 | 1:25.983 | 1:26.713 | 24 |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.458 | 1:25.976 | No time | 23 |
| 11 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.897 | 1:26.136 | 16 | |
| 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:27.185 | 1:26.241 | 20 | |
| 13 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:26.851 | 1:26.331 | 19 | |
| 14 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:27.482 | 1:26.574 | 19 | |
| 15 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:27.006 | 1:26.777 | 19 | |
| 16 | Paul di Resta | Force India | 1:27.462 | 1:26.989 | 19 | |
| 17 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:27.517 | 1:27.219 | 17 | |
| 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:27.525 | 11 | ||
| 19 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:28.756 | 10 | ||
| 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:29.500 | 10 | ||
| 21 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:29.613 | 11 | ||
| 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:30.592 | 8 | ||
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:30.593 | 10 | ||
| 24 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:30.662 | 11 | ||
| Q1 107% Time | 1:32.071 |
[/tab] [tab]
| Sector #1 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | 41.430 |
| 2 | 6 | Felipe Massa | 41.568 |
| 3 | 3 | Jenson Button | 41.599 |
| 4 | 10 | Romain Grosjean | 41.659 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | 41.693 |
| 6 | 1 | Sebastian Vettel | 41.708 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | 41.775 |
| 8 | 2 | Mark Webber | 41.819 |
| 9 | 12 | Nico Hulkenberg | 41.851 |
| 10 | 18 | Pastor Maldonado | 41.875 |
| 11 | 15 | Sergio Perez | 41.887 |
| 12 | 9 | Kimi Räikkönen | 41.983 |
| 13 | 16 | Daniel Ricciardo | 42.025 |
| 14 | 19 | Bruno Senna | 42.121 |
| 15 | 7 | Michael Schumacher | 42.145 |
| 16 | 11 | Paul di Resta | 42.171 |
| 17 | 14 | Kamui Kobayashi | 42.306 |
| 18 | 17 | Jean-Eric Vergne | 42.370 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | 42.627 |
| 20 | 21 | Vitaly Petrov | 42.659 |
| 21 | 24 | Timo Glock | 43.198 |
| 22 | 22 | Pedro de la Rosa | 43.210 |
| 23 | 23 | Narain Karthikeyan | 43.235 |
| 24 | 25 | Charles Pic | 43.599 |
[/tab] [tab]
| Sector #2 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 2 | Mark Webber | 22.356 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | 22.454 |
| 3 | 3 | Jenson Button | 22.551 |
| 4 | 18 | Pastor Maldonado | 22.589 |
| 5 | 19 | Bruno Senna | 22.651 |
| 6 | 4 | Lewis Hamilton | 22.655 |
| 7 | 5 | Fernando Alonso | 22.662 |
| 8 | 8 | Nico Rosberg | 22.677 |
| 9 | 10 | Romain Grosjean | 22.748 |
| 10 | 15 | Sergio Perez | 22.751 |
| 11 | 9 | Kimi Räikkönen | 22.758 |
| 12 | 12 | Nico Hulkenberg | 22.812 |
| 13 | 7 | Michael Schumacher | 22.841 |
| 14 | 6 | Felipe Massa | 22.863 |
| 15 | 16 | Daniel Ricciardo | 23.034 |
| 16 | 14 | Kamui Kobayashi | 23.107 |
| 17 | 11 | Paul di Resta | 23.130 |
| 18 | 17 | Jean-Eric Vergne | 23.197 |
| 19 | 21 | Vitaly Petrov | 23.876 |
| 20 | 24 | Timo Glock | 23.967 |
| 21 | 20 | Heikki Kovalainen | 24.108 |
| 22 | 25 | Charles Pic | 24.228 |
| 23 | 23 | Narain Karthikeyan | 24.486 |
| 24 | 22 | Pedro de la Rosa | 24.575 |
[/tab] [tab]
| Sector #3 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | 21.115 |
| 2 | 2 | Mark Webber | 21.152 |
| 3 | 9 | Kimi Räikkönen | 21.268 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | 21.271 |
| 5 | 4 | Lewis Hamilton | 21.271 |
| 6 | 3 | Jenson Button | 21.278 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | 21.373 |
| 8 | 18 | Pastor Maldonado | 21.417 |
| 9 | 15 | Sergio Perez | 21.427 |
| 10 | 19 | Bruno Senna | 21.438 |
| 11 | 8 | Nico Rosberg | 21.456 |
| 12 | 10 | Romain Grosjean | 21.488 |
| 13 | 7 | Michael Schumacher | 21.502 |
| 14 | 12 | Nico Hulkenberg | 21.578 |
| 15 | 16 | Daniel Ricciardo | 21.617 |
| 16 | 11 | Paul di Resta | 21.642 |
| 17 | 14 | Kamui Kobayashi | 21.690 |
| 18 | 17 | Jean-Eric Vergne | 21.851 |
| 19 | 24 | Timo Glock | 22.078 |
| 20 | 21 | Vitaly Petrov | 22.221 |
| 21 | 20 | Heikki Kovalainen | 22.229 |
| 22 | 25 | Charles Pic | 22.533 |
| 23 | 22 | Pedro de la Rosa | 22.732 |
| 24 | 23 | Narain Karthikeyan | 22.764 |
[/tab] [tab]
| Pos | No | Driver | Time of Day | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Jean-Eric Vergne | 14:16:16 | 323.2 |
| 2 | 16 | Daniel Ricciardo | 14:04:52 | 322.8 |
| 3 | 15 | Sergio Perez | 14:14:57 | 321.3 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | 14:05:38 | 319.9 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | 14:10:19 | 319.8 |
| 6 | 18 | Pastor Maldonado | 14:30:08 | 319.0 |
| 7 | 4 | Lewis Hamilton | 14:35:25 | 318.6 |
| 8 | 19 | Bruno Senna | 14:18:11 | 318.5 |
| 9 | 3 | Jenson Button | 14:14:13 | 318.3 |
| 10 | 11 | Paul di Resta | 14:29:39 | 318.3 |
| 11 | 12 | Nico Hulkenberg | 14:03:56 | 318.3 |
| 12 | 14 | Kamui Kobayashi | 14:16:52 | 318.1 |
| 13 | 7 | Michael Schumacher | 14:17:02 | 317.4 |
| 14 | 8 | Nico Rosberg | 14:38:29 | 317.0 |
| 15 | 20 | Heikki Kovalainen | 14:08:15 | 316.1 |
| 16 | 21 | Vitaly Petrov | 14:19:55 | 315.6 |
| 17 | 10 | Romain Grosjean | 14:03:30 | 315.1 |
| 18 | 23 | Narain Karthikeyan | 14:08:04 | 313.9 |
| 19 | 22 | Pedro de la Rosa | 14:16:47 | 313.8 |
| 20 | 25 | Charles Pic | 14:20:11 | 313.1 |
| 21 | 24 | Timo Glock | 14:05:53 | 312.8 |
| 22 | 2 | Mark Webber | 14:15:20 | 311.8 |
| 23 | 1 | Sebastian Vettel | 14:32:23 | 311.7 |
| 24 | 9 | Kimi Räikkönen | 14:02:42 | 310.4 |
[/tab] [/tabcontent] [/tabs]
[Photo Copyright: Clive Mason/Getty Images]
