
Ο Lewis Hamilton και η Mercedes πήραν μια ακόμα pole position, την πέμπτη συνεχόμενη για τη φετινή χρονιά, καταφέρνοντας μάλιστα να πάρει και τη δεύτερη θέση με τον έτερο οδηγό της τον Nico Rosberg. Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Daniel Ricciardo. Για να δούμε όμως τι ακριβώς συνέβη στην πίστα της Βαρκελώνης.

Q1
Οι κατατακτήριες δοκιμές του Ισπανικού GP ξεκίνησαν με ηλιοφάνεια, 27 βαθμούς στον αέρα, 44 στο οδόστρωμα και 44% το ποσοστό υγρασίας.
Η πρώτη περίοδος δοκιμών ξεκίνησε με τα πρώτα μονοθέσια να βγαίνουν δειλά δειλά στην πίστα, το ίδιο συνέβη και με τον Pastor Maldonado, ο οποίος στην πρώτη του γρήγορη προσπάθεια με τα σκληρά ελαστικά έχασε τον έλεγχο στην στροφή 3 της πίστας, με αποτέλεσμα να διαλύσει το μονοθέσιό του. Να σου υπενθυμίσω και στο GP της Κίνας ο Maldonando είχε βγάλει εκτός πίστας το μονοθέσιό του, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει σοβαρές ζημιές. Η έξοδος αυτή του Maldonando προκάλεσε την κόκκινη σημαία.
Στην επανέναρξη της περιόδου, ο Romain Grosjean σε team radio που είχε, διαμαρτυρήθηκε έντονα στην ομάδα του ότι το μονοθέσιό του δεν είναι καλά στημένο και ότι το εμπρός μέρος του δεν μπορεί να ελεγχθεί.
O Hulkenberg τη στιγμή εκείνη γράφει ένα χρόνο 1,3 δευτερόλεπτα πιο αργό από το 1.26.764 του Nico Rosberg που ήταν στην πρώτη θέση, φορώντας όμως τα μεσαία ελαστικά της Pirelli.
Έχοντας πια φτάσει 2 λεπτά πριν το τέλος την 15η και 16η θέση κατέχουν οι δύο McLaren του Button και του Magnussen, οι οποίοι όμως έχουν ήδη βγει στην πίστα με τη μεσαία γόμα.
Η καρό σημαία του Q1 πέφτει με τον Andrian Sutil να είναι 16ος, όμως οι Button και Magnussen που ήταν εκτός, έρχονται και γράφουν ταχύτερους γύρους, με τον Romain Grosjean τελικά να τερματίζει 16ος και να παίρνει το εισιτήριο για το Q2.
Εκτός του Q2 έμειναν με την σειρά οι: Sutil, Chilton, Bianchi, Ericsson, Kobayashi και o Pastor Maldonado.

Q2
O Hulkenberg θα είναι ο πρώτος οδηγός που θα ξεκινήσει τον χορό του Q2 κάνοντας 1.27.863 με τη μεσαία γόμα.
Οκτώ λεπτά πριν το τέλος ο Kimi Raikkonen κάνει με τα μεσαία ελαστικά 1.27.454 και ανεβαίνει πρώτος. Την ίδια στιγμή έρχονται και οι δύο Mercedes με τον Nico Rosberg να κάνει 1.26.088 και τον Hamilton 1.26.210.
Ο Daniel Ricciardo συνεχίζοντας τις καλές επιδόσεις του καταφέρνει να κάνει τον τρίτο χρόνο της περιόδου, με τον Vettel να μένει πίσω στην τέταρτη θέση.
Ο Kevin Magnussen τέσσερα λεπτά πριν το τέλος ειδοποιείται από την ομάδα του ότι δεν μπορεί να συνεχίσει την περίοδο λόγο προβλήματος, το ίδιο συμβαίνει και με τον Jean-Eric Vergne.
Εκτός δεκάδας με τη σειρά έμειναν οι εξής: Nico Hulkenberg, Sergio Perez, Daniil Kvyat, Esteban Gutierrez, Kevin Magnussen και ο Jean-Eric Vergne.
Q3
Η περίοδος ξεκινάει με τον Nico Rosberg να βγαίνει 10 λεπτά πριν το τέλος στην πίστα με τη στρατηγική να κάνει δύο γρήγορες προσπάθειες. Τον Γερμανό στην ίδια στρατηγική ακολούθησαν οι Hamilton, Ricciardo, Vettel και ο Alonso.
Στην έξοδο του Vettel από τα pit και συγκεκριμένα στη στροφή 3 στο ίδιο σημείο με την έξοδο του Maldonando, o Γερμανός οδηγός ακινητοποιεί το μονοθέσιό του λόγο μηχανικού προβλήματος που ακόμα δεν είναι γνωστό. Στο σημείο αυτό οι αγωνοδίκες βγάζουν για δεύτερη φορά στην περίοδο την κόκκινη σημαία.
Στην επανέναρξη της περιόδου οι πρώτες προσπάθειες των δύο Mercedes δεν είναι και οι καλύτερες παρόλα αυτά βρίσκονται και πάλι στην πρώτη και δεύτερη θέση.
Στην δεύτερη προσπάθεια των οδηγών, πρώτος την καρό σημαία περνάει ο Rosberg, πετυχαίνοντας το εξωπραγματικό 1.25.400, με τον Daniel Ricciardo να είναι τρίτος με 1.26.285.
Ο Lewis Hamilton όμως δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα και τελευταίος τερματίζει πετυχαίνοντας το 1.25.232 και παράλληλα κερδίζοντας την πρώτη θέση.
Ο Valtteri Bottas κατάφερε να ανέβει στην τέταρτη θέση και ο Romain Grosjean έδειξε ότι παρά τα πολλά προβλήματα με τα φρένα και το εμπρός μέρος του μονοθεσίου του, έχει ταχύτητα και τερμάτισε στην πέμπτη θέση.
Δες εδώ τον γύρο της pole position του Lewis Hamilton:
http://www.youtube.com/watch?v=gj2Pp1_wodE
Το GP της Ισπανίας θα διεξαχθεί αύριο στις 15:00 το μεσημέρι.
[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext] Αποτελέσματα[/tabtext] [tabtext]V-Max[/tabtext] [tabtext]Best Sector 1[/tabtext] [tabtext]Best Sector 2[/tabtext] [tabtext]Best Sector 3[/tabtext][/tabcontainer] [tabcontent] [tab]
| Θέση | No | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.238 | 1:26.210 | 1:25.232 | 16 |
| 2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.764 | 1:26.088 | 1:25.400 | 19 |
| 3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:28.053 | 1:26.613 | 1:26.285 | 16 |
| 4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:28.198 | 1:27.563 | 1:26.632 | 17 |
| 5 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:28.472 | 1:27.258 | 1:26.960 | 18 |
| 6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28.308 | 1:27.335 | 1:27.104 | 18 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.329 | 1:27.602 | 1:27.140 | 16 |
| 8 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.279 | 1:27.570 | 1:27.335 | 18 |
| 9 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:28.061 | 1:27.016 | 1:27.402 | 16 |
| 10 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:27.958 | 1:27.052 | 11 | |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:28.155 | 1:27.685 | 13 | |
| 12 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:28.469 | 1:28.002 | 16 | |
| 13 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:28.074 | 1:28.039 | 12 | |
| 14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:28.374 | 1:28.280 | 12 | |
| 15 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:28.389 | 10 | ||
| 16 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:28.194 | 6 | ||
| 17 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:28.563 | 9 | ||
| 18 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:29.586 | 6 | ||
| 19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:30.177 | 6 | ||
| 20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:30.312 | 8 | ||
| 21 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:30.375 | 6 | ||
| 22 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | No time | 2 | ||
| Q1 107% Time | 1:32.837 |
[/tab] [tab]
| Θέση | No | Οδηγός | Ώρα | Ταχύτητα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Daniil Kvyat | 14:46:53 | 337.7 |
| 2 | 25 | Jean-Eric Vergne | 14:24:35 | 335.8 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | 14:14:46 | 334.4 |
| 4 | 11 | Sergio Perez | 14:46:47 | 334.0 |
| 5 | 19 | Felipe Massa | 15:10:48 | 332.4 |
| 6 | 6 | Nico Rosberg | 14:15:58 | 331.3 |
| 7 | 77 | Valtteri Bottas | 14:14:26 | 329.9 |
| 8 | 10 | Kamui Kobayashi | 14:23:36 | 328.7 |
| 9 | 22 | Jenson Button | 14:46:45 | 328.5 |
| 10 | 9 | Marcus Ericsson | 14:16:05 | 328.3 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | 14:46:51 | 328.0 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | 14:22:26 | 327.7 |
| 13 | 8 | Romain Grosjean | 14:22:42 | 326.1 |
| 14 | 99 | Adrian Sutil | 14:23:27 | 325.3 |
| 15 | 7 | Kimi Räikkönen | 14:46:41 | 325.3 |
| 16 | 17 | Jules Bianchi | 14:23:33 | 324.4 |
| 17 | 21 | Esteban Gutierrez | 14:16:02 | 324.0 |
| 18 | 4 | Max Chilton | 14:24:02 | 322.6 |
| 19 | 3 | Daniel Ricciardo | 15:10:40 | 320.9 |
| 20 | 1 | Sebastian Vettel | 14:24:16 | 320.4 |
| 21 | 20 | Kevin Magnussen | 14:15:27 | 317.5 |
| 22 | 13 | Pastor Maldonado | 14:03:29 | 315.6 |
[/tab] [tab]
| Sector #1 | |||
|---|---|---|---|
| Θέση | No | Οδηγός | Χρόνος |
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | 23.156 |
| 2 | 6 | Nico Rosberg | 23.299 |
| 3 | 19 | Felipe Massa | 23.438 |
| 4 | 77 | Valtteri Bottas | 23.564 |
| 5 | 26 | Daniil Kvyat | 23.652 |
| 6 | 7 | Kimi Räikkönen | 23.672 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | 23.677 |
| 8 | 1 | Sebastian Vettel | 23.693 |
| 9 | 3 | Daniel Ricciardo | 23.694 |
| 10 | 8 | Romain Grosjean | 23.732 |
| 11 | 25 | Jean-Eric Vergne | 23.751 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | 23.817 |
| 13 | 21 | Esteban Gutierrez | 23.906 |
| 14 | 22 | Jenson Button | 23.917 |
| 15 | 11 | Sergio Perez | 23.919 |
| 16 | 99 | Adrian Sutil | 24.179 |
| 17 | 20 | Kevin Magnussen | 24.271 |
| 18 | 17 | Jules Bianchi | 24.309 |
| 19 | 4 | Max Chilton | 24.326 |
| 20 | 9 | Marcus Ericsson | 24.569 |
| 21 | 10 | Kamui Kobayashi | 24.636 |
[/tab] [tab]
| Sector #2 | |||
|---|---|---|---|
| Θέση | No | Οδηγός | Χρόνος |
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | 32.152 |
| 2 | 6 | Nico Rosberg | 32.306 |
| 3 | 3 | Daniel Ricciardo | 32.602 |
| 4 | 8 | Romain Grosjean | 32.676 |
| 5 | 1 | Sebastian Vettel | 32.754 |
| 6 | 77 | Valtteri Bottas | 32.776 |
| 7 | 19 | Felipe Massa | 32.878 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | 32.896 |
| 9 | 22 | Jenson Button | 32.900 |
| 10 | 7 | Kimi Räikkönen | 33.026 |
| 11 | 26 | Daniil Kvyat | 33.189 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | 33.210 |
| 13 | 25 | Jean-Eric Vergne | 33.238 |
| 14 | 11 | Sergio Perez | 33.263 |
| 15 | 21 | Esteban Gutierrez | 33.297 |
| 16 | 99 | Adrian Sutil | 33.329 |
| 17 | 20 | Kevin Magnussen | 33.451 |
| 18 | 17 | Jules Bianchi | 33.735 |
| 19 | 4 | Max Chilton | 33.878 |
| 20 | 10 | Kamui Kobayashi | 34.162 |
| 21 | 9 | Marcus Ericsson | 34.338 |
| 22 | 13 | Pastor Maldonado | 36.132 |
[/tab] [tab]
| Sector #3 | |||
|---|---|---|---|
| Θέση | No | Οδηγός | Χρόνος |
| 1 | 6 | Nico Rosberg | 29.783 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | 29.924 |
| 3 | 3 | Daniel Ricciardo | 29.989 |
| 4 | 77 | Valtteri Bottas | 30.292 |
| 5 | 7 | Kimi Räikkönen | 30.359 |
| 6 | 19 | Felipe Massa | 30.445 |
| 7 | 22 | Jenson Button | 30.514 |
| 8 | 8 | Romain Grosjean | 30.525 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | 30.542 |
| 10 | 1 | Sebastian Vettel | 30.605 |
| 11 | 20 | Kevin Magnussen | 30.641 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | 30.658 |
| 13 | 11 | Sergio Perez | 30.820 |
| 14 | 21 | Esteban Gutierrez | 30.941 |
| 15 | 99 | Adrian Sutil | 31.029 |
| 16 | 26 | Daniil Kvyat | 31.062 |
| 17 | 25 | Jean-Eric Vergne | 31.161 |
| 18 | 4 | Max Chilton | 31.382 |
| 19 | 9 | Marcus Ericsson | 31.405 |
| 20 | 17 | Jules Bianchi | 31.427 |
| 21 | 10 | Kamui Kobayashi | 31.577 |
| 22 | 13 | Pastor Maldonado | 32.080 |
[/tab] [/tabcontent] [/tabs]

