
Συνέχεια στη δράση με την δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών από την πίστα της Αυστρίας, με τα πρώτα νέα να έρχονται από την πρώτη περίοδο. Εκεί, ο Vergne χρησιμοποίησε την έξτρα γόμα της Pirelli για 30 δευτερόλεπτα παραπάνω από το επιτρεπτό και πλέον περιμένει να δει τι ποινή θα του επιβάλλουν οι αγωνοδίκες, αφού ο συγκεκριμένος κανόνας δεν έχει παραβιαστεί στο παρελθόν.
Ο καιρός παρέμεινε συννεφιασμένος, με 30 τοις εκατό πιθανότητα βροχής, ενώ η θερμοκρασία στον αέρα και το οδόστρωμα ανέβηκε στους 18 και 28-29 βαθμούς αντίστοιχα. Στο FP1 χρησιμοποιήθηκε μόνο η μαλακή γόμα της Pirelli, με την πολύ μαλακή να κάνει την πρώτη της εμφάνιση για αξιολόγηση στη δεύτερη διαδικασία.
Όπως είναι φυσικό, οι Ericsson και Sutil που έκαναν ελάχιστους γύρους το πρωί ήταν οι πρώτοι οδηγοί που βγήκαν στην πίστα, γράφοντας 1:16.230 και 1:13.627 αντίστοιχα, πριν οι ταχύτεροι συνδυασμοί κατεβάσουν παρακάτω τους χρόνους, με το Button να βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα με 1:11.403.
Οι πιλότοι συνέχισαν να δυσκολεύονται με την ισορροπία των μονοθεσίων και ιδιαίτερα το δίδυμο της Lotus, προσπαθούσε με ανάποδα τιμόνια να τιθασεύσει την Ε22, ενώ οι επισκέψεις στις εξόδους διαφυγής ήταν αρκετές. Λίγο αργότερα τον ταχύτερο χρόνο έκανε ο Alonso (1:10.899), πριν έρθουν τα δυο ασημένια βέλη των Rosberg (1:10.835) και Hamilton (1:10.525) και θρονιαστούν στις πρώτες θέσεις.

Αρκετά δυνατή έδειξε και η Williams, σε μια πίστα που λογικά της ταιριάζει, με τον Bottas να ανεβαίνει δεύτερος και το Massa πέμπτος. Αυτό δεν κράτησε πολύ, αφού οι Mercedes βρέθηκαν ξανά στο 1-2. Η Toro Rosso έφερε το τελευταίο βήμα των αναβαθμίσεων της στην Αυστρία, με νέο διαχύτη και beam wing, όμως οι οδηγοί της δεν έβρισκαν την κατάλληλη ισορροπία, έχοντας συχνές εξόδους στη στροφή 8.
Πρώτα μονοθέσια που φόρεσαν την πολύ μαλακή γόμα ήταν οι δυο Marussia, με τους οδηγούς της να βελτιώνουν τους χρόνους τους για περίπου ένα δευτερόλεπτο. Λίγο αργότερα το ίδιο έπραξαν και οι Mercedes, με το Hamilton να βελτιώνει για 7 δέκατα το χρόνο του (1:09.652), αλλά το Rosberg να μην μπορεί να κάνει το ίδιο. Από τα team radio, φάνηκε πως οι ομάδες υπολόγισαν τη διαφορά μεταξύ των δυο γομών στα 6-8 δέκατα του δευτερολέπτου.
Οι χρόνοι βελτιώνονταν συνεχώς με το ταχύτερο λάστιχο, που έδινε τον καλύτερο χρόνο στον πρώτο γρήγορο γύρο του. Η Red Bull έφερε νέο πάτωμα για το μονοθέσιο της, όμως μέχρι τα μισά της διαδικασίας οι Vettel και Ricciardo δεν μπορούσαν να μπουν στην πρώτη πεντάδα. Σε εκείνο το σημείο και με τις προσομοιώσεις κατατακτηρίων να τελειώνουν, η πρώτη δεκάδα είχε ως εξής: Hamilton (1:09.542), Rosberg, Alonso, Bottas, Massa, Vettel, Button, Ricciardo, Magnussen, Vergne.

Με τα μεγάλα stint να ξεκινούν, άρχισαν να πέφτουν και κάποιες ψιχάλες στο τελευταίο κομμάτι του γύρου, οι οποίες σταμάτησαν γρήγορα και όλοι οι συνδυασμοί βρέθηκαν στην πίστα φοβούμενοι επιδείνωση του καιρού. Μοναδικός πιλότος που έμεινε στα pit ήταν ο Kobayashi, με άλλο ένα πρόβλημα στα φρένα. Οι χρόνοι είναι δύσκολο να αποκρυπτογραφηθούν, όμως αυτό που έγινε εμφανές είναι το graining των πίσω ελαστικών της πολύ μαλακής γόμας. Κάπου εκεί, ο Button παραπονέθηκε για προβλήματα στο team radio -παρόμοια με αυτά που αντιμετώπιζε στον Καναδά- με τη δύναμη του αέρα να αυξάνεται και να δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τους οδηγούς.
Τελικά ο καιρός κρατήθηκε και η βροχή δεν έφτασε την πίστα. Με εξαίρεση τις Mercedes που κινήθηκαν ανάμεσα στο 1:13.7 και το 1:14.5, οι υπόλοιποι συνδυασμοί βρέθηκαν αρκετά κοντά στις προσομοιώσεις αγώνα, με γύρους από 1:14.4 έως 1:15.4, χωρίς βέβαια να γνωρίζουμε το φορτίο καυσίμου που κουβαλούσε ο κάθε οδηγός.
Οι επόμενες δοκιμές ξεκινούν στις 12 αύριο το μεσημέρι, με τις κατατακτήριες στις 15:00. Ακολουθούν οι χρόνοι του FP2.
[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]FP2[/tabtext] [tabtext]V-Max[/tabtext] [tabtext]Best Sector 1[/tabtext] [tabtext]Best Sector 2[/tabtext] [tabtext]Best Sector 3[/tabtext][/tabcontainer] [tabcontent] [tab]
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:09.542 | 37 | |
| 2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:09.919 | 0.377 | 50 |
| 3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:10.470 | 0.928 | 40 |
| 4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:10.519 | 0.977 | 44 |
| 5 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:10.521 | 0.979 | 39 |
| 6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:10.807 | 1.265 | 39 |
| 7 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:10.813 | 1.271 | 44 |
| 8 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:10.920 | 1.378 | 36 |
| 9 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:10.936 | 1.394 | 45 |
| 10 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:10.972 | 1.430 | 39 |
| 11 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:10.974 | 1.432 | 45 |
| 12 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:11.261 | 1.719 | 45 |
| 13 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:11.296 | 1.754 | 36 |
| 14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:11.491 | 1.949 | 42 |
| 15 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:11.765 | 2.223 | 30 |
| 16 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:11.806 | 2.264 | 42 |
| 17 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:11.935 | 2.393 | 39 |
| 18 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:12.229 | 2.687 | 43 |
| 19 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:12.262 | 2.720 | 46 |
| 20 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:12.279 | 2.737 | 36 |
| 21 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:12.937 | 3.395 | 24 |
| 22 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:13.596 | 4.054 | 48 |
[/tab] [tab]
| Pos | No | Driver | Time of Day | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Felipe Massa | 14:41:03 | 318.3 |
| 2 | 20 | Kevin Magnussen | 14:08:30 | 318.1 |
| 3 | 22 | Jenson Button | 14:09:30 | 317.2 |
| 4 | 6 | Nico Rosberg | 14:44:47 | 316.1 |
| 5 | 25 | Jean-Eric Vergne | 14:51:36 | 316.0 |
| 6 | 11 | Sergio Perez | 14:16:22 | 315.9 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | 14:42:08 | 315.3 |
| 8 | 77 | Valtteri Bottas | 14:17:30 | 315.2 |
| 9 | 99 | Adrian Sutil | 14:52:15 | 315.1 |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | 14:11:48 | 314.3 |
| 11 | 21 | Esteban Gutierrez | 14:21:35 | 314.0 |
| 12 | 44 | Lewis Hamilton | 14:37:23 | 314.0 |
| 13 | 7 | Kimi Räikkönen | 14:40:49 | 313.8 |
| 14 | 26 | Daniil Kvyat | 14:46:43 | 312.9 |
| 15 | 10 | Kamui Kobayashi | 14:05:05 | 311.4 |
| 16 | 1 | Sebastian Vettel | 14:43:04 | 311.4 |
| 17 | 17 | Jules Bianchi | 14:10:00 | 310.0 |
| 18 | 3 | Daniel Ricciardo | 14:48:35 | 309.8 |
| 19 | 8 | Romain Grosjean | 14:13:43 | 309.6 |
| 20 | 9 | Marcus Ericsson | 14:11:10 | 308.9 |
| 21 | 4 | Max Chilton | 14:06:32 | 308.2 |
| 22 | 13 | Pastor Maldonado | 14:13:34 | 306.8 |
[/tab] [tab]
| Pos | No | Driver | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nico Rosberg | 17.263 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | 17.292 |
| 3 | 19 | Felipe Massa | 17.321 |
| 4 | 22 | Jenson Button | 17.333 |
| 5 | 14 | Fernando Alonso | 17.344 |
| 6 | 77 | Valtteri Bottas | 17.368 |
| 7 | 7 | Kimi Räikkönen | 17.410 |
| 8 | 20 | Kevin Magnussen | 17.442 |
| 9 | 11 | Sergio Perez | 17.473 |
| 10 | 21 | Esteban Gutierrez | 17.495 |
| 11 | 25 | Jean-Eric Vergne | 17.499 |
| 12 | 3 | Daniel Ricciardo | 17.533 |
| 13 | 1 | Sebastian Vettel | 17.540 |
| 14 | 99 | Adrian Sutil | 17.544 |
| 15 | 26 | Daniil Kvyat | 17.548 |
| 16 | 27 | Nico Hulkenberg | 17.592 |
| 17 | 4 | Max Chilton | 17.705 |
| 18 | 13 | Pastor Maldonado | 17.758 |
| 19 | 8 | Romain Grosjean | 17.785 |
| 20 | 17 | Jules Bianchi | 17.789 |
| 21 | 10 | Kamui Kobayashi | 17.898 |
| 22 | 9 | Marcus Ericsson | 18.015 |
[/tab] [tab]
| Pos | No | Driver | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | 30.717 |
| 2 | 6 | Nico Rosberg | 30.862 |
| 3 | 14 | Fernando Alonso | 30.976 |
| 4 | 7 | Kimi Räikkönen | 31.030 |
| 5 | 77 | Valtteri Bottas | 31.051 |
| 6 | 19 | Felipe Massa | 31.081 |
| 7 | 22 | Jenson Button | 31.100 |
| 8 | 20 | Kevin Magnussen | 31.119 |
| 9 | 25 | Jean-Eric Vergne | 31.195 |
| 10 | 3 | Daniel Ricciardo | 31.209 |
| 11 | 11 | Sergio Perez | 31.230 |
| 12 | 1 | Sebastian Vettel | 31.263 |
| 13 | 21 | Esteban Gutierrez | 31.422 |
| 14 | 26 | Daniil Kvyat | 31.437 |
| 15 | 99 | Adrian Sutil | 31.458 |
| 16 | 8 | Romain Grosjean | 31.502 |
| 17 | 13 | Pastor Maldonado | 31.524 |
| 18 | 27 | Nico Hulkenberg | 31.608 |
| 19 | 17 | Jules Bianchi | 31.676 |
| 20 | 4 | Max Chilton | 31.791 |
| 21 | 10 | Kamui Kobayashi | 31.929 |
| 22 | 9 | Marcus Ericsson | 32.400 |
[/tab] [tab]
| Pos | No | Driver | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | 21.490 |
| 2 | 6 | Nico Rosberg | 21.721 |
| 3 | 19 | Felipe Massa | 21.909 |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | 21.964 |
| 5 | 1 | Sebastian Vettel | 21.973 |
| 6 | 77 | Valtteri Bottas | 22.002 |
| 7 | 3 | Daniel Ricciardo | 22.013 |
| 8 | 25 | Jean-Eric Vergne | 22.206 |
| 9 | 26 | Daniil Kvyat | 22.207 |
| 10 | 20 | Kevin Magnussen | 22.321 |
| 11 | 22 | Jenson Button | 22.380 |
| 12 | 7 | Kimi Räikkönen | 22.408 |
| 13 | 13 | Pastor Maldonado | 22.453 |
| 14 | 21 | Esteban Gutierrez | 22.487 |
| 15 | 11 | Sergio Perez | 22.491 |
| 16 | 8 | Romain Grosjean | 22.545 |
| 17 | 27 | Nico Hulkenberg | 22.568 |
| 18 | 4 | Max Chilton | 22.733 |
| 19 | 99 | Adrian Sutil | 22.781 |
| 20 | 17 | Jules Bianchi | 22.814 |
| 21 | 10 | Kamui Kobayashi | 23.104 |
| 22 | 9 | Marcus Ericsson | 23.181 |
[/tab] [/tabcontent] [/tabs]
[Χρόνοι: F1.com | Photo Copyrights: Sahara Force India/Dom Romney/Getty Images/Red Bull/Mercedes AMG F1 Team]
