Τα 100 αυτοκίνητα με τις περισσότερες πωλήσεις φέτος στην Ευρώπη

Σχετικά άρθρα

vw golf (2)

Το 2015 φτάνει στο τέλος του σε λιγότερο από έναν μήνα και ας δούμε τα 100 αυτοκίνητα που έχουν πουλήσει περισσότερο στην Ευρώπη. Στην κορυφή της λίστας παραμένει για ακόμη μια χρονιά το Volkswagen Golf με 562.835 πωλήσεις (+10,8%). Στην δεύτερη θέση βρέθηκε το Volkswagen Polo με 314.494 πωλήσεις (+3,4%), ενώ ακολουθεί το Renault Clio με 290.070 πωλήσεις (-1,4%).

Την μεγαλύτερη αύξηση την είχε BMW Σειράς 2 (+487,9%), ανεβαίνοντας από την 205η θέση στην 57η, ακολουθεί το Peugeot 108 με αύξηση 214,9% στις πωλήσεις του (60.364 πωλήσεις) που το οδήγησαν στην 70η θέση (από την 161η το 2014), ενώ μεγάλη αύξηση (+210,3%) είδε το Citroen C4 Cactus (73η θέση από την 163η το 2014), με την μεγαλύτερη αύξηση να την παρουσιάζει το Fiat 500X (+88.744,2%) επειδή η Fiat για κάποιον λόγο το 2014 είχε “πουλήσει” 57 αυτοκίνητα (λογικά πρόκειται για test drives αυτοκίνητα ή κάτι αντίστοιχο), μιας και επίσημα το 500X ξεκίνησε εμπορική πορεία από τις αρχές του 2015. Αναλυτικά τα 100 αυτοκίνητα με τις περισσότερες πωλήσεις φέτος στην Ευρώπη είναι:

Θέση 2015 Θέση 2014 Μοντέλο Πωλήσεις το 2015 Πωλήσεις το 2014 Διαφορά
1 1 Volkswagen Golf 562.835 507.959 10,8%
2 2 Volkswagen Polo 314.494 304.204 3,4%
3 3 Renault Clio 290.070 294.079 -1,4%
4 4 Ford Fiesta 278.684 277.655 0,4%
5 5 Opel Corsa 238.302 225.776 5,5%
6 8 Nissan Qashqai 220.132 204.557 7,6%
7 6 Ford Focus 213.075 219.567 -3,0%
8 12 Volkswagen Passat 212.402 155.949 36,2%
9 7 Skoda Octavia 211.982 212.546 -0,3%
10 9 Peugeot 208 206.258 201.860 2,2%
11 10 Audi A3 177.197 175.327 1,1%
12 18 Peugeot 308 174.500 136.796 27,6%
13 11 Opel Astra 163.727 156.589 4,6%
14 17 Renault Captur 163.160 137.304 18,8%
15 24 Mercedes C-Class 162.196 122.954 31,9%
16 15 Toyota Yaris 157.222 146.295 7,5%
17 16 Fiat 500 146.486 145.646 0,6%
18 21 Fiat Panda 145.649 129.340 12,6%
19 26 Opel Mokka 145.246 120.250 20,8%
20 22 Kia Rio 140.955 128.273 9,9%
21 14 Volkswagen Tiguan 137.500 150.107 -8,4%
22 32 Skoda Fabia 136.970 112.717 21,5%
23 25 Dacia Sandero 133.302 121.559 9,7%
24 28 Peugeot 2008 130.608 117.405 11,2%
25 13 BMW 3 Series 127.872 150.937 -15,3%
26 27 Seat Leon 126.813 119.035 6,5%
27 19 Citroen C3 123.046 133.853 -8,1%
28 29 Dacia Duster 117.594 115.713 1,6%
29 23 Renault Mégane 113.321 126.930 -10,7%
30 34 Kia Sportage 112.671 109.525 2,9%
31 33 Audi A4 112.579 110.406 2,0%
32 47 Mini 111.362 85.250 30,6%
33 31 BMW 1 Series 110.205 113.314 -2,7%
34 30 Toyota Auris 109.893 115.354 -4,7%
35 37 Seat Ibiza 105.660 100.464 5,2%
36 35 Mercedes A Class 101.617 107.969 -5,9%
37 20 Lada Granta 100.941 129.725 -22,2%
38 48 Hyundai i20 96.488 84.987 13,5%
39 41 Hyundai Solaris 95.047 95.008 0,0%
40 38 Nissan Juke 93.551 99.851 -6,3%
41 36 Volkswagen Up! 90.876 107.665 -15,6%
42 42 Renault Scénic 89.662 93.260 -3,9%
43 46 Ford Kuga 89.623 85.308 5,1%
44 43 Fiat 500L 84.693 90.630 -6,6%
45 51 Skoda Rapid 84.526 84.421 0,1%
46 58 Audi A6 83.720 75.768 10,5%
47 45 Kia Cee’d 82.443 89.204 -7,6%
48 52 Citroen C4 Picasso 82.141 83.120 -1,2%
49 44 BMW 5 Series 81.997 90.504 -9,4%
50 40 Mercedes E Class 81.849 95.489 -14,3%
51 39 Hyundai ix35 79.691 95.544 -16,6%
52 64 Renault Twingo 78.051 67.770 15,2%
53 50 Opel Insignia 76.701 84.621 -9,4%
54 53 Audi A1 76.408 81.608 -6,4%
55 61 Hyundai i10 75.721 71.708 5,6%
56 54 Hyundai i30 74.730 80.739 -7,4%
57 205 BMW 2 Series 72.843 12.391 487,9%
58 49 Citroen C4 72.100 84.673 -14,8%
59 62 Audi Q3 72.068 70.255 2,6%
60 75 Toyota Aygo 71.159 56.241 26,5%
61 59 Mercedes B Class 70.697 74.738 -5,4%
62 60 Ford C-max 70.515 73.971 -4,7%
63 56 Fiat Punto 70.304 76.008 -7,5%
64 100 Ford Mondeo 69.578 43.873 58,6%
65 55 Toyota RAV4 69.578 76.320 -8,8%
66 76 Volvo XC60 64.688 55.941 15,6%
67 66 Mazda CX-5 62.791 66.078 -5,0%
68 67 Volvo V40 62.775 63.622 -1,3%
69 68 Skoda Yeti 62.277 63.367 -1,7%
70 161 Peugeot 108 60.364 19.170 214,9%
71 99 BMW 4 Series 60.324 44.291 36,2%
72 57 Volkswagen Touran 59.957 75.994 -21,1%
73 163 Citroen C4 Cactus 58.924 18.987 210,3%
74 70 Fiat Ducato 58.205 62.852 -7,4%
75 80 Nissan Micra 57.482 54.907 4,7%
76 63 Peugeot 3008 57.014 69.956 -18,5%
77 86 Volkswagen Transporter 56.251 48.358 16,3%
78 82 Audi Q5 55.541 53.069 4,7%
79 74 Volkswagen Caddy 54.599 56.379 -3,2%
80 103 Citroen C1 53.872 42.732 26,1%
81 71 Citroen Berlingo 53.751 62.806 -14,4%
82 109 Mercedes GLA 53.377 38.846 37,4%
83 130 Nissan X-Trail 51.915 31.047 67,2%
84 125 Mercedes CLA 51.434 32.863 56,5%
85 649 Fiat 500X 50.641 57 88744,2%
86 83 Lancia Ypsilon 50.538 52.965 -4,6%
87 88 Mitsubishi Outlander 49.004 47.552 3,1%
88 73 Honda CR-V 48.761 57.306 -14,9%
89 87 Kia Picanto 48.648 47.986 1,4%
90 98 Smart Fortwo 48.005 44.788 7,2%
91 375 Jeep Renegade 47.174 1.933 2340,7%
92 96 Opel Adam 47.167 45.375 3,9%
93 93 Mitsubishi ASX 46.967 46.534 0,9%
94 105 Suzuki Swift 46.804 42.266 10,7%
95 85 Opel Meriva 45.263 49.329 -8,2%
96 101 Mazda3 45.009 43.250 4,1%
97 92 Range Rover Evoque 44.073 46.577 -5,4%
98 81 Renault Kangoo 43.952 53.790 -18,3%
99 95 Skoda Superb 43.882 46.166 -4,9%
100 65 Opel Zafira 43.415 67.597 -35,8%
Στατιστικά ACEA

#trending

#trending

Αξίζει να δεις
Featured

Περισσότερα νέα

Βέλγιο: “Μεθυσμένος” οδηγός απέδειξε ότι το σώμα του παράγει αλκοόλ

Ένας 40χρονος Βέλγος που είχε παραπεμφθεί σε δικαστήριο της Μπριζ επειδή συνελήφθη να οδηγεί μεθυσμένος καθ’ υποτροπή, απαλλάχθηκε από όλες τις κατηγορίες αφού απέδειξε...