Στην Μόσχα έχει μεταφερθεί το καραβάνι του DTM και στον πρώτο αγώνα νικητής αναδείχτηκε ο Rene Rast με Audi RS5 DTM. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Mike Rockenfeller ξανά με RS5, με το βάθρο να συμπληρώνεται από το Marco Wittmann.
Στην τέταρτη θέση βρέθηκε ο Robert Wickens, με τους Timo Glock, Lucas Auer, Gary Paffett, Mattias Ekstrom, Jamie Green και Maro Engel να κλείνουν την πρώτη δεκάδα.
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | René Rast | Audi RS5 DTM | 57:50.085 | |
| 2 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 57:50.855 | +00.770 |
| 3 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 57:53.984 | +03.899 |
| 4 | Robert Wickens | Mercedes-AMG C 63 DTM | 57:56.183 | +06.098 |
| 5 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 57:59.583 | +09.498 |
| 6 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C 63 DTM | 58:04.748 | +14.663 |
| 7 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C 63 DTM | 58:07.781 | +17.696 |
| 8 | Mattias Ekström | Audi RS5 DTM | 58:07.880 | +17.795 |
| 9 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 58:14.395 | +24.310 |
| 10 | Maro Engel | Mercedes-AMG C 63 DTM | 58:15.414 | +25.329 |
| 11 | Loic Duval | Audi RS 5 DTM | 58:15.961 | +25.876 |
| 12 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 58:17.692 | +27.607 |
| 13 | Edoardo Mortara | Mercedes-AMG C 63 DTM | 58:19.444 | +29.359 |
| 14 | Paul Di Resta | Mercedes-AMG C 63 DTM | 58:19.469 | +29.384 |
| 15 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 58:19.812 | +29.727 |
| 16 | Maxime Martin | BMW M4 DTM | 58:20.286 | +30.201 |
| 17 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 52:33.385 | 4 γύροι |
| 18 | Tom Blomqvist | BMW M4 DTM | 22:13.057 | 24 γύροιL |
