Το αμερικάνικο iSeeCars είναι μια online μηχανή αναζήτησης αυτοκινήτων και πραγματοποίησης ερευνών, που βοηθά τους χρήστες να βρουν και να συγκρίνουν τα προς πώληση αυτοκίνητα τους, χρησιμοποιώντας ένα ιδιόκτητο αλγόριθμο.
Κατά καιρούς διαβάζουμε διάφορες ενδιαφέρουσες έρευνες από αυτό και η πιο πρόσφατη μας δείχνει τα αυτοκίνητα που οι κάτοχοι τους θα τα κρατήσουν για πολύ καιρό, και πάνω από το μέσο όρο των Αμερικάνων.
Για να τα βρουν αυτά, οι αναλυτές συγκέντρωσαν δεδομένα από περισσότερα από 5 εκατομμύρια οχήματα στις Η.Π.Α για να εντοπίσουν πότε οι ιδιοκτήτες τους τα πωλούν. Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κατά μέσο όρο οι Αμερικάνοι κρατούν το αυτοκίνητο τους για 8,4 χρόνια.
Φυσικά, μερικά αυτοκίνητα παραμένουν στις οικογένειες περισσότερο από άλλα, με την κορυφή της λίστας των αυτοκινήτων που τα κρατούν για πολύ καιρό να την καταλαμβάνει το Toyota Land Cruiser με μέσο όρο τα 11,4 χρόνια.
Ακολουθούν τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας ανά κατηγορία.
Top 10 New Cars Owners Keep the Longest
| Θέση | Μοντέλο | Χρόνια ιδιοκτησίας (Μ.Ο) |
|---|
| 1 | Toyota Land Cruiser | 11,4 |
| 2 | Chevrolet Corvette | 10,5 |
| 3 | Mercedes-Benz SL-Class | 10,3 |
| 4 | Audi TT | 10,2 |
| 5 | Ford Expedition | 10,1 |
| 6 | Ford Mustang | 10 |
| 7 | Toyota 4Runner | 10 |
| 8 | Porsche 911 | 9,9 |
| 9 | Toyota Sequoia | 9,9 |
| 10 | Toyota Avalon | 9,7 |
| Μέσος όρος όλων των αυτοκινήτων | 8,4 |
Length of Ownership for Popular Cars
| Θέση | Μοντέλο | Χρόνια ιδιοκτησίας (Μ.Ο) |
|---|
| 1 | Ford Explorer | 9,6 |
| 2 | Toyota Camry | 9,5 |
| 3 | Honda Accord | 9,4 |
| 4 | Toyota Highlander | 9,1 |
| 5 | Honda Civic | 9,1 |
| 6 | Jeep Grand Cherokee | 9,0 |
| 7 | Toyota Corolla | 9,0 |
| 8 | Toyota Tacoma | 9,0 |
| 9 | Jeep Wrangler | 8,9 |
| 10 | Ram Pickup 1500 | 8,7 |
| 11 | Honda CR-V | 8,6 |
| 12 | Chevrolet Silverado 1500 | 8,6 |
| 13 | Nissan Altima | 8,6 |
| 14 | Toyota RAV4 | 8,6 |
| 15 | GMC Sierra 1500 | 8,5 |
| 16 | Subaru Forester | 8,5 |
| 17 | Ford F-150 | 8,5 |
| Μέσος όρος όλων των αυτοκινήτων | 8,4 |
| 18 | Nissan Sentra | 8,4 |
| 19 | Subaru Outback | 8,1 |
| 20 | Ford Escape | 8,0 |
| 21 | Hyundai Elantra | 7,9 |
| 22 | Ford Fusion | 7,1 |
| 23 | Chevrolet Equinox | 7,1 |
| 24 | Nissan Rogue | 6,8 |
Top 10 SUVs Owners Keep the Longest
| Θέση | Μοντέλο | Χρόνια ιδιοκτησίας (Μ.Ο) |
|---|
| 1 | Toyota Land Cruiser | 11,4 |
| 2 | Ford Expedition | 10,1 |
| 3 | Toyota 4Runner | 10,0 |
| 4 | Toyota Sequoia | 9,9 |
| 5 | Ford Explorer | 9,6 |
| 6 | Dodge Durango | 9,6 |
| 7 | Chevrolet Suburban | 9,3 |
| 8 | Nissan Pathfinder | 9,3 |
| 9 | Lincoln Navigator | 9,1 |
| 10 | Chevrolet Tahoe | 9,1 |
| Μέσος όρος SUV | 8,3 |
New Passenger Cars Owners Keep the Longest
| Θέση | Μοντέλο | Χρόνια ιδιοκτησίας (Μ.Ο) |
|---|
| 1 | Toyota Avalon | 9.7 |
| 2 | BMW 3 Series | 9.5 |
| 3 | Toyota Camry | 9.5 |
| 4 | Honda Accord | 9.4 |
| 5 | Ford Taurus | 9.4 |
| 6 | Mercedes Benz E-Class | 9.3 |
| 7 | Nissan Maxima | 9.2 |
| 8 | Honda Civic | 9.1 |
| 9 | Toyota Corolla | 9.0 |
| 10 | Mercedes-Benz S-Class | 8.9 |
| Μέσος όρος αυτοκινήτων | 8.4 |
New Light-Duty Pickup Trucks Owners Keep the Longest
| Θέση | Μοντέλο | Χρόνια ιδιοκτησίας (Μ.Ο) |
|---|
| 1 | Nissan Frontier | 9,1 |
| 2 | Toyota Tacoma | 9,0 |
| 3 | Nissan Titan | 8,9 |
| 4 | Toyota Tundra | 8,8 |
| 5 | Ram Pickup 1500 | 8,7 |
| Μέσος όρος pickup | 8,7 |
| 6 | Chevrolet Silverado 1500 | 8,6 |
| 7 | GMC Sierra 1500 | 8,5 |
| 8 | Ford F-150 | 8,5 |
Longest-Kept New Cars by Metro Area
| Περιοχή | Μοντέλο | Χρόνια ιδιοκτησίας (Μ.Ο) |
|---|
| Atlanta, GA | Toyota Land Cruiser | 12,3 |
| Boston, MA-Manchester, NH | Mercedes-Benz SL-Class | 10,8 |
| Chicago, IL | Toyota Land Cruiser | 12,5 |
| Cleveland-Akron (Canton), OH | Chevrolet Corvette | 11,4 |
| Dallas-Ft. Worth, TX | Mercedes-Benz SL-Class | 10,8 |
| Denver, CO | Toyota Land Cruiser | 11,3 |
| Detroit, MI | Toyota Land Cruiser | 11,6 |
| Houston, TX | Toyota Land Cruiser | 11,8 |
| Los Angeles, CA | Toyota Land Cruiser | 12,7 |
| Miami-Ft. Lauderdale, FL | Toyota Land Cruiser | 10,3 |
| Minneapolis-St. Paul, MN | Toyota Land Cruiser | 11,1 |
| New York, NY | Toyota Land Cruiser | 10,9 |
| Orlando-Daytona Beach, FL | Toyota Land Cruiser | 11,8 |
| Philadelphia, PA | Toyota Land Cruiser | 12,3 |
| Phoenix, AZ | Toyota Land Cruiser | 11,4 |
| Sacramento-Stockton-Modesto, CA | Toyota Land Cruiser | 11,5 |
| San Francisco-Oakland-San Jose, CA | Toyota Land Cruiser | 12,0 |
| Seattle-Tacoma, WA | Toyota Land Cruiser | 13,0 |
| Tampa-St Petersburg (Sarasota), FL | Toyota Land Cruiser | 11,1 |
| Washington, DC (Hagerstown, MD) | Toyota Land Cruiser | 11,4 |