Ακριβότερα θα πληρώνουν τα διόδια οι διερχόμενοι οδηγοί από την 1η Ιανουαρίου 2022 στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου “Χαρίλαος Τρικούπης, λόγω της αναπροσαρμογής των τελών διέλευσης σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της Σύμβασης Παραχώρησης.

Σε ό,τι αφορά τις αναπροσαρμογές των διοδίων, η εταιρεία παραχώρησης, με στόχο να παρέχει μειωμένο κόστος διέλευσης στους συχνούς και τοπικούς χρήστες, συντομότερη διέλευση μέσω της χρήσης των ηλεκτρονικών λωρίδων και υπό πρίσμα κοινωνικής αντίληψης, προέκρινε τις εξής επιλογές:
- Το κόστος διέλευσης για ΑμΕΑ όπως και το κόστος της “Κάρτας Υγείας” να παραμείνουν σταθερά
- Το κόστος της κάρτας 10 διελεύσεων για μοτοσικλέτες να παραμείνει επίσης σταθερό
- Για το Ηλεκτρονικό συνδρομητικό πρόγραμμα “διέλευση μ’ επιστροφή” για επιβατικά Ε.Ι.Χ. (κατηγορία 2) να αυξηθεί ο χρόνος για την πραγματοποίηση της 2ης διέλευσης από 3 σε 4 ώρες
- Να συνεχίσουν να προσφέρονται σημαντικές εκπτώσεις στους συχνούς και τοπικούς χρήστες (Επιβατηγά ΙΧ και Φορτηγά) που είναι συνδρομητές στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ e-pass με το μέσο κόστος διέλευσης για τους συχνούς χρήστες να είναι χαμηλότερο από το κόστος της εναλλακτικής διέλευσης από το στενό.
Αναλυτικά οι τιμές απλών διελεύσεων και εκπτωτικών προϊόντων ανά είδος και κατηγορία οχήματος διαμορφώνονται ως εξής:
Απλή διέλευση
| Τύπος διέλευσης | Προηγούμενες τιμές διοδίων | Νέες τιμές διοδίων |
|---|
| Επιβατηγά Ι.Χ. | 13,50 ευρώ | 13,70 ευρώ |
| Επιβατηγά Ι.Χ. με κάρτα ΑμεΑ | 5,00 ευρώ | 5,00 ευρώ |
| Φορτηγά 2 άξονες | 20,30 ευρώ | 21,00 ευρώ |
| Φορτηγά 3 άξονες | 33,00 ευρώ | 34,00 ευρώ |
| Φορτηγά 4 άξονες και άνω | 42,00 ευρώ | 43,00 ευρώ |
| Φορτηγά 5 άξονες και άνω | 42,00 ευρώ | 43,00 ευρώ |
| Λεωφορεία έως 20 θέσεις | 30,50 ευρώ | 32,00 ευρώ |
| Λεωφορεία από 20 έως 40 θέσεις | 43,00 ευρώ | 45,00 ευρώ |
| Λεωφορεία άνω των 40 θέσεων | 66,00 ευρώ | 69,00 ευρώ |
| Μοτοσικλέτες | 1,90 ευρώ | 2,00 ευρώ |
Ανώνυμα εκπτωτικά προϊόντα
| Τύπος διέλευσης | Προηγούμενες τιμές διοδίων | Νέες τιμές διοδίων |
|---|
| Κάρτες πολλαπλών διελεύσεων |
| Μοτοσικλέτες (10 διελεύσεις) | 12,00 ευρώ | 12,00 ευρώ |
| Λεωφορεία άνω των 40 θέσεων / Λοιπά ΚΤΕΛ (10 διελεύσεις) | 450,00 ευρώ | 470,00 ευρώ |
| Εισιτήριο μ’ επιστροφή για επιβατικά Ε.Ι.Χ. (κατηγορία 2) |
| 0-3 ώρες | 13,60 ευρώ | 14,00 ευρώ |
| 3-4 ώρες | 17,40 ευρώ | 17,80 ευρώ |
| 4-5 ώρες | 21,70 ευρώ | 22,10 ευρώ |
| Πάνω από 5 ώρες | 27,00 ευρώ | 27,40 ευρώ |
| Εισιτήριο μ’ επιστροφή για φορτηγά με 4 άξονες και άνω (κατηγορίες 5 & 6) |
| 0-36 ώρες | 71,00 ευρώ | 73,00 ευρώ |
| Πάνω από 36 ώρες | 84,00 ευρώ | 86,00 ευρώ |
Ηλεκτρονικά συνδρομητικά προγράμματα για ΙΧ
| Τύπος διέλευσης | Προηγούμενες τιμές διοδίων | Νέες τιμές διοδίων |
|---|
| Ηλεκτρονικό συνδρομητικό πρόγραμμα για ΕΙΧ |
| 1-3 διελεύσεις | 10,60 ευρώ | 11,80 ευρώ |
| 4-5 διελεύσεις | 10,60 ευρώ | 9,00 ευρώ |
| 5-10 διελεύσεις | 6,55 ευρώ | 6,47 ευρώ |
| 11-15 διελεύσεις | 5,03 ευρώ | 5,03 ευρώ |
| Παραπάνω από 15 διελεύσεις | 4,54 ευρώ | 4,54 ευρώ |
| Ηλεκτρονικό συνδρομητικό πρόγραμμα “διέλευση μ’ επιστροφή” για επιβατικά Ε.Ι.Χ. (κατηγορία 2) |
| 1η διέλευση | | 13,70 ευρώ |
| Διέλευση επιστροφής εντός 0-4 ωρών | | 0,30 ευρώ |
| Διέλευση επιστροφής εντός 4-5 ωρών | | 8,40 ευρώ |
| Διέλευση επιστροφής πέρα των 5 ωρών | | 13,70 ευρώ |
| “Κάρτα Υγείας” Ηλεκτρονικό συνδρομητικό πρόγραμμα για καρκινοπαθείς / νεφροπαθείς (μόνο για ΕΙΧ) |
| Όλες οι διελεύσεις | 5,00 ευρώ | 5,00 ευρώ |
Ηλεκτρονικό συνδρομητικό πρόγραμμα για Φορτηγά με 2 ή 3 άξονες
| Τύπος διέλευσης | Προηγούμενες τιμές διοδίων | Νέες τιμές διοδίων |
|---|
| 1-4 διελεύσεις | 19,00 ευρώ | 19,57 ευρώ |
| 6-9 διελεύσεις | 19,00 ευρώ | 19,57 ευρώ |
| 11-14 διελεύσεις | 17,40 ευρώ | 18,19 ευρώ |
| 16-19 διελεύσεις | 17,40 ευρώ | 18,19 ευρώ |
| 21-24 διελεύσεις | 16,40 ευρώ | 16,89 ευρώ |
| 26-29 διελεύσεις | 16,40 ευρώ | 16,89 ευρώ |
| 31-34 διελεύσεις | 16,40 ευρώ | 16,89 ευρώ |
| 36-39 διελεύσεις | 16,40 ευρώ | 16,89 ευρώ |
| 41-44 διελεύσεις | 16,40 ευρώ | 16,89 ευρώ |
| Παραπάνω από 45 διελεύσεις | 16,40 ευρώ | 16,89 ευρώ |
| 5η, 10η, 10η, 20η, 25η, 30η, 35η, 40η και 45η διέλευση | 1,00 ευρώ | 1,00 ευρώ |
Ηλεκτρονικό συνδρομητικό πρόγραμμα για Φορτηγά με 4 και άνω άξονες
| Τύπος διέλευσης | Προηγούμενες τιμές διοδίων | Νέες τιμές διοδίων |
|---|
| 1-4 διελεύσεις | 37,20 ευρώ | 38,09 ευρώ |
| 6-9 διελεύσεις | 35,70 ευρώ | 36,55 ευρώ |
| 11-14 διελεύσεις | 33,70 ευρώ | 34,50 ευρώ |
| 16-19 διελεύσεις | 32,70 ευρώ | 33,48 ευρώ |
| 21-24 διελεύσεις | 32,70 ευρώ | 33,48 ευρώ |
| 26-29 διελεύσεις | 32,70 ευρώ | 33,48 ευρώ |
| 31-34 διελεύσεις | 32,70 ευρώ | 33,48 ευρώ |
| 36-39 διελεύσεις | 32,70 ευρώ | 33,48 ευρώ |
| 41-44 διελεύσεις | 32,70 ευρώ | 33,48 ευρώ |
| Παραπάνω από 45 διελεύσεις | 32,70 ευρώ | 33,48 ευρώ |
| 5η, 10η, 15η, 20η, 25η, 30η, 35η, 40η και 45η διέλευση | 1,00 ευρώ | 1,00 ευρώ |
Ηλεκτρονικό συνδρομητικό πρόγραμμα για διαχείριση στόλου φορτηγών με 4 και άνω άξονες
| Τύπος διέλευσης | Προηγούμενες τιμές διοδίων | Νέες τιμές διοδίων |
|---|
| 1 – 250 διελεύσεις | 35,17 ευρώ | 36,00 ευρώ |
| 251 – 400 διελεύσεις | 28,06 ευρώ | 28,73 ευρώ |
| Παραπάνω από 400 διελεύσεις | 27,03 ευρώ | 27,68 ευρώ |
Ηλεκτρονικό συνδρομητικό πρόγραμμα για λεωφορεία έως και 20 θέσεων
| Τύπος διέλευσης | Προηγούμενες τιμές διοδίων | Νέες τιμές διοδίων |
|---|
| 1-5 διελεύσεις | 30,50 ευρώ | 32,00 ευρώ |
| 6-10 διελεύσεις | 29,00 ευρώ | 30,43 ευρώ |
| 11-15 διελεύσεις | 28,20 ευρώ | 29,59 ευρώ |
| Παραπάνω από 15 διελεύσεις | 27,50 ευρώ | 28,85 ευρώ |
Ηλεκτρονικό συνδρομητικό πρόγραμμα για λεωφορεία από 21 έως και 40 θέσεων
| Τύπος διέλευσης | Προηγούμενες τιμές διοδίων | Νέες τιμές διοδίων |
|---|
| 1-5 διελεύσεις | 43,00 ευρώ | 45,00 ευρώ |
| 6-10 διελεύσεις | 40,80 ευρώ | 42,70 ευρώ |
| 11-15 διελεύσεις | 39,80 ευρώ | 41,65 ευρώ |
| Παραπάνω από 15 διελεύσεις | 38,70 ευρώ | 40,50 ευρώ |
Ηλεκτρονικό συνδρομητικό πρόγραμμα για λεωφορεία 41 θέσεων και άνω
| Τύπος διέλευσης | Προηγούμενες τιμές διοδίων | Νέες τιμές διοδίων |
|---|
| 1-5 διελεύσεις | 66,00 ευρώ | 69,00 ευρώ |
| 6-10 διελεύσεις | 62,70 ευρώ | 65,55 ευρώ |
| 11-15 διελεύσεις | 61,00 ευρώ | 63,78 ευρώ |
| Παραπάνω από 15 διελεύσεις | 59,40 ευρώ | 62,10 ευρώ |
Ηλεκτρονικό συνδρομητικό πρόγραμμα για λεωφορεία ΚΤΕΛ νομού Αιτωλοακαρνανίας
| Τύπος διέλευσης | Προηγούμενες τιμές διοδίων | Νέες τιμές διοδίων |
|---|
| Όλες οι διελεύσεις | 32,30 ευρώ | 33,60 ευρώ |
Ηλεκτρονικό συνδρομητικό πρόγραμμα για λεωφορεία ΚΤΕΛ λοιπών νομών
| Τύπος διέλευσης | Προηγούμενες τιμές διοδίων | Νέες τιμές διοδίων |
|---|
| Όλες οι διελεύσεις | 45,00 ευρώ | 47,00 ευρώ |