Η Ferrari ολοκλήρωσε τις δοκιμές της Παρασκευής του Grand Prix στο Μονακό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς ο Charles Leclerc βρέθηκε και πάλι στην κορυφή του πίνακα των χρόνων, αφήνοντας πίσω του Oscar Piastri, ενώ ο teammate του στη Ferrari σημείωσε τον τρίτο καλύτερο χρόνο της περιόδου, με γύρο μόλις 0,105 δευτ. πιο αργό.
Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδανικές, αλλά και πάλι δεν έλειψαν τα λάθη από τους οδηγούς, καθώς οδηγοί και ομάδες συνέχισαν να πιέζουν τα όρια στους δρόμους του πριγκιπάτου. Έτσι, το FP2 διακόπηκε από δύο κόκκινες σημαίες, συμπεριλαμβανομένης μιας που προκλήθηκε από τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος οδηγών, Oscar Piastri, ενώ για την άλλη ευθυνόταν ο Isack Hadjar.
Ο Lando Norris σημείωσε τον 4ο ταχύτερο χρόνο της περιόδου, μπροστά από τις δύο Racing Bulls των Liam Lawson και Isack Hadjar. Ο Fernando Alonso ήταν 7ος, ενώ ο Alex Albon 8ος, με τους Kimi Antonelli και Max Verstappen να συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διάφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.355 | 31 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:11.393 | +0,038 δευτ. | 27 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:11.460 | +0,105 δευτ. | 29 |
| 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:11.677 | +0,322 δευτ. | 31 |
| 5 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda | 1:11.823 | +0,468 δευτ. | 31 |
| 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda | 1:11.842 | +0,487 δευτ. | 17 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1:11.890 | +0,535 δευτ. | 29 |
| 8 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:11.918 | +0,563 δευτ. | 33 |
| 9 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.002 | +0,647 δευτ. | 31 |
| 10 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:12.068 | +0,713 δευτ. | 28 |
| 11 | Yuki Tsunoda | Red Bull Honda | 1:12.072 | +0,717 δευτ. | 29 |
| 12 | George Russell | Mercedes | 1:12.092 | +0,737 δευτ. | 31 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:12.151 | +0,796 δευτ. | 31 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Sauber Ferrari | 1:12.234 | +0,879 δευτ. | 28 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:12.259 | +0,904 δευτ. | 32 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:12.262 | +0,907 δευτ. | 31 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:12.404 | +1,049 δευτ. | 33 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:12.512 | +1,157 δευτ. | 29 |
| 19 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:12.541 | +1,186 δευτ | 32 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:13.415 | +2,060 δευτ. | 30 |


