Ο Lando Norris σημείωσε τον ταχύτερο γύρο κατά τη διάρκεια των πρώτων ελεύθερων δοκιμαστικών της Παρασκευής για το Ισπανικό Grand Prix, με τον οδηγό της McLaren να αφήνει πίσω του τους Max Verstappen και Lewis Hamilton.
Ο Victor Martins ήταν το νέο όνομα στα paddocks, με τον 24χρονο Γάλλο οδηγός της F2 να κάνει το ντεμπούτο του σε μονοθέσιο της F1 αντικαθιστώντας τον Alex Albon στην Williams για το FP1.
Οι συνθήκες στο Circuit de Barcelona-Catalunya ήταν εξαιρετικές με ζέστη και ήλιο, και σε ένα Σαββατοκύριακο κατά το οποίο εισήχθη μια νέα τεχνική οδηγία σχετικά με το πόσο εύκαμπτη επιτρέπεται να είναι η μπροστινή αεροτομή, αποδείχθηκε ότι οι περισσότεροι οδηγοί βγήκαν από νωρίς στην πίστα. Η πλειοψηφία των οδηγών φόρεσε αρχικά τα σκληρά ελαστικά (C1), με την Pirelli να έχει φέρει τις τρεις πιο σκληρές γόμες της γκάμας της αυτό το Σαββατοκύριακο.
Εκτός του Martins, και ο Ryo Hirakawa βρέθηκε στο μονοθέσιο της Haas αντί του Nico Hulkenberg, στη δεύτερη εμφάνισή του σε FP1 από τότε που εντάχθηκε στην ομάδα από την Alpine τον Απρίλιο, στο πλαίσιο των υποχρεωτικών δοκιμών από rookies.
Οι δύο Ferrari, αυτές των Lewis Hamilton και Charles Leclerc κατέλαβαν την 3η και 4η θέση, με τον Oscar Piastri να σημειώνει τον 50 ταχύτερο χρόνο. Πίσω του βρέθηκε ο Liam Lawson, με τον Oliver Bearman να πετυχαίνει τον 70 χρόνο της περιόδου. Η πρώτη 10άδα ολοκληρώθηκε από τους Isack Hadjar, Yuki Tsunoda και Pierre Gasly.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:13.718 | 29 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:14.085 | +0,367 δευτ. | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:14.096 | +0,378 δευτ. | 29 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:14.238 | +0,520 δευτ. | 31 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:14.294 | +0,576 δευτ. | 28 |
| 6 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda | 1:14.339 | +0,621 δευτ. | 28 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:14.597 | +0,879 δευτ. | 26 |
| 8 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda | 1:14.605 | +0,887 δευτ. | 26 |
| 9 | Yuki Tsunoda | Red Bull Honda | 1:14.643 | +0,925 δευτ. | 27 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:14.746 | +1,028 δευτ. | 28 |
| 11 | George Russell | Mercedes | 1:14.751 | +1,033 δευτ. | 32 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:14.786 | +1,068 δευτ. | 24 |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1:14.798 | +1,080 δευτ. | 20 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:14.865 | +1,147 δευτ. | 21 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:14.935 | +1,217 δευτ. | 26 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Sauber Ferrari | 1:15.155 | +1,437 δευτ. | 23 |
| 17 | Ryo Hirakawa | Haas Ferrari | 1:15.298 | +1,580 δευτ. | 23 |
| 18 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:15.369 | +1,651 δευτ. | 31 |
| 19 | Victor Martins | Williams Mercedes | 1:15.522 | +1,804 δευτ. | 26 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:15.530 | +1,812 δευτ. | 19 |

