Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και του ΣΕΑΑ, κατά τον Απρίλιο του 2026 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 23.273 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 24.404 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση 4,6%, Αύξηση 2,9% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) τον Απρίλιο του 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.
| Κατηγορία | Απρίλιος 2026 | Απρίλιος 2025 |
|---|---|---|
| A | 6,9% | 10,5% |
| A-SUV | 1,8% | 2,5% |
| (A TOTAL) | (8,8%) | (13,1%) |
| B | 20,3% | 21,3% |
| B-SUV | 39,5% | 34,8% |
| (B TOTAL) | (59,8%) | (56,1%) |
| C | 3,5% | 7,2% |
| C-SUV | 18,5% | 14,9% |
| (C TOTAL) | (22,0%) | (22,0%) |
| D | 0,4% | 0,6% |
| D-SUV | 5,6% | 5,2% |
| (D TOTAL) | (5,9%) | (5,9%) |
| E | 0,1% | 0,1% |
| E-SUV | 0,3% | 0,4% |
| (E TOTAL) | (0,4%) | (0,5%) |
| F-G | 0,1% | 0,1% |
| F-G-SUV | 0,2% | 0,2% |
| (F-G TOTAL) | (0,2%) | (0,3%) |
| SPORTS | 0,3% | 0,2% |
| MPV | 0,0% | 0,0% |
| MPV-M/COMBI | 2,5% | 1,8% |
| (SUV TOTAL) | (65,8%) | (58,1%) |
Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Απρίλιο του 2026 ανέρχονται σε 14.246 έναντι 14.649 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση 2,8%.
Την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 89.661 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 86.803 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 3,3%. Μείωση 0,5% είχε παρουσιάσει το τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024.
| Σύστημα Κίνησης | Απρίλιος 2026 | Απρίλιος 2025 |
|---|---|---|
| Βενζίνη | 26,6% | 35,2% |
| Πετρέλαιο | 3,7% | 3,7% |
| Υβριδικά (HEV) | 57,4% | 47,9% |
| Plug in Υβριδικά (PHEV) | 6,0% | 5,6% |
| Αμιγώς Ηλεκτρικά (BEV) | 4,9% | 4,3% |
| Υγραέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 1,4% | 3,3% |
Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026 ανέρχονται σε 49.058 έναντι 47.845 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 2,5%.
| Απρίλιος | Απρίλιος | Μεταβολή 2026/2025 | Ιανουάριος – Απρίλιος | Μεταβολή 2026/2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | |||
| BEV | 695 | 630 | 10,3% | 2.990 | 2.650 | 12,8% |
| PHEV | 863 | 819 | 5,4% | 3.178 | 2.853 | 11,4% |
| Σύνολο | 1.558 | 1.449 | 7,5% | 6.168 | 5.503 | 12,1% |
Στην πρώτη θέση, από πλευράς πωλήσεων, τον Απρίλιο βρέθηκε η Toyota με 2.363 ταξινομήσεις, ακολουθεί η Peugeot με 1.493 ταξινομήσεις και η Opel με 970 ταξινομήσεις. Από την αρχή του χρόνου η Toyota έχει πουλήσει 7.241 αυτοκίνητα, η Peugeot 4.177 αυτοκίνητα και η Opel 3.470 αυτοκίνητα.
Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείς να βρεις στα PDF εδώ και εδώ.
