
Μετά από 3 αγώνες στην Ευρώπη, η Formula 1 ταξίδεψε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και πιο συγκεκριμένα στο Μόντρεαλ του Καναδά. Το Circuit Gilles Villeneuve δεν απαιτεί τόσο καλή αεροδυναμική απόδοση από τα μονοθέσια, με αποτέλεσμα η υπόθεση νίκη για τη Red Bull να μην τόσο εύκολη. Για έναν καλό γύρο, θα πρέπει το μονοθέσιο να είναι πολύ σταθερό στο φρενάρισμα, να έχει καλά πατήματα στα kerbs, να έχουν πολλή πρόσφυση στις εξόδους των αργών στροφών και να φυσικά έναν καλό κινητήρα και KERS για τις ευθείες. Φυσικά, και η κάθετη δύναμη παίζει τον ρόλο της, αλλά αυτός δεν είναι τόσο μεγάλος.
Επειδή το άρθρο έχει άλλο τίτλο και εγώ αρχίζω να ξεφεύγω, ας αρχίσω να γράφω για το τι έγινε στις δύο περιόδους των ελεύθερων δοκιμαστικών. Η Ferrari έχει φέρει αναβαθμίσεις για την 150° Italia και το αποτέλεσμα έχει αρχίσει να φαίνεται, αν και, όπως έχω γράψει πολλές φορές, δεν πρέπει να στηρίζουμε πάρα πολλές ελπίδες και προγνωστικά στα ελεύθερα δοκιμαστικά. Ο Fernando Alonso σημείωσε τον δεύτερο και πρώτο καλύτερο χρόνο στα πρώτα και δεύτερα δοκιμαστικά αντίστοιχα. Ο Ισπανός δείχνει να είναι πολύ δυνατός στην πίστα του Μόντρεαλ, και η Ferrari ελπίζει να έρθει η πρώτη νίκη για το 2011.
Φυσικά, ποτέ δεν πρέπει να υπολογίζουμε χωρίς τον Sebastian Vettel και τη Red Bull. Ο Γερμανός έχασε τον έλεγχο της RB7 στο FP1, με αποτέλεσμα να γραφτεί και το δικό του όνομα στη μακρά λίστα των Πρωταθλητών που έχουν “φιλήσει” τον τοίχο του. Στο FP2, ο 23χρονος έγραψε τον δεύτερο ταχύτερο χρόνο, μπροστά από τον Felipe Massa, ο οποίος ήταν 4ος στην πρωινή περίοδο.
Το ατύχημα του Vettel στο FP1:
http://www.youtube.com/watch?v=qtRbpvVQAl4
Μπορεί η McLaren να ήταν αρκετά μακριά από τους χρόνους της κορυφής, αλλά μάλλον κάτι κρύβουν, όπως κάνουν συνήθως. Ο Lewis Hamilton ήταν 4ος το απόγευμα, 9 δέκατα μακριά από τον καλύτερο χρόνο του Alonso. Λίγο πίσω του ο Jenson Button. Στην πρώτη περίοδο, οι θέσεις τους ήταν αντεστραμμένες.
Πολύ δυνατή δείχνει και η W02 της Mercedes. Τα ασημί μονοθέσια δεν έγραψαν καλούς χρόνους το απόγευμα, ωστόσο, το πρωί, ο Nico Rosberg έβαψε ασημί την κορυφή, με τον Michael Schumacher να σημειώνει τον 3ο ταχύτερο χρόνο, 1 σχεδόν δευτερόλεπτο μακριά από τον 25χρονο.
Εκτός ρυθμού φαίνεται να είναι ο Mark Webber, αφού ο Αυστραλός ήταν ξεκάθαρα αρκετά μακριά από τον Vettel. Με τους χρόνους της δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένοι η Renault, σε αντίθεση με την Force India, η οποία παραδοσιακά έχει καλή απόδοση στην πίστα του Καναδά.
Κλείνοντας, αξίζει να αναφέρω, ότι ο Pedro de la Rosa θα αντικαταστήσει τον Sergio Perez, ο οποίος ένιωσε κάποια αδιαθεσία στα πρώτα δοκιμαστικά. Βέβαια, αυτό συνδέεται με το ατύχημα του Μεξικανού στις κατατακτήριες του Μονακό.
Το FP3 θα ξεκινήσει στις 17:00 ώρα Ελλάδος. Οι κατατακτήριες είναι προγραμματισμένες για τις 20:00 και θα μεταδοθούν ζωντανά από το Conn-X TV. Ο αγώνα ξεκινά και αυτός στις 20:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Conn-X TV και από τον ALPHA. Φυσικά, θα έχεις τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις μαζί μας τόσο τις κατατακτήριες όσο και τον αγώνα, μέσω του Live Chat στο AutoBlog.gr.
[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Χρόνοι FP1[/tabtext] [tabtext]Τελικές FP1[/tabtext] [tabtext]Χρόνοι FP2[/tabtext] [tabtext]Τελικές FP2[/tabtext] [/tabcontainer] [tabcontent] [tab]
FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 2011
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.591 | 32 | |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.139 | 0.548 | 27 |
| 3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.549 | 0.958 | 30 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.658 | 1.067 | 26 |
| 5 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:16.676 | 1.085 | 20 |
| 6 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.842 | 1.251 | 19 |
| 7 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:16.990 | 1.399 | 28 |
| 8 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:17.294 | 1.703 | 26 |
| 9 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:17.445 | 1.854 | 28 |
| 10 | 14 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:17.549 | 1.958 | 20 |
| 11 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:17.662 | 2.071 | 27 |
| 12 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:17.820 | 2.229 | 30 |
| 13 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:18.458 | 2.867 | 31 |
| 14 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:18.506 | 2.915 | 15 |
| 15 | 18 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:18.648 | 3.057 | 35 |
| 16 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:18.852 | 3.261 | 8 |
| 17 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:18.932 | 3.341 | 20 |
| 18 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:19.274 | 3.683 | 29 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:19.422 | 3.831 | 30 |
| 20 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:19.577 | 3.986 | 26 |
| 21 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:19.838 | 4.247 | 31 |
| 22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:19.960 | 4.369 | 23 |
| 23 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:20.520 | 4.929 | 21 |
| 24 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:20.839 | 5.248 | 27 |
[/tab] [tab]
FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 2011
| Pos | No | Driver | Time of Day | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Vitaly Petrov | 11:22:56 | 329.1 |
| 2 | 9 | Nick Heidfeld | 10:46:12 | 329.0 |
| 3 | 12 | Pastor Maldonado | 11:10:26 | 327.6 |
| 4 | 15 | Paul di Resta | 11:06:18 | 326.2 |
| 5 | 14 | Nico Hulkenberg | 11:08:16 | 325.8 |
| 6 | 11 | Rubens Barrichello | 10:46:39 | 324.5 |
| 7 | 19 | Jaime Alguersuari | 11:08:49 | 324.1 |
| 8 | 18 | Daniel Ricciardo | 11:23:21 | 323.6 |
| 9 | 17 | Sergio Perez | 11:22:26 | 320.7 |
| 10 | 21 | Jarno Trulli | 11:06:21 | 320.5 |
| 11 | 1 | Sebastian Vettel | 10:55:17 | 320.1 |
| 12 | 20 | Heikki Kovalainen | 11:05:10 | 320.0 |
| 13 | 6 | Felipe Massa | 11:05:26 | 319.7 |
| 14 | 24 | Timo Glock | 11:28:06 | 319.6 |
| 15 | 2 | Mark Webber | 10:54:50 | 319.4 |
| 16 | 5 | Fernando Alonso | 11:09:30 | 319.4 |
| 17 | 25 | Jerome d’Ambrosio | 11:09:48 | 319.2 |
| 18 | 22 | Narain Karthikeyan | 11:19:37 | 317.7 |
| 19 | 7 | Michael Schumacher | 11:24:32 | 317.6 |
| 20 | 23 | Vitantonio Liuzzi | 10:29:57 | 317.4 |
| 21 | 8 | Nico Rosberg | 10:40:32 | 317.4 |
| 22 | 16 | Kamui Kobayashi | 11:16:42 | 317.1 |
| 23 | 3 | Lewis Hamilton | 11:29:27 | 315.5 |
| 24 | 4 | Jenson Button | 11:30:13 | 314.6 |
[/tab] [tab]
FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 2011
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.107 | ||
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.476 | 0.369 | |
| 3 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.601 | 0.494 | |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.977 | 0.870 | |
| 5 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.989 | 0.882 | |
| 6 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:16.089 | 0.982 | |
| 7 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:16.102 | 0.995 | |
| 8 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:16.324 | 1.217 | |
| 9 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:16.422 | 1.315 | |
| 10 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:16.687 | 1.580 | |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.905 | 1.798 | |
| 12 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:16.941 | 1.834 | |
| 13 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:17.051 | 1.944 | |
| 14 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:17.684 | 2.577 | |
| 15 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:17.757 | 2.650 | |
| 16 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:18.470 | 3.363 | |
| 17 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:18.482 | 3.375 | |
| 18 | 17 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:18.536 | 3.429 | |
| 19 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:18.601 | 3.494 | |
| 20 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:19.209 | 4.102 | |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:19.810 | 4.703 | |
| 22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:20.284 | 5.177 | |
| 23 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:20.311 | 5.204 | |
| 24 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:20.922 | 5.815 |
[/tab] [tab]
FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 2011
| Pos | No | Driver | Time of Day | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Adrian Sutil | 14:08:46 | 329.7 |
| 2 | 10 | Vitaly Petrov | 14:34:22 | 328.7 |
| 3 | 9 | Nick Heidfeld | 14:09:45 | 328.5 |
| 4 | 11 | Rubens Barrichello | 15:20:20 | 328.5 |
| 5 | 12 | Pastor Maldonado | 14:26:48 | 328.1 |
| 6 | 15 | Paul di Resta | 14:20:31 | 326.4 |
| 7 | 17 | Pedro de la Rosa | 15:23:02 | 324.6 |
| 8 | 18 | Sebastien Buemi | 15:23:09 | 324.1 |
| 9 | 19 | Jaime Alguersuari | 14:05:24 | 323.5 |
| 10 | 7 | Michael Schumacher | 15:21:44 | 323.1 |
| 11 | 5 | Fernando Alonso | 15:21:26 | 321.1 |
| 12 | 6 | Felipe Massa | 14:32:43 | 320.8 |
| 13 | 21 | Jarno Trulli | 14:05:50 | 320.5 |
| 14 | 1 | Sebastian Vettel | 14:09:08 | 320.5 |
| 15 | 2 | Mark Webber | 14:28:47 | 320.5 |
| 16 | 4 | Jenson Button | 15:29:55 | 320.0 |
| 17 | 24 | Timo Glock | 15:19:31 | 319.3 |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | 15:29:44 | 319.2 |
| 19 | 3 | Lewis Hamilton | 15:31:48 | 318.7 |
| 20 | 22 | Narain Karthikeyan | 14:29:55 | 317.9 |
| 21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | 14:34:35 | 317.7 |
| 22 | 8 | Nico Rosberg | 15:10:26 | 317.1 |
| 23 | 16 | Kamui Kobayashi | 14:07:37 | 316.3 |
| 24 | 25 | Jerome d’Ambrosio | 14:09:21 | 314.5 |
[/tab] [/tabcontent] [/tabs]
[Photo copyright: FOTO ERCOLE COLOMBO]
