Κατατακτήριες Grand Prix Ιαπωνίας: Vettel για 12η φορά

Σχετικά άρθρα

Και το σερί συνεχίζεται. Ο Sebastian Vettel ήταν ο ταχύτερος στις κατατακτήριες στη Suzuka της Ιαπωνίας, παρότι δυσκολεύτηκε για να την πάρει. Ο Vettel στο Q3 έγραψε χρόνο 1:30.466, 9 χιλιοστά γρηγορότερος από τον Jenson Button, ο οποίος θα ξεκινήσει τον αγώνα από την δεύτερη θέση. Πίσω τους ο Lewis Hamilton ενώ ο Felipe Massa έκανε τον 4ο καλύτερο χρόνο. Η πρώτη 10αδα συμπληρώθηκε από τους Fernando Alonso, Mark Webber, Michael Schumacher, Bruno Senna, Vitaly Petrov και Kamui Kobayashi. Οι Rosberg και Liuzzi δεν έγραψαν χρόνο λόγω μηχανικών προβλημάτων αλλά αναμένεται ότι θα τρέξουν κανονικά αύριο.

Ο αυριανός αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 09:00 το πρωί. Αναλυτικά οι χρόνοι των κατατακτήριων στη συνέχεια:

Ανανέωση: Ο Kobayashi θα εκκινήσει τελικά από την 7η θέση λόγω κανονισμών που δεν τήρησαν οι Michael Schumacher, Bruno Senna και Vitaly Petrov. Thanks for the tip, Mika.

[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Κατατακτήριες[/tabtext] [tabtext]Τελικές[/tabtext] [tabtext]Best Sector 1[/tabtext] [tabtext]Best Sector 2[/tabtext] [tabtext]Best Sector 3[/tabtext][/tabcontainer] [tabcontent] [tab]

No Driver Team Grid
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1
4 Jenson Button McLaren-Mercedes 2
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 3
6 Felipe Massa Ferrari 4
5 Fernando Alonso Ferrari 5
2 Mark Webber RBR-Renault 6
16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 7
7 Michael Schumacher Mercedes 8
9 Bruno Senna Renault 9
10 Vitaly Petrov Renault 10
14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 11
15 Paul di Resta Force India-Mercedes 12
11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 13
12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 14
18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 15
19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 16
17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 17
20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 18
21 Jarno Trulli Lotus-Renault 19
25 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 20
24 Timo Glock Virgin-Cosworth 21
22 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 22
8 Nico Rosberg Mercedes 23
23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 24

[/tab] [tab]

Pos No Driver Time of Day Speed
1 5 Fernando Alonso 14:06:54 311.0
2 6 Felipe Massa 15:01:05 307.9
3 9 Bruno Senna 14:42:54 307.6
4 10 Vitaly Petrov 14:17:25 307.2
5 2 Mark Webber 15:01:15 306.8
6 1 Sebastian Vettel 14:09:02 306.5
7 12 Pastor Maldonado 14:17:10 306.2
8 19 Jaime Alguersuari 14:08:14 306.1
9 4 Jenson Button 14:10:09 306.1
10 7 Michael Schumacher 14:12:09 305.6
11 16 Kamui Kobayashi 14:17:29 305.1
12 18 Sebastien Buemi 14:17:34 304.3
13 3 Lewis Hamilton 14:08:03 302.8
14 25 Jerome d’Ambrosio 14:20:55 302.5
15 15 Paul di Resta 14:42:49 302.1
16 24 Timo Glock 14:20:33 301.2
17 11 Rubens Barrichello 14:42:59 300.9
18 17 Sergio Perez 14:06:14 300.6
19 20 Heikki Kovalainen 14:12:03 300.0
20 14 Adrian Sutil 14:08:27 299.9
21 22 Daniel Ricciardo 14:20:09 295.8
22 21 Jarno Trulli 14:12:41 294.3
23 8 Nico Rosberg 14:05:26 291.8
24 23 Vitantonio Liuzzi 14:03:45 221.4

[/tab] [tab]

Sector #1
Pos No Driver Time
1 2 Mark Webber 32.111
2 3 Lewis Hamilton 32.149
3 4 Jenson Button 32.177
4 1 Sebastian Vettel 32.224
5 6 Felipe Massa 32.268
6 5 Fernando Alonso 32.443
7 9 Bruno Senna 32.660
8 10 Vitaly Petrov 32.706
9 16 Kamui Kobayashi 32.870
10 18 Sebastien Buemi 32.994
11 14 Adrian Sutil 33.005
12 7 Michael Schumacher 33.109
13 15 Paul di Resta 33.176
14 17 Sergio Perez 33.199
15 11 Rubens Barrichello 33.232
16 19 Jaime Alguersuari 33.273
17 12 Pastor Maldonado 33.325
18 21 Jarno Trulli 34.124
19 20 Heikki Kovalainen 34.329
20 25 Jerome d’Ambrosio 34.658
21 24 Timo Glock 34.780
22 22 Daniel Ricciardo 35.205
23 23 Vitantonio Liuzzi 658.780

[/tab] [tab]

Sector #2
Pos No Driver Time
1 4 Jenson Button 40.695
2 1 Sebastian Vettel 40.697
3 6 Felipe Massa 40.905
4 3 Lewis Hamilton 40.907
5 5 Fernando Alonso 40.975
6 2 Mark Webber 41.312
7 7 Michael Schumacher 41.341
8 14 Adrian Sutil 41.556
9 16 Kamui Kobayashi 41.611
10 9 Bruno Senna 41.623
11 15 Paul di Resta 41.645
12 10 Vitaly Petrov 41.697
13 19 Jaime Alguersuari 41.968
14 11 Rubens Barrichello 41.977
15 18 Sebastien Buemi 41.994
16 12 Pastor Maldonado 42.090
17 17 Sergio Perez 42.565
18 20 Heikki Kovalainen 43.070
19 21 Jarno Trulli 43.122
20 24 Timo Glock 43.399
21 25 Jerome d’Ambrosio 43.414
22 22 Daniel Ricciardo 43.930
23 8 Nico Rosberg 46.621
24 23 Vitantonio Liuzzi 50.879

[/tab] [tab]

Sector #3
Pos No Driver Time
1 5 Fernando Alonso 17.468
2 1 Sebastian Vettel 17.545
3 3 Lewis Hamilton 17.561
4 4 Jenson Button 17.603
5 6 Felipe Massa 17.631
6 2 Mark Webber 17.648
7 7 Michael Schumacher 17.666
8 10 Vitaly Petrov 17.718
9 12 Pastor Maldonado 17.809
10 11 Rubens Barrichello 17.870
11 16 Kamui Kobayashi 17.899
12 14 Adrian Sutil 17.902
13 18 Sebastien Buemi 17.921
14 15 Paul di Resta 17.925
15 9 Bruno Senna 18.014
16 19 Jaime Alguersuari 18.038
17 20 Heikki Kovalainen 18.055
18 21 Jarno Trulli 18.268
19 24 Timo Glock 18.328
20 25 Jerome d’Ambrosio 18.351
21 17 Sergio Perez 18.351
22 22 Daniel Ricciardo 18.583
23 8 Nico Rosberg 24.320
24 23 Vitantonio Liuzzi 25.174

[/tab] [/tabcontent] [/tabs]

 

[Photo Copyright: Red Bull Racing/Mark Thompson/Getty Image]

 

#trending

#trending

Αξίζει να δεις
Featured

Περισσότερα νέα

Η κατήγορος του Christian Horner έκανε επίσημη καταγγελία στη FIA

Νέο κεφάλαιο στην υπόθεση Christian Horner, με την γυναίκα κατήγορο να έχει κάνει επίσημη καταγγελία για τη συμπεριφορά του στη FIA, ενώ ετοιμάζεται να...

Charles Leclerc: Θέμα χρόνου η Ferrari να αμφισβητήσει την Red Bull

Ο Charles Leclerc πιστεύει ότι η Ferrari είναι η ομάδα που έχει βελτιωθεί περισσότερο φέτος, θεωρώντας πως είναι "θέμα χρόνου" να αμφισβητήσουν την κυριαρχία...

Τρέχει στο GP Αυστραλίας ο Carlos Sainz

Ο Carlos Sainz θα επιστρέψει στην ενεργό δράση μετά την επέμβαση για την αφαίρεση της σκωληκοειδίτιδας που έκανε το περασμένο Σάββατο, 9 Μαρτίου, στη...
Autoblog.gr