Αρχικά πρέπει να γράψω Καλό Πάσχα, Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά, προτού ξεκινήσω να γράφω ότι έγινε σήμερα στη Σαγκάη, εκεί όπου ο Nico Rosberg, μετά την χθεσινή pole position και μετά από 111 αγώνες στη Formula 1 είδες πρώτος την καρό σημαία και πήρε την πρώτη νίκη για την Mercedes AMG GP, κλείνοντας τα στόματα των μετόχων εκείνων που μιλούσαν για αποχώρηση της Mercedes από την Formula 1. Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Jenson Button ενώ στην τρίτη, ο έτερος πιλότος της McLaren, Lewis Hamilton. Η πρώτη 10αδα συμπληρώθηκε από τους Sebastian Vettel, Romain Grosjean, Bruno Senna, Pastor Maldonado, Fernando Alonso και Kamui Kobayashi.
Ο άτυχος της ημέρας, ο Michael Schumacher, ο οποίος σίγουρα θα είχε τουλάχιστον την 2η θέση στον αγώνα, αλλά λόγω λάθος τοποθέτησης του μπροστά δεξί ελαστικού, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει στον 13ο γύρο. Ταχύτερος γύρος από τον Kamui Kobayashi στον 40ο γύρο με 1:39.960.
Σε ότι αφορά τις βαθμολογίες. Στους οδηγούς, ο Lewis Hamilton βρίσκεται στη πρώτη θέση με 45 βαθμούς, τον ακολουθεί ο Jenson Button με 43 βαθμούς ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Fernando Alonso με 37 βαθμούς. Στους κατασκευαστές, προηγείται η McLaren-Mercedes με 88 βαθμούς, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Red Bull με 64 και στη τρίτη η Ferrari με 37 βαθμούς.
Το επόμενο Grand Prix είναι προγραμματισμένο για την επόμενη εβδομάδα το τριήμερο 20-2 Απριλίου στη πίστα της Sakhir του Μπαχρέιν. Στη συνέχεια, μπορείς να δεις τους χρόνους, αλλά και τη βαθμολογία οδηγών και κατασκευαστών.
[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Κατάταξη αγώνα[/tabtext] [tabtext]Βαθμολογία Οδηγών[/tabtext] [tabtext]Βαθμολογία Κατασκευαστών[/tabtext][/tabcontainer] [tabcontent] [tab
2012 FORMULA 1 UBS CHINESE GRAND PRIX
Pos |
Driver |
Team |
Laps |
Time |
Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | 1:36:26.929 | 25 |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +20.6 secs | 18 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +26.0 secs | 15 |
4 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 56 | +27.9 secs | 12 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 56 | +30.4 secs | 10 |
6 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 56 | +31.4 secs | 8 |
7 | Bruno Senna | Williams-Renault | 56 | +34.5 secs | 6 |
8 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 56 | +35.6 secs | 4 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +37.2 secs | 2 |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 56 | +38.7 secs | 1 |
11 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 56 | +41.0 secs | |
12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 56 | +42.2 secs | |
13 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +42.7 secs | |
14 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 56 | +50.5 secs | |
15 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 56 | +51.2 secs | |
16 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 56 | +51.7 secs | |
17 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 56 | +63.1 secs | |
18 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 55 | +1 Lap | |
19 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 55 | +1 Lap | |
20 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 55 | +1 Lap | |
21 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 55 | +1 Lap | |
22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 54 | +2 Laps | 23 |
23 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 53 | +3 Laps | 18 |
Ret | Michael Schumacher | Mercedes | 12 | Wheel | 2 |
[/tab] [tab]
Βαθμολογία Οδηγών
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 45 |
2 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 43 |
3 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 37 |
4 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 36 |
5 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 28 |
6 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 25 |
7 | Sergio Perez | Mexican | Sauber-Ferrari | 22 |
8 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 16 |
9 | Bruno Senna | Brazilian | Williams-Renault | 14 |
10 | Kamui Kobayashi | Japanese | Sauber-Ferrari | 9 |
11 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 8 |
12 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 7 |
13 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Ferrari | 4 |
14 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Renault | 4 |
15 | Daniel Ricciardo | Australian | STR-Ferrari | 2 |
16 | Nico Hulkenberg | German | Force India-Mercedes | 2 |
17 | Michael Schumacher | German | Mercedes | 1 |
18 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 0 |
19 | Timo Glock | German | Marussia-Cosworth | 0 |
20 | Charles Pic | French | Marussia-Cosworth | 0 |
21 | Vitaly Petrov | Russian | Caterham-Renault | 0 |
22 | Heikki Kovalainen | Finnish | Caterham-Renault | 0 |
23 | Pedro de la Rosa | Spanish | HRT-Cosworth | 0 |
24 | Narain Karthikeyan | Indian | HRT-Cosworth | 0 |
[/tab] [tab]
Βαθμολογία Κατασκευαστών
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | McLaren-Mercedes | 88 |
2 | Red Bull Racing-Renault | 64 |
3 | Ferrari | 37 |
4 | Sauber-Ferrari | 31 |
5 | Mercedes | 26 |
6 | Lotus-Renault | 24 |
7 | Williams-Renault | 18 |
8 | Force India-Mercedes | 9 |
9 | STR-Ferrari | 6 |
10 | Marussia-Cosworth | 0 |
11 | Caterham-Renault | 0 |
12 | HRT-Cosworth | 0 |
[/tab] [/tabcontent] [/tabs]