Παρότι οι αντιδράσεις του κόσμου του Μπαχρέιν συνεχίζονται, οι ελεύθερες δοκιμές στη πίστα του Μπαχρέιν έγινε κανονικά με τον Nico Rosberg να συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του, και μετά από τη πρώτη του νίκη στην Κίνα, να σημειώσει σήμερα τον ταχύτερο γύρο με 1:38.816 στις δεύτερες ελεύθερες δοκιμές. Δεύτερο καλύτερο χρόνο σήμερα έγραψε ο Mark Webber με 1:33.262 ενώ ακολούθησε ο Sebastian Vettel με 1:33.525. Ακολούθησαν ο Lewis Hamilton (είχε σημειώσει τον ταχύτερο γύρο στα πρώτα ελεύθερα), ο Michael Schumacher, ο Jenson Button, ο Kamui Kobayashi, ο Fernando Alonso, ο Romain Grosjean και ο Sergio Perez.
Το FP3 ξεκινά αύριο στις 11:00 ώρα Ελλάδας, ενώ οι κατατακτήριες είναι προγραμματισμένες για τις 14:00 το μεσημέρι με τον αγώνα της Κυριακής να ξεκινά στις 15:00 το μεσημέρι. Αναλυτικά, οι χρόνοι και οι τελικές ταχύτητες από τις δύο περιόδους, στη συνέχεια.
[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Χρόνοι FP1[/tabtext] [tabtext]Τελικές FP1[/tabtext] [tabtext]Χρόνοι FP2[/tabtext] [tabtext]Τελικές FP2[/tabtext] [/tabcontainer] [tabcontent] [tab]
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.572 | 11 | |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:33.877 | 0.305 | 21 |
3 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:34.150 | 0.578 | 26 |
4 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.249 | 0.677 | 23 |
5 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:34.277 | 0.705 | 14 |
6 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:34.344 | 0.772 | 26 |
7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:34.483 | 0.911 | 17 |
8 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:34.552 | 0.980 | 22 |
9 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:34.609 | 1.037 | 18 |
10 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:34.847 | 1.275 | 20 |
11 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:35.024 | 1.452 | 22 |
12 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:35.268 | 1.696 | 25 |
13 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.436 | 1.864 | 21 |
14 | 19 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:35.497 | 1.925 | 24 |
15 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.719 | 2.147 | 19 |
16 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:35.929 | 2.357 | 24 |
17 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:36.195 | 2.623 | 20 |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:36.330 | 2.758 | 11 |
19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:36.484 | 2.912 | 18 |
20 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:36.591 | 3.019 | 20 |
21 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:37.467 | 3.895 | 18 |
22 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:38.006 | 4.434 | 18 |
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:38.877 | 5.305 | 19 |
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:39.996 | 6.424 | 23 |
[/tab] [tab]
Pos | No | Driver | Time of Day | Speed |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Kimi Räikkönen | 10:34:23 | 318.0 |
2 | 11 | Paul di Resta | 10:46:00 | 318.0 |
3 | 10 | Romain Grosjean | 11:12:34 | 317.9 |
4 | 15 | Sergio Perez | 10:42:44 | 317.8 |
5 | 12 | Nico Hulkenberg | 11:10:30 | 317.6 |
6 | 4 | Lewis Hamilton | 10:57:02 | 317.4 |
7 | 3 | Jenson Button | 10:47:03 | 316.9 |
8 | 7 | Michael Schumacher | 10:47:32 | 316.9 |
9 | 14 | Kamui Kobayashi | 11:17:07 | 316.8 |
10 | 8 | Nico Rosberg | 10:46:56 | 316.7 |
11 | 20 | Heikki Kovalainen | 10:49:51 | 315.4 |
12 | 17 | Jean-Eric Vergne | 11:12:45 | 315.4 |
13 | 21 | Vitaly Petrov | 10:44:32 | 315.2 |
14 | 16 | Daniel Ricciardo | 11:10:52 | 315.2 |
15 | 18 | Pastor Maldonado | 10:39:17 | 313.4 |
16 | 19 | Valtteri Bottas | 11:03:34 | 313.4 |
17 | 5 | Fernando Alonso | 11:26:41 | 309.8 |
18 | 6 | Felipe Massa | 10:52:01 | 308.4 |
19 | 1 | Sebastian Vettel | 10:45:11 | 307.3 |
20 | 23 | Narain Karthikeyan | 10:35:20 | 307.2 |
21 | 22 | Pedro de la Rosa | 10:33:04 | 307.1 |
22 | 2 | Mark Webber | 11:06:23 | 307.0 |
23 | 24 | Timo Glock | 10:54:02 | 303.8 |
24 | 25 | Charles Pic | 11:06:14 | 300.8 |
[/tab] [tab]
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.816 | 35 | |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:33.262 | 0.446 | 26 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:33.525 | 0.709 | 28 |
4 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.747 | 0.931 | 26 |
5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:33.862 | 1.046 | 32 |
6 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:34.246 | 1.430 | 28 |
7 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:34.411 | 1.595 | 34 |
8 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.449 | 1.633 | 31 |
9 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:34.615 | 1.799 | 32 |
10 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:34.893 | 2.077 | 34 |
11 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:34.895 | 2.079 | 29 |
12 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:34.941 | 2.125 | 30 |
13 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:35.183 | 2.367 | 33 |
14 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:35.229 | 2.413 | 26 |
15 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:35.459 | 2.643 | 38 |
16 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:35.913 | 3.097 | 33 |
17 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:35.968 | 3.152 | 35 |
18 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:36.169 | 3.353 | 30 |
19 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:36.587 | 3.771 | 33 |
20 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:37.803 | 4.987 | 33 |
21 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:37.812 | 4.996 | 28 |
22 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:39.649 | 6.833 | 27 |
23 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | No time | 0 | |
24 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | No time | 0 |
[/tab] [tab]
Pos | No | Driver | Time of Day | Speed |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Kamui Kobayashi | 14:06:18 | 320.1 |
2 | 9 | Kimi Räikkönen | 14:37:26 | 318.1 |
3 | 10 | Romain Grosjean | 14:41:54 | 318.1 |
4 | 4 | Lewis Hamilton | 14:27:15 | 317.4 |
5 | 3 | Jenson Button | 14:07:40 | 317.2 |
6 | 8 | Nico Rosberg | 14:18:58 | 316.8 |
7 | 7 | Michael Schumacher | 14:16:41 | 316.6 |
8 | 15 | Sergio Perez | 14:13:29 | 315.6 |
9 | 21 | Vitaly Petrov | 14:08:03 | 315.5 |
10 | 20 | Heikki Kovalainen | 14:11:36 | 315.4 |
11 | 17 | Jean-Eric Vergne | 14:05:24 | 314.4 |
12 | 16 | Daniel Ricciardo | 14:06:13 | 313.5 |
13 | 19 | Bruno Senna | 14:30:02 | 311.5 |
14 | 18 | Pastor Maldonado | 14:06:48 | 311.3 |
15 | 6 | Felipe Massa | 14:41:50 | 309.3 |
16 | 5 | Fernando Alonso | 14:17:50 | 308.2 |
17 | 1 | Sebastian Vettel | 15:22:32 | 307.3 |
18 | 23 | Narain Karthikeyan | 14:03:53 | 307.2 |
19 | 22 | Pedro de la Rosa | 14:09:46 | 307.2 |
20 | 2 | Mark Webber | 14:59:13 | 307.2 |
21 | 24 | Timo Glock | 14:26:10 | 304.2 |
22 | 25 | Charles Pic | 15:27:41 | 300.0 |
[/tab] [/tabcontent] [/tabs]
[Photo Copyright: Clive Mason/Getty Images]