GP Μονακό 2012: Ελεύθερες Δοκιμές

Σχετικά άρθρα

Μετά από διακοπή δύο εβδομάδων, το τσίρκο της Formula 1 ξεκίνησε τις παραστάσεις του στο Πριγκιπάτο του Μονακό όπου στις πρώτες ελεύθερες δοκιμές το πρωί, ταχύτερο χρόνο πέτυχε ο Fernando Alonso με 1:16.265, ενώ στη δεύτερη θέση ήταν ο Romain Grosjean με 1:16.630 και στη τρίτη ο Sergio Perez με 1:16.711. Το 1:17 κατέβηκαν επίσης οι Lewis Hamilton, Pastor Maldonado και Felipe Massa.

Το μεσημέρι οι χρόνοι κατέβηκαν ακόμη περισσότερο παρότι την βροχή, με τον Jenson Button να πετυχαίνει ταχύτερο χρόνο και μάλιστα να είναι ο μόνος που κατέβηκε στα 1:16, αφού σημείωσε χρόνο 1:15.746. Ο Romain Grosjean βρέθηκε ξανά στη δεύτερη θέση με 1:16.138, ενώ τρίτο ταχύτερο χρόνο πέτυχε ο Felipe Massa με 1:16.602.

Το FP3 ξεκινά το Σάββατο στις 12:00 ώρα Ελλάδας, ενώ οι κατατακτήριες είναι προγραμματισμένες για τις 15:00 το μεσημέρι με τον αγώνα της Κυριακής να ξεκινά και αυτός στις 15:00 το μεσημέρι. Αναλυτικά, οι χρόνοι και οι τελικές ταχύτητες από τις δύο περιόδους, στη συνέχεια.

[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Χρόνοι FP1[/tabtext] [tabtext]Τελικές FP1[/tabtext] [tabtext]Χρόνοι FP2[/tabtext] [tabtext]Τελικές FP2[/tabtext] [/tabcontainer] [tabcontent] [tab]

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 5 Fernando Alonso Ferrari 1:16.265 22
2 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:16.630 0.365 17
3 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:16.711 0.446 19
4 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:16.747 0.482 12
5 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:16.760 0.495 20
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:16.843 0.578 19
7 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:17.038 0.773 21
8 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:17.190 0.925 13
9 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:17.222 0.957 14
10 8 Nico Rosberg Mercedes 1:17.261 0.996 18
11 7 Michael Schumacher Mercedes 1:17.413 1.148 14
12 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:17.631 1.366 18
13 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:18.106 1.841 14
14 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:18.209 1.944 25
15 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:18.252 1.987 28
16 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:18.302 2.037 16
17 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:18.617 2.352 20
18 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:19.039 2.774 20
19 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:19.341 3.076 16
20 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:20.838 4.573 26
21 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:20.895 4.630 18
22 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:21.638 5.373 9
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:22.423 6.158 15
24 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault No time 1

[/tab] [tab]

Pos No Driver Time of Day Speed
1 4 Lewis Hamilton 11:03:43 279.9
2 16 Daniel Ricciardo 11:03:04 279.1
3 6 Felipe Massa 10:47:21 278.3
4 20 Heikki Kovalainen 10:49:45 277.5
5 2 Mark Webber 10:56:04 277.5
6 7 Michael Schumacher 10:46:37 277.4
7 10 Romain Grosjean 11:08:42 277.4
8 17 Jean-Eric Vergne 11:07:07 277.2
9 21 Vitaly Petrov 10:46:25 277.2
10 12 Nico Hulkenberg 10:48:54 276.9
11 11 Paul di Resta 10:56:42 276.8
12 3 Jenson Button 10:55:43 276.7
13 19 Bruno Senna 11:09:06 276.3
14 14 Kamui Kobayashi 11:17:45 276.2
15 8 Nico Rosberg 10:42:14 276.0
16 24 Timo Glock 10:46:48 276.0
17 18 Pastor Maldonado 10:45:53 275.9
18 5 Fernando Alonso 10:52:46 275.4
19 23 Narain Karthikeyan 11:13:12 274.7
20 1 Sebastian Vettel 11:05:50 274.5
21 15 Sergio Perez 10:58:16 274.3
22 22 Pedro de la Rosa 10:53:52 274.3
23 25 Charles Pic 10:47:39 273.8
24 9 Kimi Räikkönen 10:05:04 216.9

[/tab] [tab]

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:15.746 17
2 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:16.138 0.392 19
3 6 Felipe Massa Ferrari 1:16.602 0.856 21
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:16.661 0.915 23
5 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:16.820 1.074 20
6 8 Nico Rosberg Mercedes 1:17.021 1.275 15
7 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:17.148 1.402 23
8 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:17.153 1.407 22
9 7 Michael Schumacher Mercedes 1:17.293 1.547 11
10 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:17.303 1.557 21
11 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:17.375 1.629 19
12 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:17.395 1.649 21
13 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:17.655 1.909 18
14 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:17.800 2.054 25
15 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:18.251 2.505 24
16 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:18.440 2.694 25
17 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:18.522 2.776 22
18 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:18.808 3.062 26
19 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:19.267 3.521 25
20 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:19.309 3.563 29
21 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:20.029 4.283 13
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:20.240 4.494 21
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:20.631 4.885 12
24 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:20.886 5.140 10

[/tab] [tab]

Pos No Driver Time of Day Speed
1 16 Daniel Ricciardo 14:12:04 282.6
2 21 Vitaly Petrov 14:08:31 280.1
3 4 Lewis Hamilton 14:06:08 279.2
4 3 Jenson Button 14:10:53 279.1
5 2 Mark Webber 14:10:06 278.8
6 11 Paul di Resta 14:06:47 278.7
7 12 Nico Hulkenberg 14:06:43 278.5
8 17 Jean-Eric Vergne 14:06:50 278.3
9 9 Kimi Räikkönen 14:08:28 278.1
10 20 Heikki Kovalainen 14:41:05 278.1
11 8 Nico Rosberg 14:07:35 278.0
12 10 Romain Grosjean 14:05:54 277.9
13 7 Michael Schumacher 14:06:04 277.9
14 14 Kamui Kobayashi 14:05:07 277.4
15 19 Bruno Senna 14:08:39 277.4
16 23 Narain Karthikeyan 14:09:18 277.3
17 22 Pedro de la Rosa 14:09:57 277.2
18 5 Fernando Alonso 14:07:50 276.9
19 24 Timo Glock 14:08:19 276.6
20 6 Felipe Massa 14:06:17 276.4
21 15 Sergio Perez 14:07:58 276.3
22 18 Pastor Maldonado 14:08:43 276.2
23 25 Charles Pic 14:07:42 275.7
24 1 Sebastian Vettel 14:07:01 274.9

[/tab] [/tabcontent] [/tabs]

 

#trending

#trending

Αξίζει να δεις
Featured

Περισσότερα νέα

GP Κίνας 2024, FP1: Ο Stroll θέτει το ρυθμό

Μετά από απουσία 5 ετών η Formula 1 επέστρεψε επίσημα στην Κίνα και την πίστα της Σαγκάη, για ένα Σαββατοκύριακο που περιλαμβάνει τον πρώτο...