
H Fiat ανακοίνωσε τις προωθητικές ενέργειες για τα επαγγελματικά της Fiat Professional για τον μήνα Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα:
Μοντέλο | Προκαταβολή | Ετήσιο Επιτόκιο | Μηνιαίο Επιτόκιο | Δόσεις | Προωθητική Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|
| GRANDE PUNTO VAN | 10%-30% | 7,85% | 0,65% | 36-72 | €2.200 |
| STRADA | 10%-30% | 7,85% | 0,65% | 36-72 | €1.900 |
| FIORINO | 10%-30% | 7,85% | 0,65% | 36-72 | €2.000 |
| NEW DOBLO | 10%-30% | 7,85% | 0,65% | 36-72 | €2.500 |
| SCUDO | 10%-30% | 7,85% | 0,65% | 36-72 | €2.000 |
| SCUDO (272-5Q7-0) | 10%-30% | 7,85% | 0,65% | 36-72 | €1.500 |
| DUCATO (250) 2.0 | 10%-30% | 7,85% | 0,65% | 36-72 | €1.850 |
| DUCATO (250 ή 251) 2.3-3.0 | 10%-30% | 7,85% | 0,65% | 36-72 | €2.200 |
| GRANDE PUNTO VAN | 10% | 4,90% | 0,41% | 60 | €1.300 |
| STRADA | 10% | 4,90% | 0,41% | 60 | €1.000 |
| FIORINO | 10% | 4,90% | 0,41% | 60 | €1.100 |
| NEW DOBLO | 10% | 4,90% | 0,41% | 60 | €1.400 |
| SCUDO | 10% | 4,90% | 0,41% | 60 | €1.100 |
| SCUDO (272-5Q7-0) | 10% | 4,90% | 0,41% | 60 | €600 |
| DUCATO (250) 2.0 | 10% | 4,90% | 0,41% | 60 | €950 |
| DUCATO (250 ή 251) 2.3-3.0 | 10% | 4,90% | 0,41% | 60 | €1.300 |
| GRANDE PUNTO VAN | Προωθητική ενέργεια χωρίς διακανονισμό | €1.300 | |||
| STRADA | Προωθητική ενέργεια χωρίς διακανονισμό | €1.000 | |||
| FIORINO | Προωθητική ενέργεια χωρίς διακανονισμό | €1.100 | |||
| NEW DOBLO | Προωθητική ενέργεια χωρίς διακανονισμό | €1.400 | |||
| SCUDO | Προωθητική ενέργεια χωρίς διακανονισμό | €1.100 | |||
| SCUDO (272-5Q7-0) | Προωθητική ενέργεια χωρίς διακανονισμό | €600 | |||
| DUCATO (250) 2.0 | Προωθητική ενέργεια χωρίς διακανονισμό | €950 | |||
| DUCATO (250 ή 251) 2.3-3.0 | Προωθητική ενέργεια χωρίς διακανονισμό | €1.300 | |||
[Πηγή: Fiat]
