Όπως αναμενόταν, οι πωλήσεων νέων αυτοκινήτων υποχώρησαν αισθητά και τον Μάιο λόγω των μέτρων που είχαν παρθεί για τον περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊου.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και του ΣΕΑΑ, κατά το μήνα Μάιο του 2020 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 11.723 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 23.010 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση 49,1%. Αύξηση 15,2% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) τον Μάιο του 2019 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018.
Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Μάιο του 2020 στην Ελλάδα ανέρχονται σε 4.497 έναντι 13.832 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2019, παρουσιάζοντας πτώση 67,5%.
Segment | Μάιος 2020 | Μάιος 2019 | Ιανουάριος – Μάιος 2020 | Ιανουάριος – Μάιος 2019 |
---|---|---|---|---|
A | 6,3% | 20,8% | 9,3% | 16,1% |
A-SUV | 1,7% | 2,1% | 1,8% | 1,6% |
A TOTAL | 8,0% | 22,9% | 11,2% | 17,7% |
B | 29,5% | 34,4% | 29,1% | 34,3% |
B-SUV | 19,2% | 8,2% | 18,1% | 10,6% |
B TOTAL | 48,8% | 42,6% | 47,2% | 44,9% |
C | 12,0% | 12,6% | 12,8% | 13,6% |
C-SUV | 23,9% | 14,9% | 21,9% | 17,3% |
C TOTAL | 36,0% | 27,5% | 34,8% | 30,9% |
D | 1,8% | 1,6% | 1,5% | 1,4% |
D-SUV | 2,3% | 1,8% | 2,6% | 1,8% |
D TOTAL | 4,1% | 3,4% | 4,1% | 3,2% |
E | 0,2% | 0,3% | 0,2% | 0,3% |
E-SUV | 0,3% | 0,1% | 0,3% | 0,2% |
E TOTAL | 0,5% | 0,4% | 0,6% | 0,5% |
F-G | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% |
F-G-SUV | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
F-G TOTAL | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
SPORTS | 0,2% | 0,3% | 0,2% | 0,2% |
MPV | 0,2% | 0,3% | 0,1% | 0,3% |
MPV-M/COMBI | 1,8% | 2,4% | 1,7% | 2,2% |
100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |
(Εκ των οποίων SUV | 47,7% | 27,3% | 44,9% | 31,6% |
Την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2020 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 63.168 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 97.061 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση 34,9%. Αύξηση 9,7% είχε παρουσιάσει το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2018.
Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2020 ανέρχονται σε 28.321 έναντι 52.424 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2019 (-46%).
Τύπος καυσίμου | Μάιος 2020 | Μάιος 2019 | Ιανουάριος – Μάιος 2020 | Ιανουάριος – Μάιος 2019 |
---|---|---|---|---|
Βενζίνη | 55,7% | 70,4% | 56,9% | 67,6% |
Πετρέλαιο | 27,0% | 22,9% | 27,4% | 26,2% |
Υβριδικά (HEV) | 14,2% | 4,5% | 12,9% | 4,5% |
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 1,3% | 0,4% | 1,0% | 0,4% |
Φυσικό αέριο (bi-fuel) | 1,8% | 1,3% | 1,8% | 0,9% |
Υγραέριο (bi-fuel) | 0,1% | 0,5% | 0,0% | 0,4% |
Στη πρώτη θέση από πλευράς πωλήσεων τον Μάιο βρέθηκε η Toyota με 729 ταξινομήσεις, ακολουθεί η Peugeot με 480 ταξινομήσεις και η Opel με 413 ταξινομήσεις. Από την αρχή του έτους η Toyota έχει πουλήσει 4.328 αυτοκίνητα, η Peugeot 2.823 αυτοκίνητα και η Volkswagen 2.567 αυτοκίνητα. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείς να βρεις στα PDF εδώκαι εδώ.