O Charles Leclerc πήρε την pole position στο GP Αζερμπαϊτζάν μιας μετά από έναν εκπληκτικό γύρο κατάφερε να σταματήσει τα χρονόμετρα στο 1:41.359, αφήνοντας πάνω από δύο δέκατα πίσω του τις δύο Red Bull.
Στη δεύτερη θέση του αυριανού grid θα βρεθεί ο Sergio Perez, ενώ από την τρίτη θέση θα εκκινήσει ο Max Verstappen. Ο Carlos Sainz, παρότι είχε την προσωρινή pole, καθώς στην πρώτη του προσπάθεια στο Q3 ήταν ο ταχύτερος, ο Ισπανός οδηγός της Ferrari δεν κατάφερε να βελτιώσει τον χρόνο του στην δεύτερη του προσπάθεια και θα εκκινήσει από την 4η θέση.
Ο George Russell ολοκλήρωσε την πρώτη πεντάδα, με τον οδηγό της Mercedes να εκμεταλλεύεται το tow του Lewis Hamilton, κάτι το οποίο είχε κάνει ο Russell προς τον Hamilton για να περάσει ο δεύτερος στο Q3. O επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν δυσαρεστημένος σε όλη τη διάρκεια των κατατακτηρίων και θα εκκινήσει από την 7η θέση, καθώς δεν βρήκε ποτέ στο ιδανικό στήσιμο, ώστε να μπορέσει να νιώσει άνετα στο μονοθέσιο της Mercedes και να πιέσει περισσότερο, με την W13 να εμφανίζει έντονο porpoising.
Ανάμεσα στους δύο οδηγούς της ομάδας με έδρα το Brackley και στην 6η θέση, βρέθηκε ο Pierre Gasly, με τον έτερο οδηγό της AlphaTauri, Yuki Tsunoda, να είναι δύο θέσεις πιο πίσω και δίπλα στον Hamilton στη τέταρτη σειρά του grid. Ο Sebastian Vettel έκανε ένα λάθος στην πρώτη του προσπάθεια στο Q3, αλλά η επαφή με τις μπαριέρες ήταν ανέξοδη και κατάφερε να σημειώσει τον 9ο χρόνο της περιόδου, με τον Fernando Alonso να ολοκληρώνει το top 10.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.865 | 1:42.046 | 1:41.359 | 19 |
| 2 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 1:42.733 | 1:41.955 | 1:41.641 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:42.722 | 1:42.227 | 1:41.706 | 19 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:42.957 | 1:42.088 | 1:41.814 | 19 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:43.754 | 1:43.281 | 1:42.712 | 23 |
| 6 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:43.268 | 1:43.129 | 1:42.845 | 23 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:43.939 | 1:43.182 | 1:42.924 | 22 |
| 8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:43.595 | 1:43.376 | 1:43.056 | 22 |
| 9 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1:43.279 | 1:43.268 | 1:43.091 | 18 |
| 10 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:44.083 | 1:43.360 | 1:43.173 | 20 |
| 11 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:44.237 | 1:43.398 | 16 | |
| 12 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:44.437 | 1:43.574 | 17 | |
| 13 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:43.903 | 1:43.585 | 13 | |
| 14 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:43.777 | 1:43.790 | 13 | |
| 15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:44.478 | 1:44.444 | 13 | |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:44.643 | 9 | ||
| 17 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:44.719 | 9 | ||
| 18 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:45.367 | 8 | ||
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:45.371 | 7 | ||
| 20 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:45.775 | 9 |

