Ο Lando Norris βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα των χρόνων και στα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά στην πίστα του Silverstone, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την Παρασκευή του Βρετανικού GP. Ο Βρετανός οδηγός της McLaren άφησε πίσω του τον Oscar Piastri και τον Sergio Perez της Red Bull.
Με τον κίνδυνο βροχής να παραμένει στο 60% -όπως συνέβη στο FP1- ομάδες και οδηγοί προσπάθησαν να ξεκινήσουν τα προγράμματά τους πριν από την άφιξη της πιθανής βροχόπτωσης.
Το μεγαλύτερο μέρος του grid βγήκε στην πίστα με τη μεσαία γόμα των ελαστικών για τους πρώτους γύρους, και ο Max Verstappen έθεσε ένα πρώιμο σημείο αναφοράς, με γύρο στο 1 λεπτό και 27,831 δευτ. Ο Charles Leclerc είχε μια “στιγμή” στο σύμπλεγμα των Maggots και Becketts. αναφέροντας στον μηχανικό του ότι δυσκολευόταν στα τμήματα υψηλής ταχύτητας της πίστας.
Ο Carlos Sainz ανέφερε ότι η πίστα φαινόταν να γίνεται πιο αργή εξαιτίας του ανέμου, ενώ λίγο αργότερα, ο Verstappen έγινε ο πρώτος οδηγός που έβαλε τα μαλακά ελαστικά, καθώς δεν έτρεξε καθόλου με αυτήν κατά τη διάρκεια του FP1, και σημείωσε αμέσως τον πιο γρήγορο χρόνο. Ωστόσο, μόλις η εστίαση στράφηκε στους γρήγορους γύρους, ο Norris “έγραψε” γύρο στο 1 λεπτό και 26,549 δευτ..
Η Aston Martin τράβηξε τα βλέμματα κατά τη διάρκεια των σημερινών ελεύθερων δοκιμών στο Silverstone. Ο Fernando Alonso και ο Lance Stroll βρέθηκαν και οι δύο κοντά στην κορυφή των χρόνων σε ορισμένα σημεία του FP2.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:26.549 | 26 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:26.880 | +0,331 δευτ. | 24 |
| 3 | Sergio Perez | Red Bull Honda | 1:26.983 | +0,434 δευτ. | 25 |
| 4 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:26.990 | +0,441 δευτ. | 26 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.150 | +0,601 δευτ. | 27 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.202 | +0,653 δευτ. | 26 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:27.233 | +0,684 δευτ. | 21 |
| 8 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:27.249 | +0,700 δευτ. | 31 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:27.274 | +0,725 δευτ. | 21 |
| 10 | George Russell | Mercedes | 1:27.294 | +0,745 δευτ. | 26 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1:27.372 | +0,823 δευτ. | 25 |
| 12 | Valtteri Bottas | Sauber Ferrari | 1:27.381 | +0,832 δευτ. | 16 |
| 13 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:27.645 | +1,096 δευτ. | 26 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:27.732 | +1,183 δευτ. | 24 |
| 15 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:27.743 | +1,194 δευτ. | 19 |
| 16 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 1:27.745 | +1,196 δευτ. | 26 |
| 17 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:27.809 | +1,260 δευτ. | 24 |
| 18 | Zhou Guanyu | Sauber Ferrari | 1:27.813 | +1,264 δευτ. | 19 |
| 19 | Daniel Ricciardo | RB Honda | 1:27.916 | +1,367 δευτ. | 25 |
| 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:28.122 | +1,573 δευτ. | 20 |

