Ο Lewis Hamilton έδειξε τις διαθέσεις του από τα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά στην πίστα του Silverstone για το Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς o επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ολοκλήρωσε το FP1 στην κορυφή του πίνακα των χρόνων, με γύρο στο 1 λεπτό και 26,892 δευτ. Πίσω του, για μόλις +0,023 δευτ., βρέθηκε ο Lando Norris ενώ ο teammate του στη McLaren -Oscar Piastri- ήταν τρίτος.
Δύο νέα ονόματα μπήκαν στη δράση για το FP1 στο Silverstone. Ο 17χρονος Arvid Lindblad πήρε τη θέση του Yuki Tsunoda στην Red Bull για να κάνει το ντεμπούτο του σε μονοθέσιο της F1, ενώ ο αναπληρωματικός οδηγός της Alpine, Paul Aron, ήταν στο τιμόνι της Sauber του Nico Hulkenberg, καθώς οι ομάδες ήρθαν πρόσφατα σε συμφωνία να μοιραστούν τις υπηρεσίες οδήγησης του 21χρονου.
Ο Esteban Ocon της Haas ηγήθηκε του grid στο ξεκίνημα της περιόδου, με την πλειοψηφία των οδηγών να χρησιμοποιούν τη μεσαία γόμα των ελαστικών, με τα μονοθέσια της Aston Martin και της Williams να φορούσαν τη σκληρή γόμα.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος/Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:26.892 | 26 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | +0,023 δευτ. | 25 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | +0,150 δευτ. | 27 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +0,203 δευτ. | 25 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +0,271 δευτ. | 24 |
| 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0,325 δευτ. | 27 |
| 7 | Alexander Albon | Williams | +0,412 δευτ. | 29 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0,459 δευτ. | 26 |
| 9 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0,475 δευτ. | 25 |
| 10 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0,540 δευτ. | 25 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0,786 δευτ. | 24 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | +0,952 δευτ. | 22 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | +1,017 δευτ. | 25 |
| 14 | Arvid Lindblad | Red Bull Racing | +1,066 δευτ. | 22 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | +1,165 δευτ. | 22 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | +1,194 δευτ. | 26 |
| 17 | Paul Aron | Kick Sauber | +1,250 δευτ. | 25 |
| 18 | Oliver Bearman | Haas | +1,255 δευτ. | 23 |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | +1,440 δευτ. | 22 |
| 20 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1,505 δευτ. | 23 |

