Ο Max Verstappen κατέκτησε την pole position στο Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας μετά από έναν φανταστικό γύρο, κερδίζοντας στο νήμα τους δύο οδηγούς της McLaren, με γύρο στο 1 λεπτό και 24,892 δευτερόλεπτα, φέρνοντας τον εαυτό του 0,103 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Piastri.
O τελευταίος κατείχε μέχρι την τελευταία στιγμή την προσωρινή pole, αλλά ένα μικρό λάθος του Αυστραλού στη δεύτερη προσπάθεια στο Q3 του στέρησε πιθανότατα την 1η θέση. Περνώντας στη δεύτερη σειρά του grid, τον τρίτο καλύτερο χρόνο σημείωσε ο Lando Norris, με τον Βρετανό επίσης να μην μπορεί να βελτιώσει τον προηγούμενο χρόνο του στον τελευταίο του γρήγορο γύρο.
Δίπλα στον δεύτερο οδηγό της McLaren θα βρεθεί ο George Russell, ενώ ο Lewis Hamilton θα εκκινήσει από την 5η θέση, παρά το γεγονός ότι ο οδηγός της Ferrari ήταν ο πλησιέστερος αντίπαλος του Piastri μετά τις πρώτες προσπάθειες των οδηγών στο Q3.
Ο teammate του Hamilton, Charles Leclerc, κατέλαβε την 6η θέση, με τον Kimi Antonelli της Mercedes να σημειώνει τον 7ο χρόνο μπροστά από τον Ollie Bearman. Ο οδηγός της Haas, όμως, έχει ποινή 10 θέσεων στη σειρά εκκίνησης για παράβαση της κόκκινης σημαίας στην τρίτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Ποινή τριών θέσεων έχει και ο Antonelli από τον προηγούμενο αγώνα.
Ο Fernando Alonso έφερε την Aston Martin του στην 9η θέση, ενώ ο Pierre Gasly ήταν εξίσου εντυπωσιακός, με τον 10ο καλύτερο χρόνο στο τιμόνι της Alpine.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:25.886 | 1:25.316 | 1:24.892 | 18 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:25.963 | 1:25.316 | 1:24.995 | 21 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:26.123 | 1:25.231 | 1:25.010 | 20 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:26.236 | 1:25.637 | 1:25.029 | 19 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:26.296 | 1:25.084 | 1:25.095 | 19 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:26.186 | 1:25.133 | 1:25.121 | 21 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:26.265 | 1:25.620 | 1:25.374 | 18 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas | 1:26.005 | 1:25.534 | 1:25.471 | 18 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:26.108 | 1:25.593 | 1:25.621 | 15 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:26.328 | 1:25.711 | 1:25.785 | 21 |
| 11 | Carlos Sainz | Williams | 1:26.175 | 1:25.746 | 12 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:26.275 | 1:25.826 | 13 | |
| 13 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:26.177 | 1:25.864 | 12 | |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 1:26.093 | 1:25.889 | 13 | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 1:26.136 | 1:25.950 | 12 | |
| 16 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:26.440 | 6 | ||
| 17 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:26.446 | 9 | ||
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:26.504 | 9 | ||
| 19 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:26.574 | 9 | ||
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 1:27.060 | 6 |


