Σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού Highway Loss Data Institute (HLDI), αυτά είναι τα περισσότερο και λιγότερα αγαπημένα αυτοκίνητα (MY2016-2018) των ληστών στις ΗΠΑ.
Τα μοντέλα με τις περισσότερες κλοπές:
| Μοντέλο (ΜΥ2016-18) | Τύπος μοντέλου | Σχετική συχνότητα κλοπής (100 = μέσος όρος) |
|---|---|---|
| Dodge Charger HEMI | Large 4-door car | 544 |
| Dodge Challenger SRT Hellcat | Large 2-door car | 529 |
| Infiniti Q50 4-door | Midsize luxury car | 525 |
| Infiniti QX80 | Large luxury SUV | 422 |
| GMC Sierra 1500 crew cab | Large 4-door pickup | 393 |
| Dodge Challenger | Large 2-door car | 358 |
| Nissan Maxima | Midsize 4-door car | 351 |
| Chevrolet Silverado 1500 crew cab | Large 4-door pickup | 320 |
| Chrysler 300 4WD | Large 4-door car | 293 |
| Mercedes-Benz S-Class 4-door long-wheelbase 4WD | Very large luxury car | 291 |
| Dodge Charger 4WD | Large 4-door car | 274 |
| Dodge Durango 4WD | Large SUV | 271 |
| Land Rover Range Rover | Large luxury SUV | 271 |
| Chevrolet Silverado 1500 crew cab 4WD | Large 4-door pickup | 269 |
| Dodge Charger | Large 4-door car | 266 |
| Nissan Titan crew cab short bed | Large 4-door pickup | 250 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Large 4-door pickup | 248 |
| GMC Sierra 1500 crew cab 4WD | Large 4-door pickup | 241 |
| Audi A7 4WD | Large luxury car | 239 |
| Infiniti QX80 4WD | Large luxury SUV | 236 |
Τα μοντέλα με τις λιγότερες κλοπές
| Μοντέλο (ΜΥ2016-18) | Τύπος μοντέλου | Σχετική συχνότητα κλοπής (100 = μέσος όρος) |
|---|---|---|
| BMW 3-series 4-door | Midsize luxury car | 4 |
| Tesla Model S 4WD | Large luxury car | 11 |
| Tesla Model X 4WD | Large luxury SUV | 12 |
| Chevrolet Equinox 4WD | Small SUV | 15 |
| Buick Encore 4WD | Small luxury SUV | 15 |
| Subaru Legacy with EyeSight | Midsize 4-door car | 17 |
| GMC Acadia | Midsize SUV | 19 |
| Subaru Forester with EyeSight | Small SUV | 20 |
| GMC Acadia 4WD | Midsize SUV | 20 |
| Volkswagen New Beetle | Small 2-door car | 21 |
| BMW 3 series 4-door 4WD | Midsize luxury car | 21 |
| Subaru Outback with EyeSight | Midsize station wagon | 22 |
| BMW X5 | Midsize luxury SUV | 22 |
| Subaru Crosstrek | Small station wagon | 25 |
| Chevrolet Traverse | Midsize SUV | 26 |
| Subaru Crosstrek with EyeSight | Small station wagon | 26 |
| Lexus RX 450h 4WD | Midsize luxury SUV | 28 |
| Honda Odyssey | Minivan | 28 |
| Mazda MX-5 Miata | Mini sports car | 30 |
| Cadillac XT5 | Midsize luxury SUV | 30 |
