Σύμφωνα με νέα έρευνα του iSeeCars τα κίτρινα αυτοκίνητα είναι αυτά που χάνουν λιγότερο την αξία του μετά από 3 χρόνια. Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότερα από 6 εκατ. καινούργια και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που πουλήθηκαν από το 2017 έως το 2020.

Συγκεκριμένα, τα κίτρινα αυτοκίνητα χάνουν το 20,4% της αξίας τους μετά από 3 χρόνια, με τα μπεζ αυτοκίνητα να ακολουθούν με ποσοστό 22,8% και τα πορτοκαλί με ποσοστό 27,1%. Αντίθετα, τα χρυσαφί αυτοκίνητα χάνουν το 45,6% της αξίας τους μετά από 3 χρόνια, με τα καφέ να ακολουθούν με ποσοστό 42,1% και τα μωβ με ποσοστό 41,2%,
Τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας ανά κατηγορία είναι τα ακόλουθα:
Υποτίμηση αξίας αυτοκινήτων ανά χρώμα
| Θέση | Χρώμα | Μ.Ο τιμής νέου | Μ.Ο τιμής μεταχειρισμένου | % υποτίμηση μετά από 3 χρόνια | Συγκριτικά με τον μ.ο |
|---|
| 1 | Κίτρινο | $37.742 | $30.027 | 20,4% | 0,54x |
| 2 | Μπεζ | $28.487 | $22.004 | 22,8% | 0,61x |
| 3 | Πορτοκαλί | $30.714 | $22.400 | 27,1% | 0,72x |
| 4 | Πράσινο | $35.012 | $24.052 | 31,3% | 0,83x |
| 5 | Γκρι | $35.096 | $22.331 | 36,4% | 0,97x |
| 6 | Κόκκινο | $35.295 | $22.255 | 36,9% | 0,98x |
| 7 | Μπλε | $35.061 | $22.100 | 37,0% | 0,98x |
| 8 | Ασημί | $35.026 | $21.847 | 37,6% | 1,00x |
| | Μέσος όρος | $37.144 | $23.187 | 37,6% | |
| 9 | Άσπρο | $39.167 | $24.279 | 38,0% | 1,01x |
| 10 | Μαύρο | $39.447 | $24.309 | 38,4% | 1,02x |
| 11 | Μωβ | $36.159 | $21.263 | 41,2% | 1,1x |
| 12 | Καφέ | $42.369 | $24.517 | 42,1% | 1,12x |
| 13 | Χρυσαφί | $39.868 | $21.693 | 45,6% | 1,21x |
Υποτίμηση αξίας SUV ανά χρώμα
| Θέση | Χρώμα | Μ.Ο τιμής νέου | Μ.Ο τιμής μεταχειρισμένου | % υποτίμηση μετά από 3 χρόνια |
|---|
| 1 | Κίτρινο | $24.945 | $17.379 | 30,3% |
| 2 | Πράσινο | $33.505 | $22.625 | 32,5% |
| 3 | Πορτοκαλί | $28.515 | $18.321 | 35,7% |
| 4 | Κόκκινο | $36.015 | $22.175 | 38,4% |
| 5 | Γκρι | $37.975 | $23.097 | 39,2% |
| 6 | Ασημί | $37.119 | $22.493 | 39,4% |
| 7 | Μπλε | $37.267 | $22.387 | 39,9% |
| 8 | Μωβ | $37.569 | $22.541 | 40,0% |
| 9 | Άσπρο | $41.238 | $24.685 | 40,1% |
| 10 | Μαύρο | $41.672 | $24.467 | 41,3% |
| 11 | Χρυσαφί | $37.838 | $21.778 | 42,4% |
| 12 | Καφέ | $41.446 | $23.467 | 43,4% |
| 13 | Μπεζ | $41.171 | $22.250 | 46,0% |
Υποτίμηση αξίας pickup ανά χρώμα
| Θέση | Χρώμα | Μ.Ο τιμής νέου | Μ.Ο τιμής μεταχειρισμένου | % υποτίμηση μετά από 3 χρόνια |
|---|
| 1 | Μπεζ | $45.272 | $37.097 | 18,1% |
| 2 | Άσπρο | $45.425 | $32.369 | 28,7% |
| 3 | Γκρι | $44.056 | $30.973 | 29,7% |
| 4 | Πράσινο | $44.971 | $31.474 | 30,0% |
| 5 | Χρυσαφί | $58.355 | $40.203 | 31,1% |
| 6 | Ασημί | $44.413 | $30.539 | 31,2% |
| 7 | Κόκκινο | $46.939 | $32.036 | 31,8% |
| 8 | Μαύρο | $48.585 | $33.088 | 31,9% |
| 9 | Πορτοκαλί | $44.995 | $30.572 | 32,1% |
| 10 | Μπλε | $46.161 | $31.319 | 32,2% |
| 11 | Καφέ | $52.268 | $34.785 | 33,4% |
Υποτίμηση αξίας cabrio ανά χρώμα
| Θέση | Χρώμα | Μ.Ο τιμής νέου | Μ.Ο τιμής μεταχειρισμένου | % υποτίμηση μετά από 3 χρόνια |
|---|
| 1 | Κόκκινο | $50.790 | $38.323 | 24,5% |
| 2 | Μπλε | $63.373 | $46.223 | 27,1% |
| 3 | Κίτρινο | $56.968 | $41.104 | 27,8% |
| 4 | Άσπρο | $68.735 | $47.213 | 31,3% |
| 5 | Μαύρο | $69.046 | $45.922 | 33,5% |
| 6 | Ασημί | $74.570 | $46.354 | 37,8% |
| 7 | Γκρι | $64.080 | $39.601 | 38,2% |
Υποτίμηση αξίας coupe ανά χρώμα
| Θέση | Χρώμα | Μ.Ο τιμής νέου | Μ.Ο τιμής μεταχειρισμένου | % υποτίμηση μετά από 3 χρόνια |
|---|
| 1 | Κίτρινο | $43.400 | $33.748 | 22,2% |
| 2 | Μαύρο | $45.511 | $33.707 | 25,9% |
| 3 | Μπλε | $42.895 | $31.507 | 26,5% |
| 4 | Άσπρο | $48.064 | $35.116 | 26,9% |
| 5 | Ασημί | $46.164 | $33.030 | 28,5% |
| 6 | Πορτοκαλί | $69.936 | $49.505 | 29,2% |
| 7 | Κόκκινο | $43.957 | $30.595 | 30,4% |
| 8 | Γκρι | $48.335 | $32.519 | 32,7% |
Υποτίμηση αξίας minivan ανά χρώμα
| Θέση | Χρώμα | Μ.Ο τιμής νέου | Μ.Ο τιμής μεταχειρισμένου | % υποτίμηση μετά από 3 χρόνια |
|---|
| 1 | Μπλε | $36.993 | $22.532 | 39,1% |
| 2 | Άσπρο | $34.233 | $20.759 | 39,4% |
| 3 | Κόκκινο | $36.848 | $22.005 | 40,3% |
| 4 | Γκρι | $37.275 | $22.221 | 40,4% |
| 5 | Μπεζ | $39.081 | $23.155 | 40,8% |
| 6 | Ασημί | $37.446 | $21.955 | 41,4% |
| 7 | Μαύρο | $37.303 | $21.849 | 41,4% |
| 8 | Καφέ | $37.943 | $22.168 | 41,6% |
Υποτίμηση αξίας σεντάν ανά χρώμα
| Θέση | Χρώμα | Μ.Ο τιμής νέου | Μ.Ο τιμής μεταχειρισμένου | % υποτίμηση μετά από 3 χρόνια |
|---|
| 1 | Κίτρινο | $42.686 | $31.901 | 25,3% |
| 2 | Μπεζ | $22.331 | $15.151 | 32,2% |
| 3 | Μπλε | $28.134 | $17.821 | 36,7% |
| 4 | Κόκκινο | $26.725 | $16.691 | 37,5% |
| 5 | Γκρι | $28,693 | $17.736 | 38,2% |
| 6 | Ασημί | $27.919 | $17.068 | 38,9% |
| 7 | Μαύρο | $31.257 | $19.058 | 39,0% |
| 8 | Χρυσαφί | $30.156 | $18.322 | 39,2% |
| 9 | Άσπρο | $31.786 | $18.869 | 40,6% |
| 10 | Πορτοκαλί | $52.607 | $30.633 | 41,8% |
| 11 | Μωβ | $27.111 | $15.184 | 44,0% |
| 12 | Καφέ | $32.599 | $18.239 | 44,1% |
| 13 | Πράσινο | $50.029 | $25.773 | 48,5% |