Για 11η συνεχόμενη χρονιά το Volkswagen Golf παρέμεινε το best seller αυτοκίνητο της Ευρωπαϊκής αγοράς, σύμφωνα με τα στοιχεία της Jato Dynamics.
Το Golf το best seller μοντέλο
Το Golf της Volkswagen ήταν το αυτοκίνητο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στη Γηραιά Ήπειρο τη χρονιά που μας πέρασε, κάνοντας 205.408 πωλήσεις (-28%). Στη δεύτερη θέση, και στη 1η στη B κατηγορία, βρέθηκε το Peugeot 208 με 196.869 πωλήσεις (-1%). Στην τρίτη θέση βρέθηκε το Dacia Sandero με 196.792 πωλήσεις (+17%), το Renault Clio στη τέταρτη θέση με 196.243 (-21,1%) και στη πέμπτη το Peugeot 2008 με 194.653 πωλήσεις (+24,4%).
Το 2021, σύμφωνα με την Jato, πουλήθηκαν 11.750.167 αυτοκίνητα σε Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο, -1,7% σε σύγκριση με το 2020.
Οι μεγαλύτερες αγορές
Η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου ήταν Γερμανική με 2.622.199 πωλήσεις (-27%). Ακολουθεί αυτή της Γαλλίας με 1.657.010 πωλήσεις (-25%), του Ηνωμένου Βασιλείου με 1.647.760 πωλήσεις (-29%), της Ιταλίας με 1.465.886 εκατ. πωλήσεις (-24%) και της Ισπανίας με 882.853 πωλήσεις (-33%).
Τα best-seller μοντέλα της ελληνικής αγοράς για το 2021
Οι πωλήσεις των αυτοκινητοβιομηχανιών
Σε ότι αφορά τις αυτοκινητοβιομηχανίες, η Volkswagen συνεχίζει να είναι η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη αφού πούλησε 1.273.892 αυτοκίνητα (-5,6%), ακολουθεί η Peugeot με 727.973 αυτοκίνητα (-3,1%), η Toyota με 706.056 αυτοκίνητα (+9,6%) και η Renault με 676.651 αυτοκίνητα (-17,2%).
SUVs/crossovers η best-seller κατηγορία
Για έκτη φορά στην ιστορία των Ευρωπαϊκών πωλήσεων αυτοκινήτων, τα SUV/crossovers είναι η No1 σε πωλήσεις κατηγορία, αφού ξεπέρασαν τόσο τα subcompacts όσο και τα compacts. Το μερίδιο αγοράς των SUV αυξήθηκε από το 40,3% το 2020 στο 45,5% το 2021.
Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου το 2021
Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου το 2021
Το Tesla Model 3 το best-seller ηλεκτρικό
Το Tesla Model 3 ήταν το best-seller αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο με 141.429 πωλήσεις.
Αναλυτικά οι πωλήσεις κάθε μοντέλου
| Εταιρία | Μοντέλο | Πωλήσεις 2021 | Διαφορά από το 2020 |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | Golf | 205.408 | -28% |
| Peugeot | 208 | 196.869 | -1% |
| Dacia | Sandero | 196.792 | 17% |
| Renault | Clio | 196.243 | -21% |
| Peugeot | 2008 | 194.653 | 24% |
| Volkswagen | T-Roc | 186.644 | 17% |
| Toyota | Yaris | 182.590 | 1% |
| Opel/Vauxhall | Corsa | 180.643 | -9% |
| Fiat | 500 | 160.807 | 27% |
| Citroen | C3 | 159.302 | 7% |
| Renault | Captur | 158.580 | -11% |
| Volkswagen | Polo | 152.617 | -10% |
| Hyundai | Tucson | 149.170 | 64% |
| Toyota | Corolla | 146.604 | 7% |
| Dacia | Duster | 145.753 | 4% |
| Skoda | Octavia | 143.268 | -22% |
| Tesla | Model 3 | 141.429 | 64% |
| Peugeot | 3008 | 140.015 | 12% |
| Volkswagen | Tiguan | 133.558 | -10% |
| Ford | Puma | 132.887 | 12% |
| Fiat | Panda | 132.227 | -9% |
| Volkswagen | T-Cross | 127.956 | 12% |
| Volvo | XC40 | 120.234 | 10% |
| Mercedes | A-Class | 117.233 | -26% |
| Bmw | Series 3 | 116.250 | -2% |
| Mini | Mini | 116.038 | 5% |
| Hyundai | Kona | 108.761 | -15% |
| Toyota | C-HR | 107.910 | 6% |
| Ford | Kuga | 106.435 | 35% |
| Toyota | Rav4 | 105.906 | 16% |
| Nissan | Qashqai | 103.544 | -24% |
| Audi | A3 | 100.943 | 5% |
| Bmw | Series 1 | 97.808 | -9% |
| Ford | Focus | 94.845 | -45% |
| Bmw | X1 | 90.290 | 2% |
| Kia | Niro | 89.078 | 15% |
| Kia | Sportage | 88.004 | 27% |
| Skoda | Fabia | 87.664 | -11% |
| Seat | Arona | 87.031 | 8% |
| Toyota | Aygo | 85.409 | 2% |
| Skoda | Kamiq | 83.828 | 10% |
| Volkswagen | Passat | 83.224 | -28% |
| Seat | Leon | 82.574 | -26% |
| Ford | Fiesta | 81.662 | -47% |
| Opel/Vauxhall | Crossland | 78.950 | -15% |
| Skoda | Karoq | 77.524 | -7% |
| Volkswagen | Up | 75.277 | 27% |
| Volvo | XC60 | 74.464 | 6% |
| Opel/Vauxhall | Mokka | 72.753 | Νέο |
| Kia | Ceed | 72.234 | 28% |
| Renault | Zoe | 71.614 | -28% |
| Bmw | X3 | 69.535 | 12% |
| Volkswagen | ID.3 | 69.206 | 23% |
| Seat | Ibiza | 68.254 | 9% |
| Citroen | C3 Aircross | 66.878 | -10% |
| Citroen | C4 | 66.756 | Νέο |
| Renault | Megane | 65.295 | -12% |
| Jeep | Renegade | 62.534 | 6% |
| Hyundai | i20 | 62.178 | -3% |
| Nissan | Juke | 61.119 | 4% |
| Kia | Picanto | 60.903 | 24% |
| Suzuki | Swift | 59.587 | 17% |
| Renault | Twingo | 59.324 | -19% |
| Opel/Vauxhall | Astra | 59.109 | -16% |
| Kia | Stonic | 58.478 | 12% |
| Skoda | Kodiaq | 58.227 | -17% |
| Hyundai | i30 | 58.179 | 14% |
| Audi | A1 | 57.602 | -1% |
| Suzuki | Vitara | 57.436 | 31% |
| Hyundai | i10 | 57.013 | 14% |
| Jeep | Compass | 55.745 | 17% |
| Audi | A4 | 54.934 | -29% |
| Volkswagen | ID.4 | 54.715 | Νέο |
| Mercedes | CLA | 54.369 | -19% |
| Mercedes | GLA | 54.278 | -2% |
| Audi | Q2 | 53.844 | -7% |
| Bmw | Series 5 | 53.518 | -11% |
| Mercedes | E-Class | 53.422 | -23% |
| Fiat | 500X | 53.421 | -9% |
| Mercedes | GLC | 53.319 | -25% |
| Seat | Ateca | 52.880 | -13% |
| Peugeot | 5008 | 52.770 | -2% |
| Mercedes | C-Class | 52.430 | -35% |
| Citroen | C5 Aircross | 52.178 | -25% |
| Cupra | Formentor | 51.907 | Νέο |
| Mazda | CX-30 | 50.312 | 3% |
| Opel/Vauxhall | Grandland | 50.222 | -30% |
| Audi | A6 | 49.680 | -11% |
| Peugeot | 308 | 49.412 | -45% |
| Audi | Q3 | 49.127 | 1% |
| Kia | XCeed | 48.206 | 11% |
| Volvo | S60/V60 | 46.651 | -18% |
| Mini | Countryman | 46.288 | 2% |
| Audi | Q3 Sportback | 46.151 | 14% |
| Fiat | Ducato | 46.064 | -6% |
| Bmw | X5 | 45.728 | 10% |
| Skoda | Superb | 45.683 | -24% |
| Audi | Q5 | 44.819 | -16% |
| Skoda | Enyaq | 44.268 | Νέο |
| Lancia | Ypsilon | 43.862 | 2% |
| Suzuki | Ignis | 42.634 | 12% |
| Renault | Arkana | 41.231 | Νέο |
| Skoda | Scala | 39.791 | -24% |
| Mercedes | GLE | 39.577 | -1% |
| Fiat | Tipo | 38.303 | -28% |
| Citroen | C1 | 36.039 | -10% |
| Mercedes | GLB | 35.715 | 31% |
| Kia | Rio | 35.707 | 8% |
| Nissan | Micra | 35.484 | -8% |
| Peugeot | 108 | 35.462 | -18% |
| Mitsubishi | Space Star/Mirage/Attrage | 35.182 | -2% |
| Nissan | Leaf | 34.985 | 12% |
| Renault | Kadjar | 33.023 | -48% |
| Ford | Ecosport | 31.331 | -34% |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 31.259 | -16% |
| Volkswagen | Caddy | 30.613 | -28% |
| Honda | Jazz | 30.303 | 21% |
| Bmw | Series 4 | 30.219 | 69% |
| Volkswagen | Touran | 29.395 | -38% |
| Volvo | XC90 | 29.242 | 19% |
| Mazda | CX-5 | 28.538 | -9% |
| Bmw | X2 | 28.508 | -13% |
| Volkswagen | Tiguan Allspace | 28.272 | 0% |
| Smart | Fortwo | 28.057 | 43% |
| Mg | MG ZS | 27.623 | 40% |
| Bmw | Series 2 Gran Coupe | 27.608 | 63% |
| Dacia | Spring | 27.567 | Νέο |
| Toyota | Yaris Cross | 27.204 | Νέο |
| Citroen | Berlingo | 27.183 | -43% |
| Mercedes | B-Class | 26.396 | -40% |
| Suzuki | S-Cross | 26.373 | 30% |
| Tesla | Model Y | 26.175 | Νέο |
| Peugeot | 508 | 25.215 | -13% |
| Ds | Ds 7 Crossback | 25.107 | 4% |
| Audi | A5 | 25.047 | -11% |
| Bmw | i3 | 24.830 | 7% |
| Mercedes | GLC Coupe | 24.369 | -13% |
| Volkswagen | Arteon | 23.904 | 76% |
| Hyundai | Ioniq | 23.733 | -10% |
| Peugeot | Rifter | 23.227 | -44% |
| Ford | Mach-E | 22.953 | Νέο |
| Mazda | Mazda3 | 22.224 | -15% |
| Hyundai | Ioniq 5 | 21.585 | Νέο |
| Seat | Tarraco | 21.512 | 3% |
| Mercedes | EQA | 20.809 | Νέο |
| Lexus | UX | 20.655 | 21% |
| Audi | E-Tron | 20.632 | -22% |
| Opel/Vauxhall | Insignia | 20.513 | -2% |
| Mercedes | V-Class | 20.474 | -16% |
| Fiat | 500L | 19.994 | -7% |
| Polestar | 2 | 19.161 | 96% |
| Volkswagen | Multivan | 18.899 | -5% |
| Dacia | Lodgy | 18.275 | -9% |
| Audi | Q4 | 17.642 | Νέο |
| Mazda | Mazda2 | 17.251 | 7% |
| Porsche | Taycan | 17.237 | 43% |
| Land Rover | Range Rover Sport | 17.110 | -2% |
| Kia | Sorento | 17.107 | 146% |
| Honda | CR-V | 17.022 | -15% |
| Alfa Romeo | Stelvio | 16.975 | -3% |
| Audi | Q5 Sportback | 16.823 | Νέο |
| Mg | MG HS | 16.726 | Νέο |
| Ford | Transit Custom | 16.572 | -6% |
| Hyundai | Bayon | 16.492 | Νέο |
| Porsche | Macan | 16.481 | -2% |
| Porsche | 911 | 16.479 | 7% |
| Citroen | Grand C4 Spacetourer | 16.435 | -9% |
| Land Rover | Discovery Sport | 16.109 | -25% |
| Ford | Tourneo Custom | 16.062 | 10% |
| Mercedes | EQC | 15.858 | 10% |
| Volvo | S90/V90 | 15.858 | -32% |
| Bmw | iX3 | 15.826 | Νέο |
| Ds | Ds 3 Crossback | 15.472 | -18% |
| Land Rover | Defender | 15.193 | 73% |
| Bmw | X4 | 15.074 | -11% |
| Mitsubishi | Outlander | 14.968 | -56% |
| Dacia | Logan | 14.964 | -62% |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 14.879 | 7% |
| Renault | Grand Scenic | 14.651 | -39% |
| Citroen | Jumper | 13.939 | 33% |
| Lexus | NX | 13.936 | 5% |
| Abarth | 500 | 13.932 | -5% |
| Audi | Q7 | 13.797 | -21% |
| Volkswagen | Transporter | 13.764 | -5% |
| Mini | Clubman | 13.663 | -19% |
| Opel/Vauxhall | Combo | 13.641 | -31% |
| Kia | Proceed | 13.606 | -9% |
| Volkswagen | Touareg | 13.191 | -9% |
| Mazda | CX-3 | 13.165 | 148% |
| Mercedes | Vito | 13.106 | -5% |
| Honda | Civic | 13.049 | -23% |
| Audi | Q8 | 12.781 | -2% |
| Toyota | Proace City Verso | 12.755 | 41% |
| Ford | Mondeo | 12.668 | -40% |
| Jaguar | F-Pace | 11.939 | 9% |
| Cupra | Leon | 11.667 | Νέο |
| Land Rover | Range Rover Velar | 11.385 | -10% |
| Mercedes | S-Class Sedan | 11.265 | 109% |
| Mazda | Mx-30 | 11.236 | 16% |
| Jaguar | E-Pace | 11.222 | -24% |
| Hyundai | Santa Fe | 10.962 | 53% |
| Mercedes | GLE Coupe | 10.785 | 119% |
| Bmw | X6 | 10.282 | -1% |
| Audi | E-Tron Sportback | 10.144 | 20% |
| Toyota | Proace Verso | 10.015 | -2% |
| Opel/Vauxhall | Zafira Life | 9.944 | -1% |
| Jeep | Wrangler | 9.850 | 35% |
| Seat | Mii | 9.723 | 24% |
| Mercedes | Sprinter | 9.636 | -2% |
| Nissan | X-Trail | 9.614 | -50% |
| Bmw | Series 2 Active Tourer | 9.566 | -47% |
| Smart | Forfour | 9.157 | 20% |
| Volkswagen | California | 9.071 | 2% |
| Porsche | Cayenne Coupe | 8.911 | -6% |
| Toyota | Camry | 8.404 | -8% |
| Lynk & Co | 1 | 8.394 | Νέο |
| Subaru | Impreza/WRV/XV | 8.127 | 3% |
| Bmw | Series 2 Gran Tourer | 8.058 | -36% |
| Kia | Soul | 8.015 | 0% |
| Jaguar | I-Pace | 7.955 | -41% |
| Kia | EV6 | 7.941 | Νέο |
| Citroen | Spacetourer | 7.794 | 20% |
| Peugeot | Traveller | 7.719 | -5% |
| Bmw | Z4 | 7.718 | -7% |
| Porsche | Cayenne | 7.608 | -13% |
| Ford | S-Max | 7.474 | -44% |
| Mercedes | G-Class | 7.378 | 16% |
| Land Rover | Range Rover | 7.264 | -5% |
| Renault | Kangoo | 7.132 | -17% |
| Suzuki | Swace | 7.113 | 223% |
| Renault | Trafic | 7.103 | -43% |
| Bmw | Series 2 | 6.969 | -54% |
| Ford | Transit | 6.930 | -17% |
| Mazda | Mx-5 | 6.891 | 46% |
| Subaru | Legacy/Outback | 6.439 | 68% |
| Alfa Romeo | Giulia | 6.402 | -14% |
| Toyota | Highlander | 6.305 | Νέο |
| Mitsubishi | ASX | 6.263 | -65% |
| Cupra | Ateca | 6.164 | -37% |
| Renault | Talisman | 6.036 | -24% |
| Subaru | Forester | 5.975 | -6% |
| Seat | Alhambra | 5.966 | -62% |
| Renault | Koleos | 5.904 | -14% |
| Audi | TT | 5.876 | -22% |
| Ssangyong | Korando | 5.875 | 19% |
| Porsche | 718 | 5.691 | -14% |
| Lexus | RX | 5.657 | 1% |
| Ford | Explorer | 5.527 | 117% |
| Renault | Scenic | 5.489 | -55% |
| Bmw | Series 7 | 5.411 | -15% |
| Volkswagen | Sharan | 5.366 | -54% |
| Porsche | Panamera | 5.330 | 26% |
| Bmw | X7 | 5.303 | -6% |
| Mg | MG5 | 5.210 | Νέο |
| Land Rover | Discovery | 5.091 | -21% |
| Skoda | Citigo | 5.077 | -65% |
| Audi | E-Tron GT | 4.927 | Νέο |
| Mazda | Mazda6 | 4.865 | -28% |
| Ford | Galaxy | 4.744 | -42% |
| Mercedes | GLS | 4.722 | -3% |
| Toyota | Landcruiser | 4.703 | 4% |
| Lexus | ES | 4.606 | 24% |
| Audi | A7 | 4.585 | -21% |
| Ssangyong | Tivoli/XLV | 4.326 | 9% |
| Mercedes | Marco Polo | 4.305 | 1% |
| Honda | HR-V | 4.195 | -71% |
| Ford | Mustang | 4.190 | -41% |
| Bmw | iX | 4.104 | Νέο |
| Volkswagen | T6 | 4.040 | 251% |
| Mercedes | Eqv | 3.475 | 63% |
| Cupra | Born | 3.415 | Νέο |
| Honda | Honda E | 3.409 | -16% |
| Dacia | Dokker | 3.269 | -90% |
| Bmw | Series 8 Gran Turismo | 3.189 | -16% |
| Ford | Tourneo Connect | 3.169 | -6% |
| Volkswagen | Crafter | 3.142 | 8% |
| Audi | Q4 Sportback | 3.111 | Νέο |
| Alfa Romeo | Giulietta | 3.052 | -72% |
| Toyota | Prius+ | 3.039 | -70% |
| Audi | A8 | 2.926 | -20% |
| Renault | Espace | 2.834 | -35% |
| Volkswagen | Caravelle | 2.796 | -61% |
| Toyota | Prius | 2.787 | -39% |
| Ford | Grand Tourneo Connect | 2.693 | -46% |
| Bmw | Series 8 | 2.630 | -30% |
| Maserati | Levante | 2.560 | 18% |
| Alpine | A110 | 2.446 | 84% |
| Jaguar | F-Type | 2.428 | -11% |
| Ford | Tourneo Courier | 2.323 | -58% |
| Opel/Vauxhall | Vivaro | 2.320 | 109% |
| Renault | Master | 2.125 | 4% |
| Suzuki | Across | 2.112 | 4% |
| Mercedes | CLS | 2.102 | -45% |
| Mg | Mg3 | 2.018 | -21% |
| Hyundai | Elantra | 1.979 | 79% |
| Jaguar | XE | 1.929 | -48% |
| Ferrari | F8 | 1.845 | 142% |
| Lada | 4×4/Niva/Taiga | 1.790 | 35% |
| Jaguar | XF | 1.766 | -26% |
| Volkswagen | Taigo | 1.688 | Νέο |
| Dr Automobiles | Dr3 | 1.645 | 166% |
| Dr Automobiles | Dr4/Evo 4 | 1.616 | 103% |
| Citroen | Jumpy | 1.523 | 37% |
| Dr Automobiles | Dr5/Evo 5 | 1.459 | 149% |
| Maserati | Ghibli | 1.453 | 45% |
| Peugeot | Boxer | 1.403 | -62% |
| Lamborghini | Urus | 1.371 | 24% |
| Mercedes | AMG GT 5d | 1.363 | -38% |
| Lexus | CT | 1.314 | -71% |
| Bmw | Series 6 | 1.304 | -35% |
| Dr Automobiles | Dr 5.0 | 1.297 | 147% |
| Dr Automobiles | F35 | 1.266 | 277% |
| Bentley | Bentayga | 1.255 | 29% |
| Aiways | U5 | 1.245 | 97% |
| Ds | DS 4 | 1.245 | Νέο |
| Citroen | C4 Cactus | 1.239 | -95% |
| Bentley | Continental | 1.236 | -16% |
| Nissan | Evalia/Nv200 | 1.223 | -30% |
| Volvo | C40 | 1.152 | Νέο |
| Mitsubishi | Shogun Sport | 1.138 | 112% |
| Kia | Stinger | 1.123 | -17% |
| Ferrari | Roma | 1.078 | Νέο |
| Byd | Tang | 1.068 | Νέο |
| Toyota | Supra | 1.059 | 11% |
| Man | TGE | 1.049 | 112% |
| Mercedes | EQS | 1.027 | Νέο |
| Mercedes | AMG GT | 963 | -32% |
| Mahindra | Kuv100 | 956 | -21% |
| Iveco | Daily | 949 | -9% |
| Nissan | Nv300 | 935 | -25% |
| Ssangyong | Rexton | 917 | 169% |
| Mercedes | Citan | 875 | -75% |
| Ferrari | 812 | 855 | -13% |
| Ds | Ds 9 | 805 | Νέο |
| Mg | Marvel R | 792 | Νέο |
| Haval | H2 | 749 | 103% |
| Citroen | C-Elysee | 733 | -74% |
| Toyota | Mirai | 730 | 73% |
| Audi | R8 | 709 | -5% |
| Aston Martin | DΒΧ | 675 | 120% |
| Ferrari | Sf90 | 671 | Νέο |
| Citroen | C4 Spacetourer | 648 | -92% |
| Dr Automobiles | Evo 3 | 638 | Νέο |
| Aston Martin | Vantage | 636 | 91% |
| Lamborghini | Huracan | 618 | 11% |
| Bmw | i4 | 615 | Νέο |
| Lexus | IS | 592 | -68% |
| Suzuki | Jimny | 577 | -94% |
| Peugeot | Expert | 542 | 182% |
| Ford | Transit Connect | 537 | -46% |
| Peugeot | 301 | 526 | 15% |
| Volkswagen | Golf Sportsvan | 526 | -98% |
| Bentley | Flying Spur | 515 | 18% |
| Toyota | Proace | 468 | 204% |
| Dodge | Durango | 465 | 99% |
| Fiat | Doblo | 444 | -61% |
| Xpeng | G3 | 438 | Νέο |
| Dr Automobiles | Dr6/Evo 6 | 434 | -32% |
| Cadillac | XT4 | 420 | Νέο |
| Lexus | LC | 398 | 59% |
| Hyundai | Staria | 389 | Νέο |
| Maxus | Euniq 5/G50 | 388 | 215% |
| Dodge | Challenger | 387 | -48% |
| Fiat | Talento | 354 | -87% |
| Aston Martin | Db11 | 352 | -36% |
| Jeep | Grand Cherokee | 352 | -92% |
| Lotus | Elise | 337 | 12% |
| Subaru | Levorg | 324 | -60% |
| Kia | Optima | 319 | -95% |
| Mclaren | 700 Series | 317 | 50% |
| Lamborghini | Aventador | 317 | 7% |
| Aston Martin | DBS | 306 | -20% |
| Jeep | Cherokee | 306 | -86% |
| Morgan | Plus Four | 302 | 53% |
| Lotus | Exige | 290 | 16% |
| Chevrolet | Camaro | 268 | 120% |
| Chevrolet | Corvette | 265 | Νέο |
| Hyundai | Nexo | 264 | -42% |
| Ferrari | Portofino | 254 | -70% |
| Rolls-Royce | Cullinan | 252 | -9% |
| Mercedes | SLC | 238 | -88% |
| Tesla | Model X | 230 | -96% |
| Fiat | 500l Living | 218 | -53% |
| Mercedes | EQB | 210 | Νέο |
| Ferrari | Monza | 206 | 43% |
| Dfsk | IX5 | 202 | Νέο |
| Nio | ES8 | 200 | Νέο |
| Nissan | GT-R | 196 | -29% |
| Dodge | Charger | 191 | 61% |
| Rolls-Royce | Ghost | 183 | 106% |
| Mercedes | S-Class Coupe | 177 | -77% |
| Genesis | GV80 | 165 | Νέο |
| E-Go | Life | 160 | -70% |
| Ferrari | 488 | 157 | -87% |
| Subaru | BRZ | 156 | -51% |
| Genesis | GV70 | 143 | Νέο |
| Mclaren | GT | 137 | 29% |
| Tesla | Model S | 134 | -98% |
| Dfsk | Seres 3 | 131 | Νέο |
| Caterham | Super 7 | 130 | 24% |
| Jac | IEV 7s | 129 | 6% |
| Dfsk | Fengguang580/580 | 126 | 38% |
| Ford | Edge | 123 | -97% |
| Maserati | Mc20 | 119 | Νέο |
| Opel/Vauxhall | Ampera-E | 118 | -96% |
| Chrysler | Pacifica | 116 | 115% |
| Maserati | Quattroporte | 115 | 2% |
| Morgan | Plus Six | 113 | -22% |
| Opel/Vauxhall | Movano | 112 | -65% |
| Lexus | LS | 112 | 22% |
| Borgward | BX7 | 108 | Νέο |
| Genesis | G80 | 106 | Νέο |
| Mclaren | 500/600 Series | 101 | -67% |
| Genesis | G70 | 96 | Νέο |
| Lexus | RC | 96 | -86% |
| Cadillac | Escalade | 93 | Νέο |
| Polestar | 1 | 67 | -29% |
| Citroen | C5 X | 63 | Νέο |
| Rolls-Royce | Dawn | 61 | -29% |
| Rolls-Royce | Wraith | 60 | -17% |
| Mercedes | SL | 60 | -88% |
| Bmw | i8 | 58 | -90% |
| Ford | Transit Courier | 48 | -82% |
| Ford | Bronco Sport | 47 | Νέο |
| Ford | Gt | 47 | Νέο |
| Ferrari | Gtc4 | 47 | -68% |
| Mahindra | Xuv500 | 44 | -12% |
| Rolls-Royce | Phantom | 42 | -9% |
| Xpeng | P7 | 40 | Νέο |
| Lotus | Evora | 39 | -11% |
| Dacia | Jogger | 26 | Νέο |
| Hongqi | E-Hs9 | 25 | Νέο |
| Swm | G01 | 22 | Νέο |
| Nissan | Nv400 | 20 | -9% |
| Maxus | E-Deliver 9 | 12 | Νέο |
| Bugatti | Chiron | 11 | 0% |
| Cadillac | Xt6 | 10 | Νέο |
| Xpeng | P5 | 8 | Νέο |
| Pagani | Huayra | 5 | -62% |
| Skywell | Et5 | 4 | Νέο |





