Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και του ΣΕΑΑ, κατά το Ιανουάριο του 2023 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 21.129 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 14.044 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 50,4%. Μείωση 12,1% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) τον Ιανουάριο του 2022 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.
| Κατηγορία | Ιανουάριος 2023 | Ιανουάριος 2022 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) |
|---|---|---|---|
| A | 5,8% | 5,6% | +0,3 |
| A-SUV | 1,3% | 0,7% | +0,6 |
| A TOTAL | 7,1% | 6,2% | +0,9 |
| B | 38,3% | 21,9% | +16,4 |
| B-SUV | 24,7% | 29,6% | -4,9 |
| B TOTAL | 63,0% | 51,5% | +11,5 |
| C | 6,3% | 8,8% | -2,5 |
| C-SUV | 17,4% | 26,5% | -9,2 |
| C TOTAL | 23,6% | 35,4% | -11,7 |
| D | 0,6% | 0,9% | -0,4 |
| D-SUV | 3,9% | 3,9% | +0,0 |
| D TOTAL | 4,5% | 4,8% | -0,3 |
| E | 0,0% | 0,1% | -0,1 |
| E-SUV | 0,4% | 0,3% | +0,0 |
| E TOTAL | 0,4% | 0,5% | -0,1 |
| F-G | 0,3% | 0,2% | +0,1 |
| F-G-SUV | 0,2% | 0,3% | -0,1 |
| F-G TOTAL | 0,6% | 0,5% | +0,0 |
| SPORTS | 0,2% | 0,0% | +0,2 |
| MPV | 0,1% | 0,0% | +0,1 |
| MPV-M/COMBI | 0,5% | 1,0% | -0,4 |
| 100,0% | 100,0% | 0,0 | |
| (Εκ των οποίων SUV | 47,9% | 61,4% | -13,6 |
Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Ιανουάριο του 2022 στην Ελλάδα ανέρχονται σε 10.536 έναντι 5.522 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 90,8%.
| Καύσιμο | Ιανουάριος 2023 | Ιανουάριος 2022 |
|---|---|---|
| Βενζίνη | 47,2% | 45,8% |
| Πετρέλαιο | 19,9% | 14,4% |
| Υβριδικά (HEV) | 23,9% | 25,8% |
| Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 6,8% | 6,6% |
| Φυσικό αέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 0,3% | 1,0% |
| Υγραέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 2,0% | 6,4% |
Στη πρώτη θέση από πλευράς πωλήσεων τον Ιανουάριο βρέθηκε η Opel με 1.390 ταξινομήσεις, ακολουθεί η Toyota με 1.168 ταξινομήσεις και η Hyundai με 1.081 ταξινομήσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείς να βρεις στα PDF εδώ και εδώ.
