O Oscar Piastri συνέθλιψε τον ανταγωνισμό και πήρε μια κυρίαρχη pole position για τον αυριανό Sprint αγώνα του Βελγικού Grand Prix, καθώς με έναν αλάνθαστο γύρο σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1 λεπτό και 40,510 δευτ.
Από τη δεύτερη θέση θα εκκινήσει ο Max Verstappen, όντας 0,477 δευτ. πιο αργός, ενώ στην τρίτη θέση του grid θα βρεθεί ο έτερος οδηγός της McLaren, Lando Norris με χαοτική διαφορά 0,618 δευτ. από τον Αυστραλό.
Τέταρτος ταχύτερος ήταν ο Charles Leclerc, ενώ πέμπτος ο Esteban Ocon. Από την έκτη θέση θα εκκινήσει στον αυριανό αγώνα Sprint ο Carlos Sainz, μια μπροστά από τον Oliver Bearman. Η πρώτη δεκάδα έκλεισε από τους Pierre Gasly, Isack Hadjar και Gabriel Bortoleto.
Αξίζει να σημειωθεί πως η Mercedes είδε τα δύο της μονοθέσια να πετυχαίνουν τον 13ο και 20ο χρόνο, ενώ και ο Lewis Hamilton δεν κατάφερε κάτι καλύτερο από την 17η θέση.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:41.769 | 1:42.128 | 1:40.510 | 11 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:42.043 | 1:41.583 | 1:40.987 | 9 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:42.068 | 1:41.412 | 1:41.128 | 12 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.763 | 1:41.786 | 1:41.278 | 12 |
| 5 | Esteban Ocon | Haas | 1:42.822 | 1:41.801 | 1:41.565 | 12 |
| 6 | Carlos Sainz | Williams | 1:42.776 | 1:42.051 | 1:41.761 | 11 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas | 1:43.024 | 1:42.019 | 1:41.857 | 12 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 1:43.171 | 1:41.949 | 1:41.959 | 12 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:42.711 | 1:42.088 | 1:41.971 | 11 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:42.806 | 1:41.901 | 1:42.176 | 12 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:42.897 | 1:42.169 | 9 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:42.912 | 1:42.184 | 9 | |
| 13 | George Russell | Mercedes | 1:42.650 | 1:42.330 | 8 | |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:42.427 | 1:42.453 | 7 | |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:42.736 | 1:42.832 | 8 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:43.212 | 6 | ||
| 17 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:43.217 | 6 | ||
| 18 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:43.408 | 6 | ||
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | 1:43.587 | 6 | ||
| 20 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.394 | 6 |

