
Τυπική διαδικασία έχει καταλήξει η διαδικασία των κατατακτηρίων. Ο Sebastian Vettel πήρε την 11η pole position και θα ξεκινήσει αύριο πρώτος. Στην δεύτερη θέση θα βρίσκεται ο ομόσταβλός του Mark Webber ενώ την δεύτερη σειρά θα την γεμίσουν οι δύο McLaren των Jenson Button και Lewis Hamilton. Ακολούθησαν οι δύο Ferrari του Fernando Alonso και του Felipe Massa με την 7η και 8η θέση να τις παίρνουν οι δύο Mercedes GP των Nico Rosberg και Michael Schumacher. Την πρώτη 10αδα συμπλήρωσαν οι Andrian Sutil και Paul Di Resta.
Ο αυριανός αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 15:00 και θα μεταδοθεί από τον ALPHA και το Conn-X TV. Φυσικά, θα έχεις την ευκαιρία να τον παρακολουθήσεις μαζί μας, μέσω του Live Chat εδώ, στο AutoBlog.gr.
Αναλυτικά οι χρόνοι των κατατακτήριων στη συνέχεια:
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:46.397 | 1:44.931 | 1:44.381 |
| 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:47.332 | 1:45.651 | 1:44.732 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:46.956 | 1:45.472 | 1:44.804 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:47.014 | 1:46.829 | 1:44.809 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:47.054 | 1:45.779 | 1:44.874 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:47.945 | 1:45.955 | 1:45.800 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:47.688 | 1:46.405 | 1:46.013 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:48.819 | 1:46.043 | |
| 9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:47.952 | 1:47.093 | |
| 10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:48.022 | 1:47.486 | |
| 11 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:47.717 | 1:47.616 | |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:48.061 | 1:48.082 | |
| 13 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:49.710 | 1:48.270 | |
| 14 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:48.753 | 1:48.634 | |
| 15 | Bruno Senna | Renault | 1:48.861 | 1:48.662 | |
| 16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:49.588 | 1:49.862 | |
| 17 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:48.054 | ||
| 18 | Vitaly Petrov | Renault | 1:49.835 | ||
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:50.948 | ||
| 20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:51.012 | ||
| 21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:52.154 | ||
| 22 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:52.363 | ||
| 23 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:52.404 | ||
| 24 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:52.810 | ||
| Q1 107% Time | 1:53.844 |
[Photo Copyright: Paul Gilham/Getty Images/Red Bull Racing]
