GP Βαλένθια 2012: Ελεύθερες Δοκιμές Παρασκευής

Σχετικά άρθρα

Οι δύο πρώτες περίοδοι ελεύθερων δοκιμών στη Βαλένθια ολοκληρώθηκαν με τον Sebastian Vettel να σημειώνει τον ταχύτερο χρόνο της ημέρας, αφού στη δεύτερη περίοδο σημείωσε 1:39.334. Τον ακολούθησε ο Nico Hulkenberg ενώ τον τρίτο χρόνο τον σημείωσε ο Kamui Kobayashi. Τέταρτος ο Michael Schumacher με 1:39.601 με την Pirelli να προβλέπει ότι ο Γερμανός 7 φορές πρωταθλητές, θα πάρει την Κυριακή, τη πρώτη του νίκη μετά την επιστροφή του. Την δεκάδα συμπλήρωσαν οι Bruno Senna, Paul di Resta, Fernando Alonso, Romain Grosjean, Mark Webber και Nico Rosberg.

Το FP3 ξεκινά αύριο στις 12:00 ώρα Ελλάδας, ενώ οι κατατακτήριες είναι προγραμματισμένες για τις 15:00 το βράδυ με τον αγώνα της Κυριακής να ξεκινά την ίδια ώρα. Αναλυτικά, οι χρόνοι και οι τελικές ταχύτητες από τις δύο περιόδους, στη συνέχεια.

[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Χρόνοι FP1[/tabtext] [tabtext]Τελικές FP1[/tabtext] [tabtext]Χρόνοι FP2[/tabtext] [tabtext]Τελικές FP2[/tabtext] [/tabcontainer] [tabcontent] [tab]

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:40.890 22
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:40.973 0.083 21
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:40.984 0.094 19
4 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:40.994 0.104 19
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:41.065 0.175 26
6 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:41.105 0.215 15
7 7 Michael Schumacher Mercedes 1:41.117 0.227 22
8 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:41.158 0.268 18
9 8 Nico Rosberg Mercedes 1:41.182 0.292 21
10 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:41.620 0.730 22
11 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:41.784 0.894 15
12 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:41.838 0.948 19
13 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:41.861 0.971 16
14 6 Felipe Massa Ferrari 1:42.109 1.219 20
15 12 Jules Bianchi Force India-Mercedes 1:42.175 1.285 21
16 19 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:42.299 1.409 24
17 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:42.442 1.552 26
18 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:42.758 1.868 27
19 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:42.777 1.887 28
20 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:43.209 2.319 19
21 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:44.173 3.283 19
22 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:44.996 4.106 15
23 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:45.120 4.230 23
24 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:45.338 4.448 7

[/tab] [tab]

Pos No Driver Time of Day Speed
1 16 Daniel Ricciardo 11:00:05 318.7
2 17 Jean-Eric Vergne 10:28:23 318.5
3 4 Lewis Hamilton 10:51:48 318.2
4 3 Jenson Button 11:08:02 318.1
5 15 Sergio Perez 11:12:35 318.1
6 14 Kamui Kobayashi 11:08:57 318.0
7 7 Michael Schumacher 11:02:07 316.8
8 8 Nico Rosberg 11:02:26 316.4
9 20 Heikki Kovalainen 11:03:12 315.7
10 21 Vitaly Petrov 10:50:43 314.9
11 11 Paul di Resta 11:02:12 313.6
12 12 Jules Bianchi 10:43:32 313.5
13 23 Narain Karthikeyan 11:00:30 313.5
14 22 Pedro de la Rosa 11:18:07 313.2
15 2 Mark Webber 11:03:19 312.0
16 1 Sebastian Vettel 10:50:26 311.8
17 6 Felipe Massa 10:43:11 311.4
18 10 Romain Grosjean 11:00:10 310.5
19 9 Kimi Räikkönen 11:01:24 309.8
20 5 Fernando Alonso 10:48:16 309.1
21 18 Pastor Maldonado 10:59:16 308.3
22 24 Timo Glock 11:06:53 308.3
23 19 Valtteri Bottas 11:06:09 308.1
24 25 Charles Pic 11:25:13 307.0

[/tab] [tab]

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:39.334 33
2 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:39.465 0.131 32
3 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:39.595 0.261 20
4 7 Michael Schumacher Mercedes 1:39.601 0.267 27
5 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:39.644 0.310 34
6 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:39.700 0.366 32
7 5 Fernando Alonso Ferrari 1:39.733 0.399 34
8 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:39.868 0.534 33
9 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:39.901 0.567 30
10 8 Nico Rosberg Mercedes 1:39.926 0.592 32
11 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:39.945 0.611 34
12 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:39.990 0.656 33
13 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:40.075 0.741 29
14 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:40.147 0.813 25
15 6 Felipe Massa Ferrari 1:40.244 0.910 35
16 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:40.511 1.177 29
17 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:40.963 1.629 20
18 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:41.121 1.787 32
19 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:41.197 1.863 38
20 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:41.263 1.929 29
21 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:42.424 3.090 21
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:42.958 3.624 30
23 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:44.201 4.867 33
24 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:44.260 4.926 12

[/tab] [tab]

Pos No Driver Time of Day Speed
1 7 Michael Schumacher 14:49:53 319.1
2 4 Lewis Hamilton 14:10:11 318.4
3 17 Jean-Eric Vergne 14:17:24 318.3
4 15 Sergio Perez 14:07:17 318.3
5 8 Nico Rosberg 14:29:03 318.1
6 14 Kamui Kobayashi 14:05:31 317.9
7 3 Jenson Button 14:12:59 317.7
8 16 Daniel Ricciardo 14:07:51 316.8
9 21 Vitaly Petrov 14:06:29 316.1
10 20 Heikki Kovalainen 14:13:50 316.1
11 23 Narain Karthikeyan 14:08:36 313.6
12 11 Paul di Resta 14:19:46 313.6
13 12 Nico Hulkenberg 14:29:25 313.4
14 22 Pedro de la Rosa 14:17:17 312.9
15 6 Felipe Massa 14:15:03 312.6
16 1 Sebastian Vettel 14:06:20 312.2
17 2 Mark Webber 14:15:48 311.9
18 5 Fernando Alonso 14:14:37 310.5
19 10 Romain Grosjean 14:54:40 310.2
20 9 Kimi Räikkönen 14:57:35 310.2
21 19 Bruno Senna 14:09:52 308.2
22 18 Pastor Maldonado 14:14:13 308.1
23 24 Timo Glock 14:29:50 308.0
24 25 Charles Pic 14:32:17 307.8

[/tab] [/tabcontent] [/tabs]

 

[Photo Copyright: Mark Thompson/Getty Images]

#trending

#trending

Αξίζει να δεις
Featured

Περισσότερα νέα

GP Κίνας 2024, FP1: Ο Stroll θέτει το ρυθμό

Μετά από απουσία 5 ετών η Formula 1 επέστρεψε επίσημα στην Κίνα και την πίστα της Σαγκάη, για ένα Σαββατοκύριακο που περιλαμβάνει τον πρώτο...