
Στη γνώριμη θέση του βρέθηκε ο Sebastian Vettel, ύστερα από δύο συνεχόμενες περιόδους στις ο οποίες ο Lewis Hamilton ήταν στην κορυφή. Όπως οι δύο προηγούμενες διαδικασίες, έτσι και το FP3, έδειξε ότι η μάχη για την pole position θα είναι ανάμεσα στις Red Bull και Mercedes, με τους Vettel και Hamilton να είναι τα φαβορί, παρόλο που ο Βρετανός δεν έδειξε τόσο ανταγωνιστικός το πρωί, όπου οι καιρικές συνθήκες ήταν ξανά πολύ καλές.
Πολύ γρήγορος ήταν και ο Mark Webber, που ολοκλήρωσε το “1-2” για την αυστριακή ομάδα, αλλά βγαίνει αυτόματα έξω από το παιχνίδι της pole, λόγω της ποινής 10 θέσεων στην αυριανή εκκίνηση, ύστερα από την 3η επίπληξη που πήρε στη Σιγκαπούρη. Η RB9 συνεχίζει να έχει εξαιρετικό ρυθμό με τη μέση γόμα, ενώ έδειξε ότι τα πηγαίνει πολύ καλά και με τα πολύ μαλακά ελαστικά, παρόλο που τα είδαμε στα μονοθέσια στα τελευταία 13 λεπτά τής περιόδου.
Αρκετά μακριά από την κορυφή η Mercedes στο FP3, κάτι που ίσως να μην αντικατοπτρίζει την πραγματική διαφορά ανταγωνιστικότητας μεταξύ των δύο ομάδων: ο Nico Rosberg σημείωσε τον τρίτο καλύτερο χρόνο, πάνω από 4 δέκατα πίσω από τον Seb, αλλά ήταν μπροστά από τον team-mate του, για 14 χιλιοστά τού δευτερολέπτου, αλλά ο Βρετανός δεν κατάφερε να κάνει έναν καθαρό γρήγορο γύρο με τα πολύ μαλακά ελαστικά στο τέλος, ενώ αξίζει ν’ αναφέρουμε ότι ήταν ο ταχύτερος με τη μέση γόμα.
Ξανά πίσω από τις Red Bull και Mercedes η Ferrari στον έναν γύρο, αυτή τη φορά, όμως, πιο κοντά στην 4η θέση. Ο Fernando Alonso θέλει τουλάχιστον την 4η θέση στο grid, αλλά δε θα είναι εύκολο να την πάρει διότι η Lotus δείχνει να έχει παρόμοια ανταγωνιστικότητα στον έναν γύρο, αν και ο Romain Grosjean ήταν 2 δέκατα πιο αργός από τον Ferni. Ο Felipe Massa βρέθηκε στην 7η θέση, κι αυτός μπροστά από μία Lotus, αυτή του Kimi Raikkonen, που συνεχίζει ν’ αναζητά επιπλέον απόδοση στην E21.
Στις δύο τελευταίες θέσεις τής 10άδας, η Nico Hulkenberg και Jenson Button, ο οποίος θεωρεί ότι τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα για την ομάδα του εδώ, αλλά θα πρέπει να κάνουμε υπομονή για να το δούμε. Επιπλέον, ο οδηγός τής McLaren θα ήθελε σίγουρα άστατο καιρό την Κυριακή και μεικτές συνθήκες, εκεί που είναι ένας από τους καλύτερους οδηγούς, αν όχι ο καλύτερος.
Οι κατατακτήριες δοκιμές ξεκινάν στις 08:00 ώρα Ελλάδας, και είναι αρκετά πιθανό να δούμε χειρότερες καιρικές συνθήκες, αλλά δεν είναι σίγουρο αν η βροχή θα κάνει την εμφάνισή της.
Ακολουθούν οι καλύτεροι χρόνοι και οι τελικές ταχύτητες από την τρίτη περίοδο των ελεύθερων δοκιμαστικών στην Κορέα.
[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Free Practice 3[/tabtext] [tabtext]Τελικές[/tabtext] [tabtext]Best Sector 1[/tabtext] [tabtext]Best Sector 2[/tabtext] [tabtext]Best Sector 3[/tabtext][/tabcontainer] [tabcontent] [tab]
| Θέση | No | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:37.881 | 17 | |
| 2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:38.018 | 0.137 | 17 |
| 3 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.318 | 0.437 | 16 |
| 4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.332 | 0.451 | 15 |
| 5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.486 | 0.605 | 13 |
| 6 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38.701 | 0.820 | 19 |
| 7 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.816 | 0.935 | 14 |
| 8 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:38.857 | 0.976 | 17 |
| 9 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:38.961 | 1.080 | 16 |
| 10 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39.114 | 1.233 | 14 |
| 11 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:39.128 | 1.247 | 15 |
| 12 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:39.196 | 1.315 | 16 |
| 13 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:39.204 | 1.323 | 17 |
| 14 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:39.274 | 1.393 | 15 |
| 15 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:39.327 | 1.446 | 17 |
| 16 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:39.371 | 1.490 | 19 |
| 17 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:39.665 | 1.784 | 15 |
| 18 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:40.128 | 2.247 | 17 |
| 19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:41.360 | 3.479 | 19 |
| 20 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:41.614 | 3.733 | 20 |
| 21 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:41.646 | 3.765 | 14 |
| 22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:42.267 | 4.386 | 17 |
[/tab] [tab]
| Θέση | No | Οδηγός | Τοπική Ώρα | Ταχύτητα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mark Webber | 11:51:41 | 320.5 |
| 2 | 4 | Felipe Massa | 11:56:11 | 320.0 |
| 3 | 3 | Fernando Alonso | 11:52:45 | 319.3 |
| 4 | 6 | Sergio Perez | 11:30:58 | 318.5 |
| 5 | 18 | Jean-Eric Vergne | 11:55:08 | 317.6 |
| 6 | 11 | Nico Hulkenberg | 11:18:29 | 317.5 |
| 7 | 19 | Daniel Ricciardo | 11:57:32 | 317.4 |
| 8 | 12 | Esteban Gutierrez | 11:23:38 | 316.9 |
| 9 | 15 | Adrian Sutil | 11:39:08 | 316.7 |
| 10 | 14 | Paul di Resta | 11:36:47 | 316.4 |
| 11 | 10 | Lewis Hamilton | 11:57:24 | 316.4 |
| 12 | 9 | Nico Rosberg | 11:35:13 | 316.0 |
| 13 | 1 | Sebastian Vettel | 11:15:41 | 315.8 |
| 14 | 5 | Jenson Button | 11:28:29 | 313.9 |
| 15 | 17 | Valtteri Bottas | 11:17:31 | 313.5 |
| 16 | 16 | Pastor Maldonado | 11:41:13 | 313.5 |
| 17 | 22 | Jules Bianchi | 11:55:51 | 312.4 |
| 18 | 23 | Max Chilton | 11:56:23 | 312.3 |
| 19 | 21 | Giedo van der Garde | 11:28:51 | 311.7 |
| 20 | 20 | Charles Pic | 11:12:19 | 311.2 |
| 21 | 7 | Kimi Räikkönen | 11:41:23 | 310.1 |
| 22 | 8 | Romain Grosjean | 11:39:56 | 309.8 |
[/tab] [tab]
| Sector #1 | |||
|---|---|---|---|
| Θέση | No | Οδηγός | Χρόνος |
| 1 | 2 | Mark Webber | 34.538 |
| 2 | 11 | Nico Hulkenberg | 34.551 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | 34.556 |
| 4 | 15 | Adrian Sutil | 34.601 |
| 5 | 3 | Fernando Alonso | 34.669 |
| 6 | 19 | Daniel Ricciardo | 34.693 |
| 7 | 6 | Sergio Perez | 34.726 |
| 8 | 5 | Jenson Button | 34.760 |
| 9 | 4 | Felipe Massa | 34.761 |
| 10 | 12 | Esteban Gutierrez | 34.771 |
| 11 | 14 | Paul di Resta | 34.803 |
| 12 | 9 | Nico Rosberg | 34.824 |
| 13 | 10 | Lewis Hamilton | 34.839 |
| 14 | 8 | Romain Grosjean | 34.869 |
| 15 | 7 | Kimi Räikkönen | 34.871 |
| 16 | 16 | Pastor Maldonado | 34.919 |
| 17 | 18 | Jean-Eric Vergne | 35.038 |
| 18 | 17 | Valtteri Bottas | 35.064 |
| 19 | 20 | Charles Pic | 35.354 |
| 20 | 22 | Jules Bianchi | 35.406 |
| 21 | 21 | Giedo van der Garde | 35.506 |
| 22 | 23 | Max Chilton | 35.520 |
[/tab] [tab]
| Sector #2 | |||
|---|---|---|---|
| Θέση | No | Οδηγός | Χρόνος |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | 43.003 |
| 2 | 8 | Romain Grosjean | 43.063 |
| 3 | 10 | Lewis Hamilton | 43.100 |
| 4 | 2 | Mark Webber | 43.126 |
| 5 | 9 | Nico Rosberg | 43.195 |
| 6 | 3 | Fernando Alonso | 43.337 |
| 7 | 4 | Felipe Massa | 43.359 |
| 8 | 7 | Kimi Räikkönen | 43.411 |
| 9 | 16 | Pastor Maldonado | 43.499 |
| 10 | 5 | Jenson Button | 43.540 |
| 11 | 14 | Paul di Resta | 43.650 |
| 12 | 15 | Adrian Sutil | 43.715 |
| 13 | 11 | Nico Hulkenberg | 43.736 |
| 14 | 6 | Sergio Perez | 43.752 |
| 15 | 18 | Jean-Eric Vergne | 43.784 |
| 16 | 12 | Esteban Gutierrez | 43.818 |
| 17 | 19 | Daniel Ricciardo | 43.818 |
| 18 | 17 | Valtteri Bottas | 44.025 |
| 19 | 20 | Charles Pic | 44.514 |
| 20 | 22 | Jules Bianchi | 44.643 |
| 21 | 21 | Giedo van der Garde | 44.709 |
| 22 | 23 | Max Chilton | 45.042 |
[/tab] [tab]
| Sector #3 | |||
|---|---|---|---|
| Θέση | No | Οδηγός | Χρόνος |
| 1 | 2 | Mark Webber | 20.194 |
| 2 | 10 | Lewis Hamilton | 20.269 |
| 3 | 9 | Nico Rosberg | 20.299 |
| 4 | 1 | Sebastian Vettel | 20.301 |
| 5 | 8 | Romain Grosjean | 20.427 |
| 6 | 3 | Fernando Alonso | 20.480 |
| 7 | 12 | Esteban Gutierrez | 20.539 |
| 8 | 7 | Kimi Räikkönen | 20.575 |
| 9 | 5 | Jenson Button | 20.673 |
| 10 | 11 | Nico Hulkenberg | 20.674 |
| 11 | 4 | Felipe Massa | 20.696 |
| 12 | 16 | Pastor Maldonado | 20.778 |
| 13 | 19 | Daniel Ricciardo | 20.785 |
| 14 | 6 | Sergio Perez | 20.796 |
| 15 | 18 | Jean-Eric Vergne | 20.801 |
| 16 | 14 | Paul di Resta | 20.828 |
| 17 | 15 | Adrian Sutil | 20.888 |
| 18 | 17 | Valtteri Bottas | 20.917 |
| 19 | 21 | Giedo van der Garde | 21.309 |
| 20 | 20 | Charles Pic | 21.452 |
| 21 | 22 | Jules Bianchi | 21.535 |
| 22 | 23 | Max Chilton | 21.657 |
[/tab] [/tabcontent] [/tabs]
[Πηγή: Formula 1 | Photo Copyrights: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Racing]
