Οι Αμερικάνοι αγόρασαν 17,47 εκατ. νέα αυτοκίνητα το 2015

Σχετικά άρθρα

usa car sales

Χρονιά ρεκόρ φέτος για την αγορά νέων αυτοκινήτων στις Η.Π.Α όπου οι Αμερικάνοι αγόρασαν κατά τη διάρκεια του έτους 17.470.659 νέα αυτοκίνητα, αύξηση 5,7% σε σχέση με πέρυσι. Το νούμερο των 17,47 εκατ. νέων αυτοκινήτων είναι το νέο απόλυτο ρεκόρ της αγοράς των Η.Π.Α, μιας και έσπασε τα 17,3 εκατ. αυτοκίνητα που είχαν πουληθεί το 2000.

Το 29% των νέων αυτοκινήτων αγοράστηκαν με μορφή leasing (27% πέρυσι), με τους Αμερικάνους να ξοδεύουν κατά μέσο όρο 33.188 δολάρια για την αγορά ενός νέου αυτοκινήτου (+2,5% σε σχέση με το 2014).

Η Ford είναι η εταιρία με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στις Η.Π.Α με περισσότερα από 2,5 εκατ. αυτοκίνητα. Σημαντική αύξηση πωλήσεων είδε η Jeep (+24,9%), η Alfa Romeo (+628,8%), η GMC (+11,1%), η Infiniti (+13,8%), η Subaru (+13,4%), η Tesla (+26,7%), η Lexus (+10,7%), η Audi (+11,1%), η Bentley (+10,6%) και η Volvo (+24,3%). H VW είδε τις πωλήσεις της να μειώνονται κατά 4,8%, με την μεγαλύτερη πτώση να την παρουσιάζει η Smart με -28,4%. Αναλυτικά οι πωλήσεις ανά κατασκευαστή είναι:

Κατασκευαστής Δεκ. 2015 Δεκ. 2014 % 2015 2014 %
 BMW 34.625 41.526 –16.6% 346.023 339.738 1.9%
 Mini 5.009 6.615 –24.3% 58.514 56.112 4.3%
 Rolls-Royce 95 93 2.2% 1.140 1.111 2.6%
BMW Group 39.729 48.234 –17.6% 405.677 396.961 2.2%
Mercedes-Benz 38.249 37.297 2.6% 372.977 356.136 4.7%
Smart USA 669 973 –31.2% 7.484 10.453 –28.4%
Daimler AG 38.918 38.270 1.7% 380.461 366.589 3.8%
Alfa Romeo 57 67 –14.9% 663 91 628.6%
Chrysler 24.292 30.930 –21.5% 324.846 308.785 5.2%
Dodge 49.256 46.578 5.7% 517.153 574.155 –9.9%
Fiat 3.805 3.784 0.6% 42.410 46.121 –8.0%
Jeep 89.654 63.274 41.7% 865.028 692.348 24.9%
Ram 50.463 48.628 3.8% 493.807 469.139 5.3%
FCA US 217.527 193.261 12.6% 2.243.907 2.090.639 7.3%
Ferrari 177 176 0.6% 2.124 2.110 0.7%
Maserati 1.073 1.412 –24.0% 11.697 12.943 –9.6%
Fiat Chrysler Automobiles 218.777 194.849 12.3% 2.257.728 2.105.692 7.2%
Ford 226.746 209.679 8.1% 2.501.855 2.376.841 5.3%
Lincoln 10.860 9.690 12.1% 101.227 94.474 7.1%
Ford Motor Co. 237.606 219.369 8.3% 2.603.082 2.471.315 5.3%
Buick 20.708 20.357 1.7% 223.055 228.963 –2.6%
Cadillac 20.787 16.150 28.7% 175.267 170.750 2.6%
Chevrolet 188.794 184.938 2.1% 2.125.347 2.033.442 4.5%
GMC 59.941 53.038 13.0% 558.697 501.853 11.3%
General Motors 290.230 274.483 5.7% 3.082.366 2.935.008 5.0%
Acura 16.823 17.809 –5.5% 177.165 167.843 5.6%
Honda 134.070 119.472 12.2% 1.409.386 1.373.029 2.6%
Honda (American) 150.893 137.281 9.9% 1.586.551 1.540.872 3.0%
Hyundai 63.508 64.507 –1.5% 761.710 725.718 5.0%
Kia 54.241 45.587 19.0% 625.818 580.234 7.9%
Hyundai-Kia 117.749 110.094 7.0% 1.387.528 1.305.952 6.2%
Jaguar 1.197 1.683 –28.9% 14.466 15.773 –8.3%
Land Rover 8.441 5.754 46.7% 70.582 51.465 37.1%
Jaguar Land Rover N.A. 9.638 7.437 29.6% 85.048 67.238 26.5%
Mazda 29.294 24.808 18.1% 319.183 305.801 4.4%
Mitsubishi 7.887 6.545 20.5% 95.342 77.643 22.8%
Infiniti 15.093 12.007 25.7% 133.498 117.330 13.8%
Nissan 124.207 105.311 17.9% 1.351.420 1.269.565 6.4%
Nissan North America 139.300 117.318 18.7% 1.484.918 1.386.895 7.1%
Subaru 56.274 49.923 12.7% 582.675 513.693 13.4%
Tesla 1.900 1.500 26.7% 22.800 18.000 26.7%
Lexus 41.380 39.879 3.8% 344.601 311.389 10.7%
Scion 5.513 3.817 44.4% 56.167 58.009 –3.2%
Toyota 191.457 171.361 11.7% 2.098.545 2.004.373 4.7%
Toyota/Scion 196.970 175.178 12.4% 2.154.712 2.062.382 4.5%
Toyota Motor Sales 238.350 215.057 10.8% 2.499.313 2.373.771 5.3%
Audi 20.399 19.238 6.0% 202.202 182.011 11.1%
Bentley 581 412 41.0% 3.003 2.686 10.6%
Lamborghini 63 62 1.6% 756 736 2.7%
Porsche 3.936 3.275 20.2% 51.756 47.007 10.1%
VW 30.956 34.058 –9.1% 349.440 366.970 –4.8%
VW Group of America 51.999 53.770 –3.3% 555.084 552.720 0.4%
Volvo Cars N.A. 9.341 4.920 89.9% 70.047 56.366 24.3%
Aston Martin, Lotus κτλ 92 96 –4.2% 1.100 1.140 –3.5%
Σύνολο 1.641.913 1.507.229 8.9% 17.470.659 16.522.663 5.7%

#trending

#trending

Αξίζει να δεις
Featured

Περισσότερα νέα

Βέλγιο: “Μεθυσμένος” οδηγός απέδειξε ότι το σώμα του παράγει αλκοόλ

Ένας 40χρονος Βέλγος που είχε παραπεμφθεί σε δικαστήριο της Μπριζ επειδή συνελήφθη να οδηγεί μεθυσμένος καθ’ υποτροπή, απαλλάχθηκε από όλες τις κατηγορίες αφού απέδειξε...

Ένα Lucid Air κάηκε ολοσχερώς μετά από πρόσκρουση σε στύλο στη Βαρσοβία

Το περιστατικό συνέβη στη διασταύρωση των οδών Aleja Niepodległosci και Antoniego Madalinskiego στην πρωτεύουσα της Πολωνίας, το πρωί της 19ης Απριλίου, όπου πληροφορίες από...