Στον τελευταίο του αγώνα ως οδηγός της M-Sport Ford, ο Sebastien Ogier κατέκτησε τον έκτο του προσωπικό τίτλο και τον δεύτερο με την ομάδα του Malcom Wilson. O Γάλλος, ο οποίος σε ένα μήνα γίνεται 35 χρονών, κάνοντας ένα συνετό και χωρίς ρίσκα αγώνα, τερμάτισε στην πέμπτη θέση.

Σε αυτό συνέβαλαν και οι δύο κύριοι αντίπαλοι του, καθώς ο Thierry Neuville είχε δύο εξόδους το Σάββατο, και πρακτικά δεν απείλησε ποτέ τον Ogier, ενώ ο Ott Tanak το πρωί της Κυριακής έφτασε μέχρι την πρώτη θέση, αλλά και αυτή δεν θα του ήταν αρκετή.

Τελικά, τόσο ο Neuville όσο και ο Tänak αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν στην 22η και 23η ειδική διαδρομή του αγώνα, αντίστοιχα. Τον αγώνα κέρδισε ο Jari-Matti Latvala όντας με το Yaris WRC 32,5 πιο γρήγορος από i20 WRC του Hayden Paddon.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Latvala μετά τη Σουηδία του 2017 και με αυτή η ομάδα Toyota Gazoo Racing WRT εξασφάλισε το πρωτάθλημα κατασκευαστών στην δεύτερη -μόλις- συμμετοχή της μετά την επιστροφή της στο WRC. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Mads Ostberg, με το Citroen C3 WRC, όντας 19,7 δευτερόλεπτα πίσω από τον δεύτερο.

Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Συνοδηγός | Ομάδα | Αυτοκίνητο | Χρόνος | Διαφορά από | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| πρώτο | προηγ. | ||||||
| 1 | Jari-Matti Latvala | Miikka Anttila | Toyota Gazoo Racing | Toyota Yaris WRC | 2:59:52.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Hayden Paddon | Sebastian Marshall | Hyundai Shell Mobis | Hyundai i20 Coupe WRC | 3:00:24.5 | +32.5 | +32.5 |
| 3 | Mads Østberg | Torstein Eriksen | | Citroën C3 WRC | 3:00:44.2 | +52.2 | +19.7 | |
| 4 | Esapekka Lappi | Janne Ferm | Toyota Gazoo Racing | Toyota Yaris WRC | 3:00:54.3 | +1:02.3 | +10.1 |
| 5 | Sébastien Ogier | Julien Ingrassia | M-Sport Ford | Ford Fiesta WRC | 3:02:22.8 | +2:30.8 | +1:28.5 |
| 6 | Elfyn Evans | Daniel Barritt | M-Sport Ford | Ford Fiesta WRC | 3:02:22.8 | +3:05.1 | +34.3 |
| 7 | Craig Breen | Scott Martin | Citroën Total Abu Dhabi | Citroën C3 WRC | 3:08:51.0 | +8:59.0 | +5:53.9 |
| 8 | Alberto Heller | José Diaz | M-Sport Ford | Ford Fiesta R5 | 3:22:20.5 | +22:28.5 | +13:29.5 |
| 9 | Steve Glenney | Andrew Sarandis | Steve Glenney | Škoda Fabia R5 | 3:26:53.8 | +27:01.8 | +4:33.3 |
| 10 | Jourdan Serderidis | Lara Vanneste | M-Sport Ford | Ford Fiesta WRC | 3:35:06.1 | +35:14.1 | +8:12.3 |
Βαθμολογία Οδηγών

Βαθμολογία κατασκευαστών

