Όπως είχαν ανακοινώσει οι ιθύνοντες της ελληνικής αντιπροσωπείας της Toyota κατά την πρώτη δοκιμή της Corolla στη Μαγιόρκα της Ισπανίας, το νέο ιαπωνικό μοντέλο είναι ήδη διαθέσιμο στη χώρα μας, και μόλις έγινε γνωστός ο επίσημος τιμοκατάλογος του. Κατά βάση, η νέα Corolla είναι διαθέσιμη σε 5 επίπεδα εξοπλισμού: τη Live, την Eco, την Active, την Active Plus και τη Style, ενώ υπάρχουν και οι ειδικές εκδόσεις Sport (μόνο στο 2.0 Hybrid hatchback), Black Edition (μόνο στα 1.2 Turbo hatchback και 1.8 Hybrid hatchback) και Lounge (μόνο στα 1.8 Hybrid sedan και 2.0 Hybrid Sports Tourer).

Όλες οι εκδόσεις της νέας Toyota Corolla είναι εφοδιασμένες με επτά αερόσακους, κλιματισμό, όλες τις ηλεκτρικές ευκολίες και ανέσεις, LED φωτιστικά σώματα, και τη σουίτα ασφαλείας Toyota Safety Sense 2, η οποία περιλαμβάνει αυτόνομο φρενάρισμα, προσαρμοζόμενο cruise control, αυτόματη μεγάλη σκάλα προβολέων και αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας.

Η έκδοση Live διαθέτει δερμάτινο τιμόνι τριών ακτινών, οθόνη TFT 4,2 ιντσών, η Eco έχει επιπλέον κάμερα οπισθοπορείας και οθόνη αφής 8 ιντσών, η Active αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, οθόνη στον πίνακα οργάνων 7 ιντσών και ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, η Active Plus γαλάζιο φωτισμό, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες και προβολείς ομίχλης LED και η Style ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, φιμέ τζάμια πίσω, εμπρός φώτα Bi-LED. Για τις ειδικές εκδόσεις, η Black Edition διαθέτει επιπλέον της τελευταίας διχρωμία αμαξώματος και η Sport επιπρόσθετα Head-Up Display, 18άρες ζάντες και σπορ καθίσματα. Τέλος, η Lounge εφοδιάζεται και αυτή με ζάντες 18 ιντσών καθώς και με αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω.

Αναλυτικά ο τιμοκατάλογος διαμορφώνεται ως εξής:
Corolla hatchback

| Κινητήρας | Κιβώτιο | Έκδοση | Τιμή (€) |
|---|---|---|---|
| 1.2 Turbo | 6-τάχυτο χειροκίνητο | Live | 17.600 |
| 1.2 Turbo | 6-τάχυτο χειροκίνητο | Eco | 19.170 |
| 1.2 Turbo | CVT | Live | 19.870 |
| 1.2 Turbo | 6-τάχυτο χειροκίνητο | Active Plus | 20.570 |
| 1.2 Turbo | 6-τάχυτο χειροκίνητο | Style | 21.670 |
| 1.2 Turbo | CVT | Active Plus | 21.670 |
| 1.2 Turbo | 6-τάχυτο χειροκίνητο | Black Edition | 22.435 |
| 1.2 Turbo | CVT | Black Edition | 25.645 |
| 1.8 Hybrid | e-CVT | Live | 20.970 |
| 1.8 Hybrid | e-CVT | Eco | 21.345 |
| 1.8 Hybrid | e-CVT | Active Plus | 22.870 |
| 1.8 Hybrid | e-CVT | Style | 24.570 |
| 1.8 Hybrid | e-CVT | Black Edition | 25,645 |
| 2.0 Hybrid | e-CVT | Active | 25.660 |
| 2.0 Hybrid | e-CVT | Style | 27.670 |
| 2.0 Hybrid | e-CVT | Sport | 30.545 |
Corolla sedan

| Κινητήρας | Κιβώτιο | Έκδοση | Τιμή (€) |
|---|---|---|---|
| 1,6-λίτρων ατμοσφαιρικός | 6-τάχυτο χειροκίνητο | Live | 17.100 |
| 1,6-λίτρων ατμοσφαιρικός | 6-τάχυτο χειροκίνητο | Eco | 19.900 |
| 1,6-λίτρων ατμοσφαιρικός | 6-τάχυτο χειροκίνητο | Style | 21.700 |
| 1,6-λίτρων ατμοσφαιρικός | CVT | Active | 21.500 |
| 1,6-λίτρων ατμοσφαιρικός | CVT | Style | 24.900 |
| 1.8 Hybrid | e-CVT | Live | 21.170 |
| 1.8 Hybrid | e-CVT | Active | 23.400 |
| 1.8 Hybrid | e-CVT | Style | 25.600 |
| 1.8 Hybrid | e-CVT | Lounge | 28.950 |
Corolla Touring Sports

| Κινητήρας | Κιβώτιο | Έκδοση | Τιμή (€) |
|---|---|---|---|
| 1.8 Hybrid | e-CVT | Live | 22.650 |
| 1.8 Hybrid | e-CVT | Active | 25.300 |
| 2.0 Hybrid | e-CVT | Lounge | 31.000 |
