Παρουσιάστηκε σήμερα η ευρωπαϊκή έκδοση του νέου Nissan X-Trail, με το μοντέλο να ξεκινά στην Ελλάδα από τις 38.590 ευρώ και να προσφέρεται με 3 κινητήρια σύνολα απόδοσης 163, 204 και 213 ίππων (Χαρακτηριστικά, Εξοπλισμός).
| Έκδοση | Ιδιώτες | Πολύτεκνοι Ανάπηροι | Διπλωμάτες | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5lt 163PS M-CVT Βενζίνη MHEV | |||||||||
| 1.5lt MHEV 163PS M-CVT Energy 5-seat | €38.590 | €600 | €34.557 | €466 | €27.868 | €376 | |||
| 1.5lt MHEV 163PS M-CVT Acenta 5-seat | €42.190 | €600 | €37.378 | €535 | €30.144 | €432 | |||
| 1.5lt MHEV 163PS M-CVT N-Connecta 5-seat | €43.990 | €600 | €38.984 | €535 | €31.439 | €432 | |||
| 1.5lt MHEV 163PS M-CVT N-Connecta Plus 5-seat | €45.490 | €600 | €40.322 | €535 | €32.518 | €432 | |||
| 1.5lt MHEV 163PS M-CVT Techna 5-seat | €46.690 | €600 | €41.393 | €535 | €33.381 | €432 | |||
| 1.5lt MHEV 163PS M-CVT Techna Plus 5-seat | €50.490 | €600 | €44.783 | €535 | €36.115 | €432 | |||
| 1.5lt MHEV 163PS M-CVT Acenta 7-seat | €43.590 | €600 | €38.627 | €535 | €31.151 | €432 | |||
| 1.5lt MHEV 163PS M-CVT N-Connecta 7-seat | €45.390 | €600 | €40.233 | €535 | €32.446 | €432 | |||
| e-Power 204PS A/T 2WD | |||||||||
| e-Power 204PS AT 2WD Energy 5-seat | €44.990 | €600 | €39.876 | €535 | €32.158 | €432 | |||
| e-Power 204PS AT 2WD Acenta 5-seat | €48.190 | €600 | €42.731 | €535 | €34.460 | €432 | |||
| e-Power 204PS AT 2WD N-Connecta 5-seat | €49.990 | €600 | €44.337 | €535 | €35.755 | €432 | |||
| e-Power 204PS AT 2WD N-Connecta Plus 5-seat | €51.490 | €600 | €45.675 | €535 | €36.835 | €432 | |||
| e-Power 204PS AT 2WD Techna 5-seat | €52.690 | €600 | €46.745 | €535 | €37.698 | €432 | |||
| e-Power 204PS AT 2WD Techna Plus 5-seat | €56.490 | €600 | €50.135 | €535 | €40.432 | €432 | |||
| e-4orce 213PS A/T 4WD | |||||||||
| e-4orce 213PS AT 4WD Acenta 5-seat | €50.590 | €600 | €44.872 | €535 | €36.187 | €432 | |||
| e-4orce 213PS AT 4WD N-Connecta 5-seat | €52.390 | €600 | €46.478 | €535 | €37.482 | €432 | |||
| e-4orce 213PS AT 4WD N-Connecta Plus 5-seat | €53.890 | €600 | €47.816 | €535 | €38.561 | €432 | |||
| e-4orce 213PS AT 4WD Techna 5-seat | €55.090 | €600 | €48.886 | €535 | €39.424 | €432 | |||
| e-4orce 213PS AT 4WD Techna Plus 5-seat | €58.890 | €600 | €52.276 | €535 | €42.158 | €432 | |||
Η τέταρτη γενιά του μοντέλου κυκλοφορεί εδώ και περισσότερα από 2 χρόνια στις ΗΠΑ ως Rogue, με το μοντέλο να βασίζεται στην CMF-C πλατφόρμα. Βασικός κινητήρας είναι ο ήπιος υβριδικός τρικύλινδρος 1.500άρης που αποδίδει 163 άλογα με 300 Nm ροπής που στέλνει τη κίνηση στον μπροστά άξονα μέσω ενός CVT κιβωτίου.
Ακολουθεί ο e-Power των 204 ίππων που στέλνει τη κίνηση στους μπροστά τροχούς και ο-4orce 213 ίππων που στέλνει τη κίνηση σε όλους τους τροχούς. Σε αυτούς, ο 1.500άρης κινητήρας δεν συνδέεται με τους τροχούς, αφού αναλαμβάνει μονάχα τη φόρτιση των μπαταριών.

Και τα δύο e-Power σύνολα φέρουν το σύστημα e-Pedal. Στο εσωτερικό συναντάμε ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3″, οθόνη αφής 12,3″ και head-up display 10,8 ιντσών.
