
Ο Gary Paffett πήρε τη νίκη στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, όμως αυτός που χάρηκε πολύ περισσότερο ήταν ο Paul di Resta στη Shanghai, αφού ο Σκοτσέζος με την 2η θέση κατέκτησε το πρωτάθλημα!
Ο Paffett πήρε το προβάδισμα του αγώνα μετά από το 1ο pit stop, αφού οι μηχανικοί του di Resta καθυστέρησαν να αλλάξουν τον πίσω δεξί τροχό. Στη συνέχεια του αγώνα, ο di Resta δέχθηκε πιέσεις από την Audi του Timo Scheider και τον Martin Tomczyk στο τέλος του αγώνα, αλλά η ανακούφιση ήρθε για τον 24χρονο, όταν ο Mike Rockefeller και ο Susie Stoddart συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να βγουν οι κόκκινες σημαίες ενώ έμεναν μόνο 6 λεπτά για το τέλος του αγώνα.
Ο Tomczyk τερμάτισε 4ος μπροστά από τον Miguel Molina της Audi. Έκτος τερμάτισε ο Jamie Green της Mercedes, μπροστά από τους Markus Winkelhock της Audi και David Coulthard της Mercedes.
Βαθμολογία οδηγών
| Pos. | Name | Pt. | |||||||||||
| 1 | Di Resta | 71 | 5 | 4 | 8 | – | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | – | 8 |
| 2 | Paffett | 67 | 10 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 |
| 3 | Spengler | 66 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 2 | 8 | 8 | – | 6 | – |
| 4 | Scheider | 53 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | – | 8 | 10 | 6 |
| 5 | Ekström | 35 | 3 | 10 | – | 8 | 2 | 5 | – | 6 | – | 1 | – |
| 6 | Green | 32 | 6 | – | 6 | 10 | 4 | – | – | 2 | 1 | – | 3 |
| 7 | Rockenfeller | 22 | 4 | 3 | 5 | – | – | – | – | 4 | 6 | – | – |
| 8 | Tomczyk | 20 | – | – | 3 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 9 | Jarvis | 18 | – | – | – | 5 | – | 3 | 3 | – | 3 | 4 | – |
| 10 | Molina | 15 | 1 | 1 | – | – | – | 4 | 5 | – | – | – | 4 |
| 11 | Prémat | 12 | – | 6 | – | 2 | – | – | 1 | 3 | – | – | – |
| 12 | Winkelhock | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2 |
| 13 | Stoddart | 4 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
| 14 | Schumacher | 3 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Engel | 3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | – |
| 16 | Coulthard | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Βαθμολογία ομάδων
| Pos. | Team | Pt. | |||||||||||
| 1 | Salzgitter AMG Mercedes / Mercedes-Benz Bank AMG | 133 | 18 | 10 | 14 | 9 | 16 | 12 | 12 | 13 | 5 | 14 | 10 |
| 2 | AMG Mercedes / Laureus AMG Mercedes | 74 | 5 | 4 | 8 | – | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 | – | 8 |
| 3 | Audi Sport Team Abt | 71 | 2 | 5 | 1 | 9 | 5 | 9 | 9 | – | 11 | 14 | 6 |
| 4 | Audi Sport Team Abt Sportsline | 55 | 3 | 10 | 3 | 9 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 |
| 6 | Junge Sterne AMG Mercedes / TV Spielfilm AMG Mercedes | 36 | 6 | – | 8 | 10 | 4 | – | – | 2 | 3 | – | 3 |
| 5 | Audi Sport Team Phoenix | 34 | 4 | 9 | 5 | 2 | – | – | 1 | 7 | 6 | – | – |
| 7 | Audi Sport Rookie Team Abt | 15 | 1 | 1 | – | – | – | 4 | 5 | – | – | – | 4 |
| 8 | Audi Team Rosberg | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2 |
| 9 | Deutsche Post / GQ AMG Mercedes | 4 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 |
[Πηγή: autosport, dtm | Photo copyright: Paul Gilham/Getty Images]
