Κατατακτήριες Grand Prix Ινδίας: Μια από τα ίδια

Σχετικά άρθρα

O Sebastian Vettel στο Νέο Δελχί, πήρε την 13η φετινή pole position αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον Lewis Hamilton και στη τρίτη, τον ομόσταβλο του Mark Webber. Την πρώτη 10αδα συμπληρώνουν οι Fernando Alonso, Jenson Button, Felipe Massa, Nico Rosberg, Adrian Sutil, Sebastien Buemi και Jaime Alguersuari. Ο Felipe Massa στην τρίτη περίοδο είδε την μπροστά δεξιά ανάρτηση της Ferrari του να καταρρέει και να καταλήγει στις μπαριέρες χωρίς να τραυματίζεται. Να θυμίσω ότι οι Hamilton και Perez έχουν ποινή 3 θέσεων στον αυριανό αγώνα, ενώ ο Petrov έχει ποινή 5 θέσεων.

http://www.youtube.com/watch?v=BbnY3thI4DY

Ο αυριανός αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 11:30 το πρωί. Αναλυτικά οι χρόνοι των κατατακτήριων στη συνέχεια:

[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Κατατακτήριες[/tabtext] [tabtext]Τελικές[/tabtext] [tabtext]Best Sector 1[/tabtext] [tabtext]Best Sector 2[/tabtext] [tabtext]Best Sector 3[/tabtext][/tabcontainer] [tabcontent] [tab]

Pos

Driver

Team

Q1

Q2

Q3

1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:26.218 1:24.657 1:24.178
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.563 1:25.019 1:24.474
3 Mark Webber RBR-Renault 1:26.473 1:25.282 1:24.508
4 Fernando Alonso Ferrari 1:26.774 1:25.158 1:24.519
5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:26.225 1:25.299 1:24.950
6 Felipe Massa Ferrari 1:27.012 1:25.522 1:25.122
7 Nico Rosberg Mercedes 1:26.364 1:25.555 1:25.451
8 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:26.271 1:26.140 No time
9 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:26.608 1:26.161 No time
10 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:26.557 1:26.319 No time
11 Vitaly Petrov Renault 1:26.189 1:26.319
12 Michael Schumacher Mercedes 1:26.790 1:26.337
13 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:26.864 1:26.503
14 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:26.829 1:26.537
15 Bruno Senna Renault 1:26.766 1:26.651
16 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:27.479 1:27.247
17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:27.249 1:27.562
18 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:27.876
19 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:28.565
20 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:28.752
21 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:30.216
22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:30.238
23 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 1:30.866
DNQ Timo Glock Virgin-Cosworth 1:34.046
Q1 107% Time 1:32.222

[/tab] [tab]

Pos No Driver Time of Day Speed
1 19 Jaime Alguersuari 14:08:02 324.2
2 18 Sebastien Buemi 14:06:24 323.8
3 17 Sergio Perez 14:18:20 323.4
4 11 Rubens Barrichello 14:06:26 322.0
5 6 Felipe Massa 14:09:22 321.3
6 14 Adrian Sutil 14:07:40 319.7
7 15 Paul di Resta 14:05:54 319.6
8 12 Pastor Maldonado 14:07:33 319.3
9 16 Kamui Kobayashi 14:14:36 318.6
10 7 Michael Schumacher 14:09:30 318.3
11 8 Nico Rosberg 14:08:17 318.0
12 5 Fernando Alonso 14:09:00 317.2
13 4 Jenson Button 14:07:36 316.5
14 3 Lewis Hamilton 14:08:05 316.1
15 10 Vitaly Petrov 14:05:24 315.9
16 9 Bruno Senna 14:06:02 315.8
17 25 Jerome d’Ambrosio 14:04:05 313.8
18 24 Timo Glock 14:05:45 313.6
19 23 Daniel Ricciardo 14:05:30 313.3
20 22 Narain Karthikeyan 14:04:17 312.9
21 2 Mark Webber 14:06:23 312.9
22 1 Sebastian Vettel 14:12:46 312.5
23 20 Heikki Kovalainen 14:05:18 308.3
24 21 Jarno Trulli 14:06:53 308.3

[/tab] [tab]

Sector #1
Pos No Driver Time
1 3 Lewis Hamilton 41.009
2 5 Fernando Alonso 41.097
3 4 Jenson Button 41.099
4 8 Nico Rosberg 41.214
5 1 Sebastian Vettel 41.277
6 6 Felipe Massa 41.359
7 2 Mark Webber 41.407
8 14 Adrian Sutil 41.728
9 18 Sebastien Buemi 41.747
10 10 Vitaly Petrov 41.756
11 7 Michael Schumacher 41.764
12 15 Paul di Resta 41.843
13 11 Rubens Barrichello 41.877
14 12 Pastor Maldonado 41.944
15 19 Jaime Alguersuari 41.962
16 9 Bruno Senna 42.036
17 17 Sergio Perez 42.097
18 16 Kamui Kobayashi 42.129
19 22 Narain Karthikeyan 42.805
20 20 Heikki Kovalainen 42.862
21 21 Jarno Trulli 42.970
22 23 Daniel Ricciardo 43.075
23 25 Jerome d’Ambrosio 43.544
24 24 Timo Glock 44.488

[/tab] [tab]

Sector #2
Pos No Driver Time
1 1 Sebastian Vettel 22.226
2 2 Mark Webber 22.261
3 6 Felipe Massa 22.295
4 5 Fernando Alonso 22.371
5 3 Lewis Hamilton 22.521
6 19 Jaime Alguersuari 22.821
7 18 Sebastien Buemi 22.868
8 10 Vitaly Petrov 22.896
9 14 Adrian Sutil 22.918
10 4 Jenson Button 22.931
11 9 Bruno Senna 22.938
12 8 Nico Rosberg 23.054
13 7 Michael Schumacher 23.070
14 12 Pastor Maldonado 23.074
15 15 Paul di Resta 23.176
16 17 Sergio Perez 23.355
17 11 Rubens Barrichello 23.382
18 16 Kamui Kobayashi 23.569
19 21 Jarno Trulli 23.826
20 20 Heikki Kovalainen 23.839
21 23 Daniel Ricciardo 24.485
22 25 Jerome d’Ambrosio 24.855
23 22 Narain Karthikeyan 24.885
24 24 Timo Glock 26.114

[/tab] [tab]

Sector #3
Pos No Driver Time
1 1 Sebastian Vettel 20.675
2 2 Mark Webber 20.840
3 4 Jenson Button 20.920
4 3 Lewis Hamilton 20.944
5 5 Fernando Alonso 20.944
6 6 Felipe Massa 21.057
7 8 Nico Rosberg 21.157
8 10 Vitaly Petrov 21.328
9 7 Michael Schumacher 21.369
10 18 Sebastien Buemi 21.404
11 19 Jaime Alguersuari 21.430
12 12 Pastor Maldonado 21.478
13 15 Paul di Resta 21.484
14 14 Adrian Sutil 21.494
15 9 Bruno Senna 21.549
16 11 Rubens Barrichello 21.565
17 17 Sergio Perez 21.684
18 20 Heikki Kovalainen 21.864
19 16 Kamui Kobayashi 21.873
20 21 Jarno Trulli 21.956
21 22 Narain Karthikeyan 22.320
22 25 Jerome d’Ambrosio 22.467
23 23 Daniel Ricciardo 22.477
24 24 Timo Glock 23.253

[/tab] [/tabcontent] [/tabs]

 

[Photo Copyright: Mark Thompson/Getty Images/RedBull Racing]

#trending

#trending

Αξίζει να δεις
Featured

Περισσότερα νέα