Το 19ο και τελευταίο Grand Prix της φετινής χρονιάς ξεκίνησε, στο Interlagos της Βραζιλίας, με τον καιρό να είναι εξαιρετικός, καθώς η θερμοκρασία στον αέρα ήταν 23°C και τον οδόστρωμα στους 30°C, και ο ήλιος παρακολούθησε ανενόχλητος τις προσπάθειες των οδηγών, αφού ο ουρανός ήταν καθαρός από σύννεφα. Οι οδηγοί ξεκίνησαν νωρίς να γράφουν χρόνους, καθώς έχουν να δοκιμάσουν και τα πειραματικά ελαστικά της Pirelli, παρ’ όλο που η πίστα δεν ήταν καθαρή.
Γι’ ακόμα μια φορά, η κορυφή αμφιταλαντευόταν ανάμεσα σε Red Bull και McLaren, οι οποίες φαίνεται να διαθέτουν και πάλι τα δύο ταχύτερα μονοθέσια του grid, ωστόσο ο Mark Webber ήταν ο ταχύτερος στις πρώτες ελεύθερες δοκιμές. Σίγουρα, η Red Bull κρύβει την ταχύτητά της για τα κρίσιμα σημεία, κάτι που φάνηκε και από τον Sebastian Vettel, ο οποίος έγραψε τον 4ο καλύτερο χρόνο.
Ανάμεσα στους δύο οδηγούς της RBR βρίσκονται οι οδηγοί της McLaren. Ο Jenson Button ήταν ταχύτερος από τον Lewis Hamilton κατά 136 χιλιοστά του δευτερολέπτου και αργότερος κατά μόλις 14 χιλιοστά από τον Webber. Οι πρώτοι οδηγοί ήταν οι μόνοι που έσπασαν το φράγμα του 1:14.
Με το αριστερό ξεκίνησε η Ferrari. Οι Ιταλοί συνεχίζουν τις δοκιμές στην εμπρός πτέρυγα, χωρίς, όμως, να φαίνεται ότι έχουν λύσει το πρόβλημα της υπερβολικής ταλάντωσης, καθώς τα endplates της αεροτομής του Fernando Alonso ακουμπούσαν και πάλι το έδαφος. Ο Ισπανός σημείωσε τον 6ο καλύτερο χρόνο, όμως περίπου 8 λεπτά πριν από το τέλος της διαδικασίας, άρχισε να μειώνει ταχύτερα, και τελικά σταμάτησε ανάμεσα στις στροφές 2 και 3, λόγω προβλήματος στον 056 του, παρόμοιο με αυτό στην Ινδία. Ο team-mate του, Felipe Massa, ήταν ο 5ος ταχύτερος στο FP1. Ο Βραζιλιάνος θέλει ν’ ανέβει για πρώτο φορά φέτος στο βάθρο. Η τελευταία φορά που τερμάτισε μέσα στην πρώτη 3άδα ήταν πέρυσι στον αγώνα της Κορέας.
Τη 10άδα κλείνουν 4 αυτοκίνητα που φορούν κινητήρα της Mercedes. Την 4άδα αυτή ηγείται ο Michael Schumacher. Ακολουθούν οι Nico Hulkenberg, ο οποίος οδήγησε το μονοθέσιο του Adrian Sutil. Στην 9η θέση βρίσκεται ο έτερος οδηγός της Force India, Paul di Resta, ενώ ο Nico Rosberg ολοκλήρωσε 10ος την πρωινή περίοδο.
Το Free Practice 2 ξεκινά στις 18:00 (ώρα Ελλάδας).
Αναλυτικά οι καλύτεροι χρόνοι και οι τελικές από το Free Practice 1 στη συνέχεια:
[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Free Practice 1[/tabtext] [tabtext]Τελικές[/tabtext] [tabtext]Best Sector 1[/tabtext] [tabtext]Best Sector 2[/tabtext] [tabtext]Best Sector 3[/tabtext][/tabcontainer] [tabcontent] [tab]
Θέση | No | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύρι |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:13.811 | 26 | |
2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:13.825 | 0.014 | 25 |
3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:13.961 | 0.150 | 20 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:14.025 | 0.214 | 28 |
5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.507 | 0.696 | 34 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.541 | 0.730 | 26 |
7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:15.162 | 1.351 | 28 |
8 | 14 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:15.178 | 1.367 | 28 |
9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:15.241 | 1.430 | 31 |
10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.321 | 1.510 | 29 |
11 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:15.468 | 1.657 | 29 |
12 | 10 | Romain Grosjean | Renault | 1:15.547 | 1.736 | 18 |
13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:15.663 | 1.852 | 27 |
14 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:15.732 | 1.921 | 32 |
15 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:15.747 | 1.936 | 31 |
16 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:15.836 | 2.025 | 27 |
17 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:15.979 | 2.168 | 35 |
18 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:16.052 | 2.241 | 33 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:16.514 | 2.703 | 33 |
20 | 21 | Luiz Razia | Lotus-Renault | 1:17.595 | 3.784 | 31 |
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:18.140 | 4.329 | 29 |
22 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:18.653 | 4.842 | 29 |
23 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:18.952 | 5.141 | 33 |
24 | 23 | Jan Charouz | HRT-Cosworth | 1:19.577 | 5.766 | 37 |
[/tab] [tab]
Θέση | No | Οδηγός | Ώρα | Ταχύτητα |
---|---|---|---|---|
1 | 19 | Jaime Alguersuari | 10:33:27 | 320.7 |
2 | 18 | Jean-Eric Vergne | 11:29:49 | 320.4 |
3 | 12 | Pastor Maldonado | 11:04:20 | 314.8 |
4 | 7 | Michael Schumacher | 11:07:38 | 314.6 |
5 | 17 | Sergio Perez | 11:08:19 | 313.7 |
6 | 11 | Rubens Barrichello | 11:10:42 | 313.5 |
7 | 16 | Kamui Kobayashi | 11:29:54 | 312.7 |
8 | 8 | Nico Rosberg | 11:03:53 | 312.3 |
9 | 14 | Nico Hulkenberg | 10:59:49 | 311.5 |
10 | 9 | Bruno Senna | 10:43:32 | 311.4 |
11 | 10 | Romain Grosjean | 10:46:15 | 311.0 |
12 | 2 | Mark Webber | 11:10:38 | 309.1 |
13 | 5 | Fernando Alonso | 11:03:09 | 309.0 |
14 | 1 | Sebastian Vettel | 11:10:45 | 308.9 |
15 | 6 | Felipe Massa | 11:30:24 | 308.6 |
16 | 3 | Lewis Hamilton | 11:03:04 | 307.8 |
17 | 4 | Jenson Button | 11:27:48 | 307.3 |
18 | 22 | Daniel Ricciardo | 11:29:48 | 307.0 |
19 | 15 | Paul di Resta | 11:28:20 | 306.9 |
20 | 20 | Heikki Kovalainen | 11:29:58 | 306.9 |
21 | 24 | Timo Glock | 10:58:53 | 305.6 |
22 | 21 | Luiz Razia | 10:38:42 | 305.3 |
23 | 25 | Jerome d’Ambrosio | 11:00:55 | 304.8 |
24 | 23 | Jan Charouz | 11:27:33 | 304.4 |
[/tab] [tab]
Sector #1 | |||
---|---|---|---|
Θέση | No | Οδηγός | Χρόνος |
1 | 4 | Jenson Button | 18.506 |
2 | 3 | Lewis Hamilton | 18.585 |
3 | 2 | Mark Webber | 18.613 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | 18.652 |
5 | 6 | Felipe Massa | 18.769 |
6 | 5 | Fernando Alonso | 18.790 |
7 | 14 | Nico Hulkenberg | 18.859 |
8 | 9 | Bruno Senna | 18.892 |
9 | 7 | Michael Schumacher | 18.937 |
10 | 15 | Paul di Resta | 18.975 |
11 | 10 | Romain Grosjean | 18.985 |
12 | 11 | Rubens Barrichello | 18.996 |
13 | 17 | Sergio Perez | 19.027 |
14 | 8 | Nico Rosberg | 19.029 |
15 | 19 | Jaime Alguersuari | 19.033 |
16 | 12 | Pastor Maldonado | 19.061 |
17 | 18 | Jean-Eric Vergne | 19.082 |
18 | 16 | Kamui Kobayashi | 19.092 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | 19.160 |
20 | 21 | Luiz Razia | 19.462 |
21 | 24 | Timo Glock | 19.578 |
22 | 25 | Jerome d’Ambrosio | 19.709 |
23 | 22 | Daniel Ricciardo | 19.763 |
24 | 23 | Jan Charouz | 19.843 |
[/tab] [tab]
Sector #2 | |||
---|---|---|---|
Θέση | No | Οδηγός | Χρόνος |
1 | 4 | Jenson Button | 37.763 |
2 | 2 | Mark Webber | 37.815 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | 37.931 |
4 | 3 | Lewis Hamilton | 37.986 |
5 | 5 | Fernando Alonso | 38.329 |
6 | 6 | Felipe Massa | 38.359 |
7 | 15 | Paul di Resta | 38.649 |
8 | 14 | Nico Hulkenberg | 38.792 |
9 | 7 | Michael Schumacher | 38.855 |
10 | 8 | Nico Rosberg | 38.857 |
11 | 16 | Kamui Kobayashi | 38.932 |
12 | 10 | Romain Grosjean | 38.935 |
13 | 19 | Jaime Alguersuari | 38.974 |
14 | 11 | Rubens Barrichello | 39.035 |
15 | 9 | Bruno Senna | 39.083 |
16 | 12 | Pastor Maldonado | 39.087 |
17 | 17 | Sergio Perez | 39.338 |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | 39.477 |
19 | 18 | Jean-Eric Vergne | 39.491 |
20 | 21 | Luiz Razia | 39.629 |
21 | 24 | Timo Glock | 40.185 |
22 | 25 | Jerome d’Ambrosio | 40.603 |
23 | 22 | Daniel Ricciardo | 40.837 |
24 | 23 | Jan Charouz | 41.132 |
[/tab] [tab]
Sector #3 | |||
---|---|---|---|
Θέση | No | Οδηγός | Χρόνος |
1 | 2 | Mark Webber | 17.207 |
2 | 14 | Nico Hulkenberg | 17.289 |
3 | 7 | Michael Schumacher | 17.311 |
4 | 4 | Jenson Button | 17.314 |
5 | 8 | Nico Rosberg | 17.327 |
6 | 3 | Lewis Hamilton | 17.340 |
7 | 19 | Jaime Alguersuari | 17.342 |
8 | 6 | Felipe Massa | 17.379 |
9 | 5 | Fernando Alonso | 17.397 |
10 | 1 | Sebastian Vettel | 17.431 |
11 | 15 | Paul di Resta | 17.451 |
12 | 18 | Jean-Eric Vergne | 17.454 |
13 | 11 | Rubens Barrichello | 17.473 |
14 | 10 | Romain Grosjean | 17.500 |
15 | 12 | Pastor Maldonado | 17.501 |
16 | 16 | Kamui Kobayashi | 17.542 |
17 | 17 | Sergio Perez | 17.550 |
18 | 9 | Bruno Senna | 17.607 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | 17.877 |
20 | 21 | Luiz Razia | 18.087 |
21 | 22 | Daniel Ricciardo | 18.179 |
22 | 24 | Timo Glock | 18.253 |
23 | 25 | Jerome d’Ambrosio | 18.295 |
24 | 23 | Jan Charouz | 18.372 |
[/tab] [/tabcontent] [/tabs]
[Photo Copyright: Paul Gilham/Getty Images/Red Bull Racing]