GP Καναδά 2014, FP2: Oι Mercedes το 1-2, ο Vettel και οι Ferrari από κοντά

Σχετικά άρθρα

838458454-84161052014Με βαρύ καιρό ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος του FP2, η θερμοκρασία στον αέρα να έχει ανέβει στους 20 βαθμούς το ίδιο και στο οδόστρωμα να έχει φτάσει τους 28.

Γρήγορα γρήγορα ξεκίνησαν όλοι οι οδηγοί τις προσπάθειές τους με την μαλακή γόμα της Pirelli να είναι η κυρίαρχη γόμα στο ξεκίνημα της περιόδου.

Οι δύο Williams φαίνονται να μπήκαν φουριόζες αφού και ο Massa και ο Bottas κάνουν τον έναν ταχύτερο γύρο μετά τον άλλον. Ο Φιλανδός σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1.17.597, ενώ ο Βραζιλιάνος στο 1.18.032.

Σε team radio του Esteban Gutierrez, o Μεξικανός φάνηκε να έχει να πει μόνο ”καλά” λόγια για το set up του μονοθεσίου του, καθώς μετά από ερώτηση του μηχανικού του για το πως είναι το μονοθέσιο του ο νεαρός Μεξικανός του απάντησε ότι έχει πρόβλημα στο φρενάρισμα και στην δύναμη του κινητήρα, κατά τα άλλα όλα καλά δηλαδή.

Ο Rosberg μία ώρα και δέκα λεπτά πριν το τέλος, γράφει με την πολύ μαλακή γόμα το 1.16.892 και στον επόμενο του γύρο βελτιώνει τον χρόνο του και γράφει το 1.16.777.

Motor Racing - Formula One World Championship - Canadian Grand Prix - Practice Day - Montreal, Canada

Η Lotus του Pastor Maldonado όπως διαπίστωσαν οι μηχανικοί του αντιμετώπιζε πρόβλημα στην πίσω πτέρυγα και το DRS, με αποτέλεσμα να τον καλέσουν μέσα στα pit.

Ένα περιστατικό το οποίο είναι υπό διερεύνηση είναι αυτό μεταξύ του Andrian Sutil και του Kevin Magnussen.

Ο Magnussen χωρίς να έχει μεγάλη ταχύτητα εξαιτίας του ότι ξεκινούσε τον γρήγορο γύρο του και ενώ βρισκόταν στην πίσω μεγάλη ευθεία της πίστας πριν από το τελευταίο S στο οποίο βρίσκεται και ο περιβόητος τοίχος των πρωταθλητών ο Sutil ερχόταν με το πόδι καρφωμένο στο γκάζι(ολοκλήρωνε τον πρώτο του γύρο με τα πολύ μαλακά ελαστικά) και πριν στρίψει να μπει και αυτός στο τελευταίο S ευτυχώς είδε τον νεαρό Δανό. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για κάποια τιμωρία στον νεαρό Δανό.

 

Η περίοδος τελείωσε 52 λεπτά πριν το τέλος για τον Ericsson, αφού πάρκαρε το μονοθέσιό του στην έξοδο διαφυγής της στροφής 3 της πίστας.

Την στιγμή που εγκατέλειπε ο Ericsson, ο Hamilton και ο Rosberg ξεκινούσαν τις προσπάθειές τους με τα πολύ μαλακά ελαστικά της Pirelli.

10320928_846128345416791_5274046394321672887_o

H Caterham του συμπαθέστατου Kamui Kobayashi φαίνεται ότι δεν χρειαζόταν όλα τα αεροδυναμικά της βοηθήματα και άφησε ένα στην ευθεία εκκίνησης τερματισμού.

Στην ολοκλήρωση της πρώτης προσπάθειας των Rosberg και Hamilton με τα πολύ μαλακά, βρήκαν τον Βρετανό πρώτο με 1.16.118. Φαίνεται πάντως ότι ο ταχύτερος γύρος των πολύ μαλακών ελαστικών έρχεται στον δεύτερο γύρο τους και η διαφορά απόδοσης που έχουν με την μαλακή γόμα δεν είναι πολύ μεγάλη, καθώς κυμαίνεται από 6 έως 8 δέκατα.

Οι δύο Ferrari σημείωσαν τον τέταρτο χρόνο με τον Raikkonen και τον πέμπτο με τον Alonso, ενώ ο Vettel μπήκε ανάμεσά στις Mercedes και τις Ferrari κάνοντας τον τρίτο χρόνο.

Στην συνέχεια οι ομάδες έκαναν προσομοίωση αγώνα με τις Ferrari και την Red Bull του Sebastian Vettel να μην έχουν μεγάλη διαφορά.

Αύριο στις 17:00 το FP3 και στις 20:00 τα επίσημα δοκιμαστικά για τον αγώνα της Κυριακής.

Τα αποτελέσματα του FP2:

[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]FP2[/tabtext] [tabtext]V-Max[/tabtext] [tabtext]Best Sector 1[/tabtext] [tabtext]Best Sector 2[/tabtext] [tabtext]Best Sector 3[/tabtext][/tabcontainer] [tabcontent] [tab]

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:16.118
2 6 Nico Rosberg Mercedes 1:16.293 0.175
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:16.573 0.455
4 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:16.648 0.530
5 14 Fernando Alonso Ferrari 1:16.701 0.583
6 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:16.774 0.656
7 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:16.893 0.775
8 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:17.052 0.934
9 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:17.059 0.941
10 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:17.180 1.062
11 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:17.626 1.508
12 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:17.644 1.526
13 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:17.712 1.594
14 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:17.819 1.701
15 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:17.868 1.750
16 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:17.964 1.846
17 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:18.340 2.222
18 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:18.693 2.575
19 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:18.732 2.614
20 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:20.244 4.126
21 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:22.418 6.300
22 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:32.127 16.009

[/tab] [tab]

Pos No Driver Time of Day Speed
1 19 Felipe Massa 15:12:39 333.8
2 77 Valtteri Bottas 15:13:16 331.7
3 27 Nico Hulkenberg 14:08:12 330.2
4 25 Jean-Eric Vergne 14:12:40 329.0
5 20 Kevin Magnussen 14:11:34 328.8
6 21 Esteban Gutierrez 14:12:47 328.7
7 22 Jenson Button 14:30:21 327.9
8 1 Sebastian Vettel 15:26:45 327.6
9 6 Nico Rosberg 15:03:54 327.1
10 44 Lewis Hamilton 14:12:50 326.5
11 14 Fernando Alonso 15:11:43 326.2
12 7 Kimi Räikkönen 14:51:18 325.0
13 11 Sergio Perez 14:16:10 324.6
14 4 Max Chilton 14:09:06 324.2
15 99 Adrian Sutil 14:13:04 324.0
16 9 Marcus Ericsson 14:06:47 322.7
17 10 Kamui Kobayashi 14:57:27 320.5
18 13 Pastor Maldonado 14:51:05 320.3
19 26 Daniil Kvyat 14:06:15 319.8
20 8 Romain Grosjean 14:46:29 318.7
21 3 Daniel Ricciardo 14:21:22 317.9
22 17 Jules Bianchi 14:14:08 304.0

[/tab] [tab]

Sector #1
Pos No Driver Time
1 44 Lewis Hamilton 21.210
2 6 Nico Rosberg 21.296
3 14 Fernando Alonso 21.381
4 7 Kimi Räikkönen 21.383
5 1 Sebastian Vettel 21.491
6 19 Felipe Massa 21.509
7 20 Kevin Magnussen 21.524
8 77 Valtteri Bottas 21.532
9 3 Daniel Ricciardo 21.541
10 8 Romain Grosjean 21.553
11 22 Jenson Button 21.553
12 25 Jean-Eric Vergne 21.555
13 27 Nico Hulkenberg 21.748
14 13 Pastor Maldonado 21.777
15 99 Adrian Sutil 21.780
16 11 Sergio Perez 21.836
17 26 Daniil Kvyat 21.973
18 4 Max Chilton 22.043
19 21 Esteban Gutierrez 22.067
20 10 Kamui Kobayashi 22.599
21 9 Marcus Ericsson 23.253
22 17 Jules Bianchi 24.530

[/tab] [tab]

Sector #2
Pos No Driver Time
1 44 Lewis Hamilton 24.689
2 1 Sebastian Vettel 24.721
3 14 Fernando Alonso 24.769
4 6 Nico Rosberg 24.772
5 77 Valtteri Bottas 24.839
6 19 Felipe Massa 24.862
7 7 Kimi Räikkönen 24.868
8 25 Jean-Eric Vergne 24.929
9 22 Jenson Button 24.960
10 3 Daniel Ricciardo 24.967
11 20 Kevin Magnussen 24.995
12 13 Pastor Maldonado 25.025
13 8 Romain Grosjean 25.049
14 11 Sergio Perez 25.051
15 27 Nico Hulkenberg 25.089
16 21 Esteban Gutierrez 25.216
17 99 Adrian Sutil 25.244
18 4 Max Chilton 25.357
19 26 Daniil Kvyat 25.518
20 10 Kamui Kobayashi 25.691
21 9 Marcus Ericsson 26.484
22 17 Jules Bianchi 29.133

[/tab] [tab]

Sector #3
Pos No Driver Time
1 44 Lewis Hamilton 30.199
2 6 Nico Rosberg 30.225
3 19 Felipe Massa 30.310
4 1 Sebastian Vettel 30.361
5 7 Kimi Räikkönen 30.397
6 20 Kevin Magnussen 30.412
7 77 Valtteri Bottas 30.497
8 14 Fernando Alonso 30.536
9 22 Jenson Button 30.546
10 27 Nico Hulkenberg 30.617
11 25 Jean-Eric Vergne 30.696
12 11 Sergio Perez 30.875
13 3 Daniel Ricciardo 30.881
14 99 Adrian Sutil 30.913
15 13 Pastor Maldonado 30.939
16 21 Esteban Gutierrez 30.961
17 8 Romain Grosjean 31.024
18 26 Daniil Kvyat 31.231
19 4 Max Chilton 31.293
20 10 Kamui Kobayashi 31.435
21 9 Marcus Ericsson 32.390
22 17 Jules Bianchi 35.690

[/tab] [/tabcontent] [/tabs]

[Χρόνοι: F1.com]

 

ΠηγήFIA

#trending

#trending

Αξίζει να δεις
Featured

Περισσότερα νέα

GP Κίνας 2024, FP1: Ο Stroll θέτει το ρυθμό

Μετά από απουσία 5 ετών η Formula 1 επέστρεψε επίσημα στην Κίνα και την πίστα της Σαγκάη, για ένα Σαββατοκύριακο που περιλαμβάνει τον πρώτο...