Εάν θέλεις να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο σε όσο καλύτερη τιμή γίνεται, τότε επέλεξε το σε αποχρώσεις του μπεζ. Αυτό αναφέρει η νέα έρευνα του iSeeCars, μιας online μηχανής αναζήτησης αυτοκινήτων και πραγματοποίησης ερευνών, που βοηθά τον καταναλωτή στην αναζήτησή του για αγορά αυτοκινήτου -καινούριου ή μεταχειρισμένου.
Στη νέα έρευνα του εξέτασε 4,1 εκατ. αυτοκίνητα, όλων των χρωμάτων, ηλικίας μεταξύ 3 έως 5 ετών, τα οποία πουλήθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019.

Αυτό που βρήκε είναι ότι τα αυτοκίνητα σε μπεζ χρώμα έχουν 24,3% περισσότερες πιθανότητες να πουληθούν με προσφορές, σε τιμή μικρότερη από τον μέσο όρο της αξίας του αυτοκινήτου ανεξαρτήτου χρώματος. Ακολουθεί το χρυσαφί με ποσοστό 15,8%, το ασημί με 13,7% και το μαύρο με 4,4%.

Αντίθετα, εάν θέλεις να αγοράσεις ένα πορτοκαλί αυτοκίνητο, τότε θα πρέπει να βάλεις βαθιά το χέρι στην τσέπη, αφού η έρευνα έδειξε πως υπάρχουν 20,4% περισσότερες πιθανότητες να πληρώσεις περισσότερο από τον μέσο όρο της αξίας του αυτοκινήτου ανεξαρτήτου χρώματος. Ακολουθεί το μωβ με ποσοστό 14,9% και το κόκκινο με ποσοστό 5,4%. Τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας ανά κατηγορία είναι τα ακόλουθα.
Κατάταξη προσφορών ανά χρώμα
| Θέση | Χρώμα | Προσφορές % σε σύγκριση με τον μ.ο |
|---|---|---|
| 1 | Μπεζ | 24,3% |
| 2 | Χρυσό | 15,8% |
| 3 | Ασημί | 13,7% |
| 4 | Μαύρο | 4,4% |
| 5 | Καφέ | 3,3% |
| 6 | Γκρι | 2,8% |
| 7 | Μπλε | 2,7% |
| 8 | Ροζ | 1,0% |
| 9 | Κίτρινο | -1,9% |
| 10 | Πράσινο | -2,9% |
| 11 | Λευκό | -3,5% |
| 12 | Teal | -4,4% |
| 13 | Κόκκινο | -5,4% |
| 14 | Μωβ | -14,9% |
| 15 | Πορτοκαλί | -20,4% |
Δημοφιλή οχήματα: Το πιο κοινό χρώμα για τις προσφορές
| Μοντέλο | Χρώμα με τις περισσότερες προσφορές | Προσφορές % σε σύγκριση με τον μ.ο |
|---|---|---|
| Chevrolet Equinox | Μπεζ | 25,9% |
| Chevrolet Silverado 1500 | Λευκό | 29,9% |
| Ford Escape | Πράσινο | 24,1% |
| Ford Explorer | Ασήμι | 24,0% |
| Ford F-150 | Λευκό | 33,9% |
| Ford Fusion | Ασήμι | 13,8% |
| GMC Sierra 1500 | Καφέ | 19,8% |
| Honda Accord | Μπεζ | 18,8% |
| Honda Civic | Καφέ | 46,8% |
| Honda CR-V | Μαύρο | 18,1% |
| Hyundai Elantra | Μπεζ | 9,3% |
| Jeep Cherokee | Μπεζ | 40,0% |
| Jeep Grand Cherokee | Μπεζ | 37,8% |
| Jeep Wrangler | Κόκκινο | 18,5% |
| Nissan Altima | Μπεζ | 23,9% |
| Nissan Rogue | Ασήμι | 17,5% |
| Nissan Sentra | Ασήμι | 16,8% |
| Ram Pickup 1500 | Ασήμι | 30,5% |
| Subaru Forester | Κόκκινο | 17,2% |
| Subaru Outback | Καφέ | 21,5% |
| Toyota Camry | Μπεζ | 17,1% |
| Toyota Corolla | Πράσινο | 17,1% |
| Toyota Highlander | Πράσινο | 19,0% |
| Toyota RAV4 | Μπεζ | 71,5% |
| Toyota Tacoma | Λευκό | 55,0% |
Προσφορές στα SUV ανά χρώμα
| Θέση | Χρώμα | Προσφορές % σε σύγκριση με τον μ.ο |
|---|---|---|
| 1 | Μπεζ | 28,9% |
| 2 | Χρυσό | 18,0% |
| 3 | Ασήμι | 10,8% |
| 4 | Καφέ | 9,7% |
| 5 | Μπλε | 7,6% |
| 6 | Μαύρο | 5,9% |
| 7 | Γκρι | 2,4% |
| 8 | Πράσινο | -2,9% |
| 9 | Κίτρινο | -5,0% |
| 10 | Κόκκινο | -10,3% |
| 11 | Πορτοκάλι | -13,6% |
| 12 | Teal | -14,8% |
| 13 | Λευκό | -15,0% |
| 14 | Μωβ | -17,3% |
Προσφορές στα pickups ανά χρώμα
| Θέση | Χρώμα | Προσφορές % σε σύγκριση με τον μ.ο |
|---|---|---|
| 1 | Λευκό | 38,0% |
| 2 | Ασήμι | 18,3% |
| 3 | Πράσινο | 16,8% |
| 4 | Χρυσό | 12,2% |
| 5 | Γκρί | -1,4% |
| 6 | Κόκκινο | -1,9% |
| 7 | Μπλε | -2,6% |
| 8 | Καφέ | -5,5% |
| 10 | Κίτρινο | -10,5% |
| 11 | Μαύρο | -12,6% |
| 12 | Μπεζ | -14,1% |
| 13 | Πορτοκάλι | -40,1% |
Προσφορές στα σπορ αυτοκίνητα ανά χρώμα
| Θέση | Χρώμα | Προσφορές % σε σύγκριση με τον μ.ο |
|---|---|---|
| 1 | Καφέ | 63,0% |
| 2 | Χρυσό | 34,2% |
| 3 | Ασήμι | 17,0% |
| 4 | Γκρι | 10,0% |
| 5 | Μπεζ | 6,6% |
| 6 | Μαύρο | 5,2% |
| 7 | Μπλε | -3,8% |
| 8 | Κίτρινο | -8,3% |
| 10 | Κόκκινο | -8,4% |
| 11 | Λευκό | -11,8% |
| 12 | Πορτοκάλι | -15,3% |
| 13 | Πράσινο | -24,5% |
| 14 | Μωβ | -34,0% |
