Ο EuroNCAP έκανε γνωστά τα αποτελέσματα των δοκιμών ασφάλειας που διενήργησε σε 18 νέα μοντέλα, με τα 14 να αποσπούν πέντε αστέρια ασφαλείας και τα 4 να συγκεντρώνουν τέσσερα αστέρια ασφαλείας. Συγκεκριμένα:
| Αυτοκίνητο | Αστέρια Ασφαλείας | Προστασία Ενηλίκων | Προστασία Παιδιών | Προστασία Πεζών | Συστήματα Ασφαλείας |
|---|---|---|---|---|---|
| AION V | 5 | 88% | 85% | 79% | 78% |
| Audi Q4 e-tron (Επαναξιολόγηση) | 5 | 91% | 87% | 79% | 73% |
| BMW 1 Series | 4 | 78% | 84% | 85% | 80% |
| BYD DOLPHIN SURF | 5 | 82% | 86% | 76% | 77% |
| Citroen C5 Aircross | 4 | 80% | 85% | 79% | 62% |
| EXLANTIX ES | 5 | 88% | 82% | 77% | 77% |
| firefly | 5 | 96% | 87% | 82% | 86% |
| Hyundai IONIQ 9 | 5 | 84% | 87% | 77% | 83% |
| IM IM6 | 5 | 90% | 85% | 83% | 87% |
| Lynk & Co 08 | 5 | 90% | 87% | 78% | 81% |
| MINI Aceman | 5 | 83% | 87% | 77% | 79% |
| MINI Cooper | 5 | 83% | 82% | 81% | 77% |
| smart #5 | 5 | 88% | 93% | 84% | 92% |
| Suzuki e VITARA | 4 | 77% | 85% | 79% | 72% |
| Togg T10F | 5 | 95% | 85% | 78% | 80% |
| Togg T10X | 5 | 94% | 85% | 79% | 80% |
| Toyota Urban Cruiser | 4 | 77% | 85% | 79% | 72% |
| VW ID.Buzz (Επαναξιολόγηση) | 5 | 84% | 85% | 70% | 73% |
