Η δράση στο Autodromo Jose Carlos Pace συνεχίζεται, με τον Lewis Hamilton ν’ ανεβαίνει στην κορυφή των χρόνων. Ο καιρός ήταν και πάλι πολύ καλός, οι θερμοκρασίες πιο υψηλές, 48°C στο οδόστρωμα και 26°C στο αέρα, ωστόσο αυτό που δυσκόλεψε τις προσπάθειες των οδηγών ήταν ο δυνατός αέρας που φυσούσε στο Interlagos. Η σημερινή ημέρα έδειξε ότι πρέπει να περιμένουνε για άλλη μια φορά κονταροχτύπημα μεταξύ των RBR και McLaren, όμως οι υψηλές θερμοκρασίες, αν αυτές διατηρηθούν, θα βοηθήσουν τη Ferrari να πλησιάσει σε απόδοση τα δύο κορυφαία μονοθέσια.
Αυτό που δεν μπόρεσε να το κάνει στο FP1 η McLaren, το έκανε το απόγευμα, βάφοντας ασημί την κορυφή. Ο Lewis Hamilton δείχνει να είναι πολύ ανταγωνιστικός και ένα από τα φαβορί για την pole position, όπως και στο Abu Dhabi, αν και εκεί ο γύρος του στο Q3 δεν ήταν αλάνθαστος. Εδώ, όμως, τα λάθη δεν επιτρέπονται. Το μικρό μήκος της πίστας συμβάλει στις πολύ μικρές διαφορές μεταξύ των οδηγών. Χαρακτηριστικά, οι 8 πρώτοι οδηγοί βρίσκονται εντός 480 χιλιοστών του δευτερολέπτου!
Κατάληψη των δύο επόμενων θέσεων έκανε η Red Bull Racing. Ο Sebastian Vettel, σε αντίθεση με την πρωινή περίοδο, ήταν ταχύτερος από τον Mark Webber, με τη μεταξύ τους διαφορά να είναι στα 28 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Φυσικά, οι Αυστριακοί κρύβουν μέρος της πραγματικής τους ταχύτητας, την οποία θα δείξουν στις κατατακτήριες και τον αγώνα.
Κοντά στις δύο RB7 ήταν ο Fernando Alonso. Ο Ισπανός ξεπέρασε το πρόβλημα στον κινητήρα, που δεν του επέτρεψε να ολοκληρώσει το FP1, και συμμετείχε κανονικά στην απογευματινή περίοδο. Σημείωσε τον 4ο καλύτερο χρόνο, 206 χιλιοστά πίσω από τον Hamilton και 11 χιλιοστά πίσω από τον Webber. Ο Felipe Massa ήταν λίγο πιο αργός από τον Ferni, γράφοντας τον 6ο χρόνο.
Ανάμεσα στις δύο Ferrari μπήκε ο Michael Schumacher. Η W02 έδειξε αρκετά δυνατή με τη μαλακή γόμα στον έναν γύρο, και ο Γερμανός θέλει να μαζέψει όσους περισσότερους βαθμούς γίνεται και να ελπίζει σε κάποιο στραβοπάτημα του team-mate του, ώστε να μπορέσει να τον προσπεράσει την τελική βαθμολογία. Η διαφορά που τους χωρίζει είναι 7 βαθμοί. Ο Nico Rosberg ήταν ο 8ος ταχύτερος.
Στα τελευταία 20 λεπτά, σχεδόν όλοι οι οδηγοί έκαναν προσομοιώσεις αγώνα, τοποθετώντας αρκετά καύσιμα στα μονοθέσιά τους. Αξίζει ν’ αναφέρουμε ότι το γυρολόγιο των Red Bull ήταν καλύτερο και πιο σταθερό από αυτό των McLaren, ωστόσο, όπως κάνουν σχεδόν κάθε Παρασκευή, οι Βρετανοί έχουν λίγο μεγαλύτερο φορτίο καυσίμου από τους υπόλοιπους. Ανταγωνιστικό ήταν και το γυρολόγιο και των Ferrari. Αυτή την αρκετά χρήσιμη προσομοίωση δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει ο Sergio Perez. Ο Μεξικανός 12 λεπτά πριν το τέλος, είχε πρόβλημα στο κιβώτιο της C30, γεγονός που δεν του άφησε άλλη επιλογή από το να παρκάρει το μονοθέσιό του λίγο μετά τη στροφή Juncao.
Οι ελεύθερες δοκιμές του Σαββάτου ξεκινάνε στις 15:00 ώρα Ελλάδας. Οι κατατακτήριες δοκιμές είναι προγραμματισμένες για τις 18:00 και θα μεταδοθούν ζωντανά από το OTE TV. Στις 18:00 ξεκινά και ο αγώνας, η μετάδοση του οποίου θα γίνει από το OTE TV και από την τηλεόραση του ALPHA. Το Live Chat του AutoBlog.gr θα σου επιτρέψει να παρακολουθήσεις μαζί μας τον τελευταίο αγώνα της φετινής χρονιάς.
Αναλυτικά οι καλύτεροι χρόνοι και οι τελικές από το Free Practice 2 στη συνέχεια:
[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Free Practice 2[/tabtext] [tabtext]Τελικές[/tabtext] [tabtext]Best Sector 1[/tabtext] [tabtext]Best Sector 2[/tabtext] [tabtext]Best Sector 3[/tabtext][/tabcontainer] [tabcontent] [tab]
Θέση | No | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:13.392 | 35 | |
2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:13.559 | 0.167 | 41 |
3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:13.587 | 0.195 | 41 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:13.598 | 0.206 | 35 |
5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:13.723 | 0.331 | 38 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:13.750 | 0.358 | 39 |
7 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:13.787 | 0.395 | 36 |
8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:13.872 | 0.480 | 42 |
9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:14.144 | 0.752 | 41 |
10 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:14.807 | 1.415 | 48 |
11 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:14.856 | 1.464 | 38 |
12 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:14.931 | 1.539 | 37 |
13 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:14.970 | 1.578 | 32 |
14 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:15.019 | 1.627 | 45 |
15 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:15.264 | 1.872 | 44 |
16 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:15.388 | 1.996 | 41 |
17 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:15.679 | 2.287 | 43 |
18 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:15.903 | 2.511 | 40 |
19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:16.298 | 2.906 | 36 |
20 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:16.338 | 2.946 | 48 |
21 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:18.031 | 4.639 | 39 |
22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:18.051 | 4.659 | 45 |
23 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:18.367 | 4.975 | 42 |
24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:18.476 | 5.084 | 42 |
[/tab] [tab]
Θέση | No | Οδηγός | Ώρα | Ταχύτητα |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | Sebastien Buemi | 14:08:04 | 318.4 |
2 | 19 | Jaime Alguersuari | 14:46:37 | 317.3 |
3 | 17 | Sergio Perez | 14:58:39 | 312.8 |
4 | 11 | Rubens Barrichello | 14:27:18 | 312.6 |
5 | 15 | Paul di Resta | 14:55:07 | 311.1 |
6 | 9 | Bruno Senna | 14:26:25 | 310.8 |
7 | 14 | Adrian Sutil | 14:26:38 | 310.8 |
8 | 12 | Pastor Maldonado | 14:10:12 | 310.2 |
9 | 16 | Kamui Kobayashi | 14:07:11 | 309.9 |
10 | 5 | Fernando Alonso | 14:56:42 | 309.6 |
11 | 10 | Vitaly Petrov | 14:28:34 | 309.2 |
12 | 8 | Nico Rosberg | 14:26:37 | 309.0 |
13 | 2 | Mark Webber | 14:29:54 | 309.0 |
14 | 6 | Felipe Massa | 14:53:27 | 308.7 |
15 | 7 | Michael Schumacher | 15:08:30 | 308.3 |
16 | 3 | Lewis Hamilton | 14:29:21 | 307.6 |
17 | 1 | Sebastian Vettel | 15:26:38 | 307.2 |
18 | 22 | Daniel Ricciardo | 14:54:47 | 306.5 |
19 | 4 | Jenson Button | 14:08:43 | 306.4 |
20 | 20 | Heikki Kovalainen | 14:56:34 | 305.6 |
21 | 21 | Jarno Trulli | 14:09:31 | 303.7 |
22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | 14:52:45 | 303.4 |
23 | 24 | Timo Glock | 14:07:42 | 301.6 |
24 | 25 | Jerome d’Ambrosio | 15:27:23 | 301.1 |
[/tab] [tab]
Sector #1 | |||
---|---|---|---|
Θέση | No | Οδηγός | Χρόνος |
1 | 3 | Lewis Hamilton | 18.442 |
2 | 5 | Fernando Alonso | 18.461 |
3 | 4 | Jenson Button | 18.524 |
4 | 6 | Felipe Massa | 18.540 |
5 | 8 | Nico Rosberg | 18.546 |
6 | 2 | Mark Webber | 18.546 |
7 | 1 | Sebastian Vettel | 18.611 |
8 | 10 | Vitaly Petrov | 18.672 |
9 | 15 | Paul di Resta | 18.710 |
10 | 9 | Bruno Senna | 18.734 |
11 | 7 | Michael Schumacher | 18.734 |
12 | 17 | Sergio Perez | 18.736 |
13 | 14 | Adrian Sutil | 18.752 |
14 | 12 | Pastor Maldonado | 18.802 |
15 | 19 | Jaime Alguersuari | 18.836 |
16 | 18 | Sebastien Buemi | 18.838 |
17 | 16 | Kamui Kobayashi | 18.839 |
18 | 11 | Rubens Barrichello | 19.022 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | 19.120 |
20 | 21 | Jarno Trulli | 19.178 |
21 | 24 | Timo Glock | 19.461 |
22 | 22 | Daniel Ricciardo | 19.536 |
23 | 25 | Jerome d’Ambrosio | 19.542 |
24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | 19.628 |
[/tab] [tab]
Sector #2 | |||
---|---|---|---|
Θέση | No | Οδηγός | Χρόνος |
1 | 1 | Sebastian Vettel | 37.484 |
2 | 3 | Lewis Hamilton | 37.650 |
3 | 2 | Mark Webber | 37.662 |
4 | 4 | Jenson Button | 37.739 |
5 | 5 | Fernando Alonso | 37.787 |
6 | 6 | Felipe Massa | 37.801 |
7 | 7 | Michael Schumacher | 37.802 |
8 | 8 | Nico Rosberg | 37.986 |
9 | 14 | Adrian Sutil | 38.099 |
10 | 15 | Paul di Resta | 38.385 |
11 | 10 | Vitaly Petrov | 38.512 |
12 | 17 | Sergio Perez | 38.545 |
13 | 9 | Bruno Senna | 38.663 |
14 | 16 | Kamui Kobayashi | 38.737 |
15 | 19 | Jaime Alguersuari | 38.819 |
16 | 18 | Sebastien Buemi | 38.886 |
17 | 12 | Pastor Maldonado | 39.064 |
18 | 21 | Jarno Trulli | 39.168 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | 39.170 |
20 | 11 | Rubens Barrichello | 39.228 |
21 | 25 | Jerome d’Ambrosio | 40.156 |
22 | 24 | Timo Glock | 40.275 |
23 | 22 | Daniel Ricciardo | 40.478 |
24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | 40.481 |
[/tab] [tab]
Sector #3 | |||
---|---|---|---|
Θέση | No | Οδηγός | Χρόνος |
1 | 7 | Michael Schumacher | 17.187 |
2 | 8 | Nico Rosberg | 17.289 |
3 | 14 | Adrian Sutil | 17.293 |
4 | 3 | Lewis Hamilton | 17.300 |
5 | 5 | Fernando Alonso | 17.347 |
6 | 4 | Jenson Button | 17.358 |
7 | 15 | Paul di Resta | 17.370 |
8 | 2 | Mark Webber | 17.374 |
9 | 6 | Felipe Massa | 17.388 |
10 | 16 | Kamui Kobayashi | 17.404 |
11 | 18 | Sebastien Buemi | 17.428 |
12 | 1 | Sebastian Vettel | 17.455 |
13 | 9 | Bruno Senna | 17.462 |
14 | 17 | Sergio Perez | 17.465 |
15 | 19 | Jaime Alguersuari | 17.484 |
16 | 11 | Rubens Barrichello | 17.536 |
17 | 12 | Pastor Maldonado | 17.538 |
18 | 10 | Vitaly Petrov | 17.605 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | 17.886 |
20 | 21 | Jarno Trulli | 17.952 |
21 | 22 | Daniel Ricciardo | 18.207 |
22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | 18.219 |
23 | 24 | Timo Glock | 18.239 |
24 | 25 | Jerome d’Ambrosio | 18.333 |
[/tab] [/tabcontent] [/tabs]
[Photo Copyright: HOCH ZWEI/Vodafone McLaren Mercedes]