
Η δράση ξεκίνησε σήμερα το πρωί στη Ρωσία, με τους ανθρώπους της Formula 1 να έχουν συνεχώς στο μυαλό τους τον Jules Bianchi. Η Marussia ανακοίνωσε ελάχιστα πριν την έναρξη του FP1 πως θα τρέξει με ένα μονοθέσιο. Παρότι οι μηχανικοί ετοίμασαν και το δεύτερο σασί, αυτό θα μείνει μέσα στα pits ολόκληρο το τριήμερο, με την ομάδα να θέλει να υποστηρίξει και με αυτόν τον τρόπο τον Jules και την οικογένειά του.
Μόλις άναψαν τα πράσινα φώτα στο pit-lane του Sochi, άπαντες βγήκαν για installation laps και δοκιμαστικές εκκινήσεις, παίρνοντας μια πρώτη γεύση από την σκονισμένη πίστα. Οι μηχανικοί των ομάδων περιμένουν τεράστια βελτίωση ανάμεσα στους χρόνους των περιόδων, με το Nico Rosberg να γράφει τον πρώτο χρονομετρημένο γύρο (1:49.932), στην ιστορία της F1, επί Ρωσικού εδάφους.
Για το FP1, οι Roberto Merhi και Sergey Sirotkin πήραν τις θέσεις των Kobayashi και Gutierrez αντίστοιχα. Μετά από λίγη εξοικείωση με τη χάραξη της πίστας, οι δυο Mercedes έριξαν τους χρόνους στο 1:44, με τους υπόλοιπους συνδυασμούς να ακολουθούν αρκετά πιο πίσω. Όμως, ο Lewis Hamilton έχασε περίπου 15 λεπτά με πρόβλημα στα πίσω φρένα, το οποίο διόρθωναν οι μηχανικοί του.
Η θερμοκρασία στο οδόστρωμα ήταν στους 19 βαθμούς και με τα μονοθέσια να καθαρίζουν την αγωνιστική γραμμή, το πρώτο μισάωρο με την έξτρα γόμα της Pirelli τελείωσε με τον Jenson Button στην κορυφή και χρόνο 1:42.507. Η FIA ακύρωσε (ονομαστικά) και τη στροφή 3 της πίστας, ρίχνοντας το συνολικό αριθμό στις 18, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν προβλήματα στο φρενάρισμα της 13 (πρώην 14) που αποδείχτηκε μεγάλη πρόκληση.

Μετά από ένα ήσυχο δεκάλεπτο, οι κινητήρες πήραν ξανά μπροστά με τους πιλότους και τις ομάδες να προσπαθούν να βρουν το δρόμο που θα ακολουθήσουν για το set-up, το οποίο αναμένεται να τελειοποιήσουν στο πολύ σημαντικό FP3. Χωρίς να συμβαίνει κάτι το ιδιαίτερο στην πίστα, ο Button εξακολουθούσε να είναι πρώτος μέχρι που ο Rosberg έγραψε 1:42.311 με μισή ώρα να απομένει για τη λήξη της διαδικασίας.
Ένα πρωτάκουστο πρόβλημα αντιμετώπισε ο Valtteri Bottas. Ο Φινλανδός επέστρεψε το έξτρα σετ μέσης γόμας, όμως δεν βγήκε ξανά στην πίστα για την υπόλοιπη διαδικασία. Κι αυτό, γιατί ένα πρόβλημα με τις ηλεκτρικές κουβέρτες κυριολεκτικά έψησε το σετ που θα χρησιμοποιούσε στο FP1, καθηλώνοντας τον στα pits!
Το τελευταίο 20λεπτο ήταν αφιερωμένο στις προσομοιώσεις αγώνα, με τις ομάδες να φορτώνουν καύσιμο τα μονοθέσια. Την ίδια στιγμή, οι Merhi και Button έκαναν πιρουέτες στην πίστα, προσπαθώντας να βρουν τα όριά της. Ένα θέμα που αναμένεται να συζητηθεί είναι και οι “ελευθερίες” που παίρνουν οι οδηγοί στη στροφή 2, αλλά και γενικότερα τα όρια της πίστας και οι περίφημες λευκές γραμμές. Οι πρώτοι χρόνοι δεν απειλήθηκαν μέχρι το τέλος του FP1, με τη δεκάδα να έχει ως εξής: Rosberg, Hamilton, Button, Alonso, Magnussen, Perez, Kvyat, Raikkonen, Vergne, Bottas. Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας.
[Photo Copyrights: Marussia F1 Team]
[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]FP1[/tabtext] [tabtext]V-Max[/tabtext][tabtext]Best Sector 1[/tabtext] [tabtext]Best Sector 2[/tabtext] [tabtext]Best Sector 3[/tabtext] [/tabcontainer] [tabcontent] [tab]
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:42.311 | 29 | |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:42.376 | 0.065 | 25 |
| 3 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:42.507 | 0.196 | 28 |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:42.720 | 0.409 | 27 |
| 5 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:43.026 | 0.715 | 28 |
| 6 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:43.129 | 0.818 | 26 |
| 7 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:43.164 | 0.853 | 29 |
| 8 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:43.212 | 0.901 | 23 |
| 9 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:43.327 | 1.016 | 24 |
| 10 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:43.542 | 1.231 | 9 |
| 11 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:43.741 | 1.430 | 22 |
| 12 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:43.821 | 1.510 | 25 |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:43.976 | 1.665 | 21 |
| 14 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:44.506 | 2.195 | 30 |
| 15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:44.625 | 2.314 | 26 |
| 16 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:44.876 | 2.565 | 26 |
| 17 | 37 | Sergey Sirotkin | Sauber-Ferrari | 1:45.032 | 2.721 | 22 |
| 18 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:45.190 | 2.879 | 25 |
| 19 | 45 | Roberto Merhi | Caterham-Renault | 1:46.782 | 4.471 | 18 |
| 20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:46.922 | 4.611 | 18 |
| 21 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:47.284 | 4.973 | 26 |
[/tab] [tab]
| Pos | No | Driver | Time of Day | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Jenson Button | 11:23:32 | 324.0 |
| 2 | 11 | Sergio Perez | 10:59:14 | 323.8 |
| 3 | 20 | Kevin Magnussen | 10:54:55 | 323.6 |
| 4 | 7 | Kimi Räikkönen | 11:19:57 | 323.6 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | 11:00:15 | 323.4 |
| 6 | 6 | Nico Rosberg | 10:51:46 | 321.5 |
| 7 | 19 | Felipe Massa | 11:29:52 | 321.5 |
| 8 | 3 | Daniel Ricciardo | 11:29:48 | 319.6 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | 11:22:54 | 319.3 |
| 10 | 13 | Pastor Maldonado | 11:19:50 | 319.1 |
| 11 | 25 | Jean-Eric Vergne | 10:55:49 | 318.9 |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | 10:21:58 | 318.8 |
| 13 | 8 | Romain Grosjean | 11:29:41 | 318.0 |
| 14 | 26 | Daniil Kvyat | 10:53:12 | 317.9 |
| 15 | 99 | Adrian Sutil | 11:00:17 | 317.6 |
| 16 | 9 | Marcus Ericsson | 11:28:55 | 315.5 |
| 17 | 77 | Valtteri Bottas | 10:20:01 | 315.2 |
| 18 | 37 | Sergey Sirotkin | 11:29:42 | 313.6 |
| 19 | 4 | Max Chilton | 11:29:30 | 312.3 |
| 20 | 1 | Sebastian Vettel | 10:17:59 | 311.0 |
| 21 | 45 | Roberto Merhi | 11:26:49 | 309.0 |
[/tab] [tab]
| Pos | No | Driver | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | 35.893 |
| 2 | 22 | Jenson Button | 35.921 |
| 3 | 14 | Fernando Alonso | 36.025 |
| 4 | 19 | Felipe Massa | 36.117 |
| 5 | 6 | Nico Rosberg | 36.121 |
| 6 | 20 | Kevin Magnussen | 36.231 |
| 7 | 7 | Kimi Räikkönen | 36.257 |
| 8 | 11 | Sergio Perez | 36.387 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | 36.439 |
| 10 | 77 | Valtteri Bottas | 36.502 |
| 11 | 26 | Daniil Kvyat | 36.518 |
| 12 | 25 | Jean-Eric Vergne | 36.541 |
| 13 | 3 | Daniel Ricciardo | 36.600 |
| 14 | 13 | Pastor Maldonado | 36.840 |
| 15 | 99 | Adrian Sutil | 36.888 |
| 16 | 37 | Sergey Sirotkin | 36.926 |
| 17 | 1 | Sebastian Vettel | 37.054 |
| 18 | 8 | Romain Grosjean | 37.064 |
| 19 | 9 | Marcus Ericsson | 37.483 |
| 20 | 4 | Max Chilton | 37.570 |
| 21 | 45 | Roberto Merhi | 37.746 |
[/tab] [tab]
| Pos | No | Driver | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Jenson Button | 35.530 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | 35.535 |
| 3 | 6 | Nico Rosberg | 35.545 |
| 4 | 20 | Kevin Magnussen | 35.673 |
| 5 | 14 | Fernando Alonso | 35.747 |
| 6 | 26 | Daniil Kvyat | 35.781 |
| 7 | 77 | Valtteri Bottas | 35.796 |
| 8 | 11 | Sergio Perez | 35.927 |
| 9 | 25 | Jean-Eric Vergne | 35.979 |
| 10 | 7 | Kimi Räikkönen | 36.026 |
| 11 | 3 | Daniel Ricciardo | 36.217 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | 36.256 |
| 13 | 1 | Sebastian Vettel | 36.307 |
| 14 | 19 | Felipe Massa | 36.479 |
| 15 | 37 | Sergey Sirotkin | 36.513 |
| 16 | 8 | Romain Grosjean | 36.528 |
| 17 | 99 | Adrian Sutil | 36.544 |
| 18 | 13 | Pastor Maldonado | 36.621 |
| 19 | 45 | Roberto Merhi | 37.075 |
| 20 | 4 | Max Chilton | 37.208 |
| 21 | 9 | Marcus Ericsson | 37.277 |
[/tab] [tab]
| Pos | No | Driver | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Fernando Alonso | 30.515 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | 30.519 |
| 3 | 22 | Jenson Button | 30.526 |
| 4 | 6 | Nico Rosberg | 30.599 |
| 5 | 20 | Kevin Magnussen | 30.608 |
| 6 | 25 | Jean-Eric Vergne | 30.676 |
| 7 | 7 | Kimi Räikkönen | 30.756 |
| 8 | 26 | Daniil Kvyat | 30.766 |
| 9 | 11 | Sergio Perez | 30.815 |
| 10 | 3 | Daniel Ricciardo | 30.869 |
| 11 | 1 | Sebastian Vettel | 30.925 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | 30.984 |
| 13 | 19 | Felipe Massa | 31.117 |
| 14 | 99 | Adrian Sutil | 31.131 |
| 15 | 77 | Valtteri Bottas | 31.244 |
| 16 | 13 | Pastor Maldonado | 31.297 |
| 17 | 37 | Sergey Sirotkin | 31.458 |
| 18 | 8 | Romain Grosjean | 31.483 |
| 19 | 4 | Max Chilton | 31.837 |
| 20 | 45 | Roberto Merhi | 31.961 |
| 21 | 9 | Marcus Ericsson | 32.003 |
[/tab] [/tabcontent] [/tabs]
