Ο Lando Norris σημείωσε έναν αδιανόητα γρήγορο γύρο στα τρίτα ελεύθερα δοκιμαστικά του GP της Σιγκαπούρης, που τον έφερε με ευκολία στην κορυφή του πίνακα των χρόνων, με τον Βρετανό οδηγό της McLaren να σταματά τα χρονόμετρα στο 1 λεπτό και 29,646 δευτ., όντας σχεδόν 1,4 δευτ. πιο γρήγορος από την pole position της περσινής σεζόν.
Ο οδηγός της βρετανικής ομάδας ήταν κατά σχεδόν μισό δευτερόλεπτο πιο γρήγορος από τον 2ο, George Russell, με τον ρυθμό της Ferrari να μην δείχνει τόσο ανταγωνιστικός όσο χθες.
Λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της περιόδου και με το δίδυμο της Aston Martin των Fernando Alonso και Lance Stroll να βρίσκονται στους δρόμους της πόλης, μια σαύρα έκανε την εμφάνισή της στην πίστα με αποτέλεσμα να βγει η κόκκινη σημαία, ούτως ώστε οι κριτές να μεταφέρουν το ερπετό εκτός με ασφάλεια.
Με την επανεκκίνηση του FP3 υπήρξε αρκετή δράση, με τους περισσότερους οδηγούς να χρησιμοποιούν τη μεσαία γόμα των ελαστικών για τις πρώτες τους διαδρομές. Ο Oscar Piastri ανέφερε ότι ένιωθε πιο χαρούμενος με το σημερινό στήσιμο του μονοθέσιου του, ενώ ο Max Verstappen δήλωσε επίσης ότι η RB20 του ήταν πολύ καλύτερη σε σχέση με χθες.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:29.646 | 16 | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:30.125 | +0,479 δευτ. | 19 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:30.431 | +0,785 δευτ. | 16 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:30.540 | +0,894 δευτ. | 16 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.559 | +0,913 δευτ. | 20 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.807 | +1,161 δευτ. | 20 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.864 | +1,218 δευτ. | 19 |
| 8 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:30.949 | +1,303 δευτ. | 13 |
| 9 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:30.989 | +1,343 δευτ. | 15 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1:31.082 | +1,436 δευτ. | 23 |
| 11 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 1:31.114 | +1,468 δευτ. | 16 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:31.187 | +1,541 δευτ. | 14 |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:31.265 | +1,619 δευτ. | 14 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:31.367 | +1,721 δευτ. | 22 |
| 15 | Sergio Perez | Red Bull Honda | 1:31.440 | +1,794 δευτ. | 15 |
| 16 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:31.559 | +1,913 δευτ. | 20 |
| 17 | Daniel Ricciardo | RB Honda | 1:31.561 | +1,915 δευτ. | 17 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:31.719 | +2,073 δευτ. | 24 |
| 19 | Valtteri Bottas | Sauber Ferrari | 1:32.098 | +2,452 δευτ. | 17 |
| 20 | Zhou Guanyu | Sauber Ferrari | 1:32.652 | +3,006 δευτ. | 19 |

