O Lando Norris σημείωσε τον ταχύτερο γύρο στις κατατακτήριες του GP της Σιγκαπούρης και κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα την pole στους δρόμους της Marina Bay, αφήνοντας πίσω του τον Max Verstappen και τον Lewis Hamilton.
Αυτή είναι η 6η pole στην καριέρα του οδηγού της McLaren, με τον έτερο οδηγό της βρετανικής ομάδας -Oscar Piastri- να συμβιβάζεται με την πέμπτη θέση για τον αυριανό αγώνα, έχοντας μπροστά του τον George Russell.
Ο Norris ήταν εξαιρετικός, σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1 λεπτό και 29,525 δευτ. και κέρδισε τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος οδηγών, με το Q3 να μετατρέπεται ουσιαστικά σε μια μάχη του ενός γύρου μετά το ατύχημα του Carlos Sainz στην τελευταία στροφή της πίστας, καθώς ετοιμαζόταν να ξεκινήσει την πρώτη του γρήγορη προσπάθεια.
Ο Lewis Hamilton ήταν αλάνθαστος και άφησε πίσω του τον teammate του, με τη Mercedes να “κλειδώνει” τη δεύτερη σειρά του grid. Οι κατατακτήριες ήταν καταστροφικές για τη Ferrari καθώς, εκτός από το ατύχημα του Sainz, ο Leclerc θα εκκινήσει από την 9η θέση, με τον γύρο του Μονεγάσκου να διαγράφεται για υπέρβαση των ορίων της πίστας.
Ευχάριστες εκπλήξεις θεωρούνται οι Nico Hulkenberg, ο οποίος σημείωσε τον 6ο καλύτερο χρόνο στο Q3, ενώ ο Fernando Alonso και ο Yuki Tsunoda εκμεταλλεύτηκαν τα προβλήματα της Scuderia Ferrari για να σημειώσουν τον 7ο και 8ο χρόνο, αντίστοιχα.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:30.002 | 1:30.007 | 1:29.525 | 16 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:30.157 | 1:29.680 | 1:29.728 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.393 | 1:29.929 | 1:29.841 | 16 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:30.811 | 1:30.153 | 1:29.867 | 17 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:30.258 | 1:29.640 | 1:29.953 | 18 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:30.724 | 1:30.150 | 18 | |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1:30.684 | 1:30.450 | 17 | |
| 8 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 1:30.716 | 1:30.289 | 17 | |
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.786 | 1:29.747 | 19 | |
| 10 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.670 | 1:30.108 | 16 | |
| 11 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:30.679 | 1:30.474 | 12 | |
| 12 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:30.704 | 1:30.481 | 12 | |
| 13 | Sergio Perez | Red Bull Honda | 1:30.624 | 1:30.579 | 14 | |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:30.829 | 1:30.653 | 12 | |
| 15 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:30.958 | 1:30.769 | 15 | |
| 16 | Daniel Ricciardo | RB Honda | 1:31.085 | 6 | ||
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:31.094 | 6 | ||
| 18 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:31.312 | 9 | ||
| 19 | Valtteri Bottas | Sauber Ferrari | 1:31.572 | 9 | ||
| 20 | Zhou Guanyu | Sauber Ferrari | 1:32.054 | 9 |

