Ο Carlos Sainz κατέκτησε την pole position του Grand Prix στην Πόλη του Μεξικού μετά από μια πολύ σκληρή μάχη με τους Max Verstappen, Lando Norris και Charles Lelcerc, με τον καθένα να μπορούσε να ήταν στη θέση του Ισπανού οδηγού της Ferrari.
Αυτή είναι η πρώτη pole του Sainz τη φετινή σεζόν και η 6η στην καριέρα του, με την τελευταία να ήταν στη Σιγκαπούρη του 2ο23, αγώνα τον οποίο είχε κερδίσει.
Από τη δεύτερη θέση θα εκκινήσει ο Max Verstappen, ενώ τρίτος θα ξεκινήσει αυριο ο Lando Norris, με τη μάχη για τη νίκη να αναμένεται πολύ κλειστή και έντονη. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull αρχικά φαινόταν ότι είχε σφραγίσει την προσωρινή pole μετά τις πρώτες προσπάθειες των οδηγών στο Q3, αλλά ο χρόνος του Ολλανδού διαγράφηκε λόγω υπέρβασης των ορίων της πίστας και ανέβασε τον Leclerc στη δεύτερη θέση, με τον Sainz στην κορυφή.
Στη δεύτερη προσπάθεια του, ο Ισπανός ήταν ακόμα πιο γρήγορος σταματώντας τα χρονόμετρα στο 1 λεπτό και 15,946 δευτ. Ο Verstappen δεν κατάφερε κάτι καλύτερο από τη 2η θέση, με τον χρόνο του να ήταν 0,225 δευτερόλεπτα πίσω από τον Sainz, ενώ ο Norris κατέκτησε την τρίτη θέση αφού προηγουμένως -στα Q1 και Q2- είχε δείξει ότι είχε την ταχύτητα για να παλέψει για την pole. Ο Charles Leclerc ακολούθησε στην τέταρτη θέση, μπροστά από το δίδυμο της Mercedes των George Russell και Lewis Hamilton, που “κλείδωσαν” την τρίτη σειρά του grid.
Ο Kevin Magnussen ήταν ο καλύτερος από τους υπόλοιπους για τη Haas και θα εκκινήσει από την 7η θέση, ακολουθούμενος από τον Pierre Gasly της Alpine στην 8η θέση και τη Williams του Alex Albon, που θα βρεθεί στην 9η θέση. Η δεύτερη Haas του Nico Hulkenberg ολοκλήρωσε το top 10.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:16.778 | 1:16.515 | 1:15.946 | 21 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:16.803 | 1:16.514 | 1:16.171 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:16.505 | 1:16.301 | 1:16.260 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.972 | 1:16.641 | 1:16.265 | 21 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:17.194 | 1:16.937 | 1:16.356 | 19 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.306 | 1:16.973 | 1:16.651 | 19 |
| 7 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:17.125 | 1:17.003 | 1:16.886 | 18 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:17.149 | 1:17.048 | 1:16.892 | 18 |
| 9 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:17.189 | 1:16.988 | 1:17.065 | 18 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:17.186 | 1:16.995 | 1:17.365 | 18 |
| 11 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 1:17.182 | 1:17.129 | 11 | |
| 12 | Liam Lawson | RB Honda | 1:17.380 | 1:17.162 | 11 | |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1:17.307 | 1:17.168 | 13 | |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:17.407 | 1:17.294 | 14 | |
| 15 | Valtteri Bottas | Sauber Ferrari | 1:17.393 | 1:17.817 | 14 | |
| 16 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:17.558 | 6 | ||
| 17 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:17.597 | 8 | ||
| 18 | Sergio Perez | Red Bull Honda | 1:17.611 | 9 | ||
| 19 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:17.617 | 9 | ||
| 20 | Zhou Guanyu | Sauber Ferrari | 1:18.072 |

