
Πήρε φόρα και δεν τον σταματά κανείς! Ο λόγος για τον Βρετανό Jenson Button που στα δοκιμαστικά του GP της Μαλαισίας πήρε την 2η συνεχόμενη pole και οδεύει ολοταχώς προς την δεύτερη νίκη του. Στην δεύτερη θέση βρέθηκε ο Ιταλός Jarno Trulli με Toyota. Στην 3η ήταν ο Sebastian Vettel με Red Bull και την 4η την πήρε ο Rubens Barrichello αλλά λόγω ποινών θα εκκινήσουν αύριο από την 13η και 9η θέση αντίστοιχα. Έτσι στην 3η θέση αύριο θα βρίσκεται ο Timo Glock και στην 4η ο Nico Rosberg. Την οκτάδα συμπλήρωσαν οι Mark Webber, Robert Kubica, Kimi Raikkonen και Fernando Alonso. Ο Massa μετά την γκάφα της Ferrari, που τον άφησε στα πιτ επειδή πίστευε ότι είχε περάσει στον επόμενο γύρο, έμεινε τελικά στην 16η θέση ενώ οι McLaren ήταν απογοητευτικές αφού πήραν την 13η και 14η θέση με τον Lewis Hamilton και Heikki Kovalainen αντίστοιχα.
Φαίνεται ότι οι ομάδες δεν πρόλαβαν να προσαρμοστούν και να ετοιμάσουν κάτι νέο έτσι οι ισορροπίες δεν άλλαξαν και πολύ σε σχέση με τον πρώτο αγώνα. Αύριο στις 11.30 το πρωί που ξεκινά ο αγώνας θα μας λυθούν οι απορίες με τον καιρό να είναι το μεγάλο ερωτηματικό μιας και οι μετεωρολόγοι μιλούν για αυξημένη πιθανότητα βροχής ή και καταιγίδας. Αναλυτικά η κατάταξη είναι η παρακάτω:
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
| 1. | Jenson Button | Brawn GP | 1:35.181 | 18 | |
| 2. | Jarno Trulli | Toyota | 1:35.273 | + 0.092 | 20 |
| 3. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:35.518 | + 0.337 | 17 |
| 4. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:35.651 | + 0.470 | 20 |
| 5. | Timo Glock | Toyota | 1:35.690 | + 0.509 | 24 |
| 6. | Nico Rosberg | Williams | 1:35.750 | + 0.569 | 21 |
| 7. | Mark Webber | Red Bull | 1:35.797 | + 0.616 | 19 |
| 8. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:36.106 | + 0.925 | 19 |
| 9. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:36.170 | + 0.989 | 17 |
| 10. | Fernando Alonso | Renault | 1:37.659 | + 2.478 | 15 |
| 11. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:34.769 | + 59.588 | 14 |
| 12. | Kazuki Nakajima | Williams | 1:34.788 | + 59.607 | 13 |
| 13. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:34.905 | + 59.724 | 13 |
| 14. | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:34.924 | + 59.743 | 14 |
| 15. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:35.431 | + 0.250 | 16 |
| 16. | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.642 | + 0.461 | 4 |
| 17. | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:35.708 | + 0.527 | 11 |
| 18. | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:35.908 | + 0.727 | 8 |
| 19. | Adrian Sutil | Force India | 1:35.951 | + 0.770 | 10 |
| 20. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:36.107 | + 0.926 | 9 |
photo copyright: AP Photo
