O George Russell θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στο Grand Prix του Λας Βέγκας, καθώς ο Βρετανός οδηγός της Mercedes κατάφερε να σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο των κατατακτηρίων την τελευταία στιγμή, παίρνοντας την χαρά από τον Carlos Sainz. Ο Ισπανός θα βρεθεί δίπλα στο Russell, στην πρώτη σειρά του grid, έχοντας πίσω του την έκπληξη της περιόδου, Pierre Gasly, που “έγραψε” έναν εκπληκτικό τρίτο χρόνο.
Όντας ο ταχύτερος στο FP3, o Russell κατείχε την προσωρινή pole μετά την πρώτη προσπάθεια των οδηγών στο Q3, αλλά χρειάστηκε να βελτιώσει περαιτέρω την επίδοση του για να πάρει την 4η pole στην καριέρα του, με χρόνο στο 1 λεπτό και 32,312 δευτ. στον τελευταίο του γύρο. Με αυτήν του την pole o Russell τερμάτισε την σειρά των pole από Ferrari και McLaren, καθώς τελευταία φορά που ένα από τα μονοθέσια των δύο ομάδων δεν ήταν στην κορυφή ήταν στο Silverstone.
Ο Sainz έχασε την pole για ένα δέκατο του δευτερολέπτου, ενώ ο Pierre Gasly και η Alpine “πάτησαν” στο εντυπωσιακό διπλό βάθρο στο Grand Prix του Σάο Πάολο και συνέχισαν το εντυπωσιακό τους μομέντουμ για να φέρει άλλο ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα με την τρίτη θέση.
Ο Charles Leclerc έπρεπε να συμβιβαστεί με την τέταρτη θέση, με τους Max Verstappen και Lando Norris να μοιράζονται την τρίτη σειρά του grid, καθώς ο οδηγός της Red Bull θα εκκινήσει από την 5η θέση και αυτός της McLaren από την 6η.
Ο Yuki Tsunoda είχε μια πολύ καλή περίοδο και κατάφερε να “γράψει” τον 7ο χρόνο, για να ακολουθήσει η McLaren του Oscar Piastri, με τους Nico Hulkenberg, και Lewis Hamilton να ολοκληρώνουν την πρώτη 10άδα. Ο τελευταίος είχε τη δυναμική να “κλειδώσει” το “1-2” για τη Mercedes, αλλά έκανε λάθη και στους δύο γύρους του Q3.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:33.186 | 1:32.779 | 1:32.312 | 25 |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:33.484 | 1:32.711 | 1:32.410 | 24 |
| 3 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:33.691 | 1:32.879 | 1:32.664 | 25 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.446 | 1:33.016 | 1:32.783 | 23 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:33.299 | 1:33.085 | 1:32.797 | 21 |
| 6 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:33.592 | 1:33.099 | 1:33.008 | 20 |
| 7 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 1:33.789 | 1:33.089 | 1:33.029 | 25 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:33.450 | 1:33.024 | 1:33.033 | 21 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:33.920 | 1:33.114 | 1:33.062 | 17 |
| 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.225 | 1:32.567 | 1:48.106 | 24 |
| 11 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:33.968 | 1:33.221 | 18 | |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:33.991 | 1:33.297 | 12 | |
| 13 | Zhou Guanyu | Sauber Ferrari | 1:34.079 | 1:33.566 | 17 | |
| 14 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:33.746 | 1:33.749 | 16 | |
| 15 | Liam Lawson | RB Honda | 1:34.087 | 1:34.257 | 17 | |
| 16 | Sergio Perez | Red Bull Honda | 1:34.155 | 10 | ||
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1:34.258 | 9 | ||
| 18 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:34.425 | 10 | ||
| 19 | Valtteri Bottas | Sauber Ferrari | 1:34.430 | 10 | ||
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:34.484 | 3 |

