Μετά από το πρώτο… ερωτικό καβγαδάκι στην Ισπανία, φαίνεται πως ο έρωτας του Sebastian Vettel με την pole position είναι καυτός. Μπορεί τα προγνωστικά για τον Καναδά να ήταν δύσκολα, ωστόσο, ο Γερμανός θα ξεκινήσει για 6η φορά φέτος από την πρώτη θέση τον αγώνα της Κυριακής.
Το καλύτερο φετινό αποτέλεσμα της Ferrari στις κατατακτήριες έδωσε ο Fernando Alonso, καθώς ο Ισπανός, όντας 2 δέκατα πιο αργός από τον Vettel, έκανε τον δεύτερο καλύτερο χρόνο, μπροστά από Felipe Massa, που θύμισε κάτι από τον καλό του εαυτό. Ο χρόνος του Βραζιλιάνου ήταν μόλις 18 χιλιοστά πιο αργός από αυτόν του Alonso!
Άσχημη απόδοση είχε, για ακόμα μια φορά, ο Mark Webber. Ο Αυστραλός δεν κατάφερε ούτε για μια στιγμή να βρει γρήγορο ρυθμό και οριακά περάσματα, συνεπώς η 4η θέση ήταν το καλύτερο που μπορούσε να κάνει. Δίπλα στον 34χρονο να ξεκινήσει ο Lewis Hamilton. Όχι, η McLaren δεν έχασε ξαφνικά την ταχύτητά της, απλά οι μηχανικοί της επέλεξαν βρόχινο set-up για τις δύο MP4-26, με εμφανή μεγαλύτερη κλίση στην πίσω πτέρυγα, ελπίζοντας να επιβεβαιωθεί το 60% των πιθανοτήτων για βροχή. Σύμφωνα με τον Martin Whitmarsh, πρόεδρο της ομάδας του Woking, οι δύο MP4-26 είχαν περισσότερη κάθετη δύναμη απ’ ό,τι έπρεπε (εννοώντας τις στεγνές συνθήκες) και πως αν βρέξει θα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Ένας ακόμα λόγος για τον οποίο η MP4-26 είναι καλύτερη στον αγώνα σε σχέση με τις κατατακτήριες, είναι το γεγονός ότι το άνω πτερύγιο της πίσω αεροτομής είναι το μεγαλύτερο από όλα τα μονοθέσια, πράγμα που κάνει το DRS λιγότερο αποδοτικό. Όμως, στον αγώνα η χρήση του είναι περιορισμένη, με αποτέλεσμα το μειονέκτημα των κατατακτήριων να εξαλείφεται από την περισσότερη κάθετη δύναμη που παράγεται από τη συγκεκριμένη περιοχή.
Η Mercedes έδειχνε αρκετά δυνατή, όμως, αυτό δεν επιβεβαιώθηκε σήμερα. Ο Nico Rosberg σημείωσε τον 6ο καλύτερο χρόνο, μόλις 50 χιλιοστά πιο γρήγορος από τον team-mate του, Michael Schumacher, που θα ξεκινήσει 8ος. Αν ο 6ος με τον 8ο έχουν διαφορά 50 χιλιοστών, τι γίνεται με τον 7ο Jenson Button; Ο Βρετανός έκανε τον 7ο καλύτερο χρόνο, 24 χιλιοστά πιο αργός από τον Rosberg και 26 χιλιοστά πιο γρήγορος από τον Schumi! Αν δεν είναι αυτό κλειστή μάχη, τότε τι είναι;
Πολύ μικρές διαφορές μεταξύ τους είχαν και οι Renault. Ο Nick Heidfeld ήταν 23 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος από τον Vitaly Petrov, πράγμα που του χάρισε την 9η θέση στο grid.
Ο μοναδικός που βρέθηκε εκτός από 107% του καλύτερου χρόνου στο Q1 ήταν ο Jerome d’Ambrosio, και μένει η απόφαση των αγωνοδικών για το αν θα τρέξει στον αυριανό αγώνα, ο οποίος ξεκινά στις 20:00 ώρα Ελλάδα, θα μεταδοθεί ζωντανά από το Conn-X TV και από τον ALPHA και θα έχεις την ευκαιρία να τον παρακολουθήσεις μαζί μας, μέσα από το ανανεωμένο Live Chat του AutoBlog.gr.
Ο γύρος που χάρισε στον Vettel την pole position:
[Photo Copyright: Red Bull Racing/Paul Gilham/Getty Images, Red Bull Racing/Clive Rose/Getty Images]
Αναλυτικά οι χρόνοι των κατατακτήριων στη συνέχεια.
[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Κατατακτήριες[/tabtext] [tabtext]Τελικές[/tabtext] [tabtext]Best Sector 1[/tabtext] [tabtext]Best Sector 2[/tabtext] [tabtext]Best Sector 3[/tabtext][/tabcontainer] [tabcontent] [tab]
FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 2011
Θέση | No | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:14.011 | 1:13.486 | 1:13.014 | 17 |
2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:13.822 | 1:13.672 | 1:13.199 | 19 |
3 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.026 | 1:13.431 | 1:13.217 | 20 |
4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:14.375 | 1:13.654 | 1:13.429 | 22 |
5 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:14.114 | 1:13.926 | 1:13.565 | 18 |
6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.920 | 1:13.950 | 1:13.814 | 14 |
7 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:14.374 | 1:13.955 | 1:13.838 | 20 |
8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:14.970 | 1:14.242 | 1:13.864 | 14 |
9 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:15.096 | 1:14.467 | 1:14.062 | 27 |
10 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:14.699 | 1:14.354 | 1:14.085 | 25 |
11 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:14.874 | 1:14.752 | 19 | |
12 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:15.585 | 1:15.043 | 20 | |
13 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:15.694 | 1:15.285 | 21 | |
14 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:14.931 | 1:15.287 | 21 | |
15 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:15.901 | 1:15.334 | 18 | |
16 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:15.331 | 1:15.361 | 20 | |
17 | 17 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:16.229 | 1:15.587 | 21 | |
18 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:16.294 | 10 | ||
19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:16.745 | 12 | ||
20 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:16.786 | 10 | ||
21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:18.424 | 10 | ||
22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:18.537 | 12 | ||
23 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:18.574 | 11 | ||
25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:19.414 | 13 | |||
Q1 107% Time | 1:18.989 |
[/tab] [tab]
FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 2011
Θέση | No | Οδηγός | Ώρα | Ταχύτητα |
---|---|---|---|---|
1 | 19 | Jaime Alguersuari | 13:05:56 | 324.2 |
2 | 18 | Sebastien Buemi | 13:08:03 | 323.6 |
3 | 14 | Adrian Sutil | 13:19:58 | 322.0 |
4 | 7 | Michael Schumacher | 13:07:09 | 321.3 |
5 | 8 | Nico Rosberg | 13:10:02 | 321.3 |
6 | 15 | Paul di Resta | 13:29:59 | 320.5 |
7 | 1 | Sebastian Vettel | 13:09:07 | 320.0 |
8 | 10 | Vitaly Petrov | 13:08:26 | 319.8 |
9 | 5 | Fernando Alonso | 13:11:13 | 319.6 |
10 | 9 | Nick Heidfeld | 13:06:08 | 319.5 |
11 | 6 | Felipe Massa | 13:06:48 | 319.3 |
12 | 2 | Mark Webber | 13:08:41 | 318.3 |
13 | 20 | Heikki Kovalainen | 13:05:16 | 316.8 |
14 | 21 | Jarno Trulli | 13:06:16 | 316.7 |
15 | 4 | Jenson Button | 13:08:28 | 316.7 |
16 | 23 | Vitantonio Liuzzi | 13:06:58 | 316.0 |
17 | 11 | Rubens Barrichello | 13:09:32 | 315.4 |
18 | 12 | Pastor Maldonado | 13:17:16 | 315.2 |
19 | 3 | Lewis Hamilton | 13:32:05 | 314.5 |
20 | 22 | Narain Karthikeyan | 13:17:32 | 314.3 |
21 | 16 | Kamui Kobayashi | 13:33:14 | 312.7 |
22 | 24 | Timo Glock | 13:08:27 | 312.4 |
23 | 17 | Pedro de la Rosa | 13:09:40 | 311.1 |
24 | 25 | Jerome d’Ambrosio | 13:18:02 | 307.6 |
[/tab] [tab]
Sector #1 | |||
---|---|---|---|
Θέση | No | Οδηγός | Χρόνος |
1 | 1 | Sebastian Vettel | 20.258 |
2 | 6 | Felipe Massa | 20.286 |
3 | 5 | Fernando Alonso | 20.292 |
4 | 4 | Jenson Button | 20.310 |
5 | 2 | Mark Webber | 20.339 |
6 | 3 | Lewis Hamilton | 20.402 |
7 | 8 | Nico Rosberg | 20.419 |
8 | 7 | Michael Schumacher | 20.430 |
9 | 9 | Nick Heidfeld | 20.620 |
10 | 10 | Vitaly Petrov | 20.668 |
11 | 11 | Rubens Barrichello | 20.774 |
12 | 12 | Pastor Maldonado | 20.802 |
13 | 16 | Kamui Kobayashi | 20.834 |
14 | 14 | Adrian Sutil | 20.851 |
15 | 15 | Paul di Resta | 20.910 |
16 | 18 | Sebastien Buemi | 20.950 |
17 | 17 | Pedro de la Rosa | 20.964 |
18 | 19 | Jaime Alguersuari | 21.289 |
19 | 21 | Jarno Trulli | 21.427 |
20 | 20 | Heikki Kovalainen | 21.528 |
21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | 21.938 |
22 | 24 | Timo Glock | 21.942 |
23 | 22 | Narain Karthikeyan | 22.147 |
24 | 25 | Jerome d’Ambrosio | 22.312 |
[/tab] [tab]
Sector #2 | |||
---|---|---|---|
Θέση | No | Οδηγός | Χρόνος |
ian Vettel | 23.195 | ||
2 | 6 | Felipe Massa | 23.381 |
3 | 5 | Fernando Alonso | 23.404 |
4 | 2 | Mark Webber | 23.430 |
5 | 3 | Lewis Hamilton | 23.472 |
6 | 4 | Jenson Button | 23.589 |
7 | 9 | Nick Heidfeld | 23.604 |
8 | 7 | Michael Schumacher | 23.680 |
9 | 8 | Nico Rosberg | 23.683 |
10 | 10 | Vitaly Petrov | 23.736 |
11 | 12 | Pastor Maldonado | 23.911 |
12 | 11 | Rubens Barrichello | 23.964 |
13 | 14 | Adrian Sutil | 23.976 |
14 | 15 | Paul di Resta | 24.021 |
15 | 17 | Pedro de la Rosa | 24.021 |
16 | 16 | Kamui Kobayashi | 24.124 |
17 | 18 | Sebastien Buemi | 24.138 |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | 24.452 |
19 | 19 | Jaime Alguersuari | 24.555 |
20 | 21 | Jarno Trulli | 24.700 |
21 | 24 | Timo Glock | 25.183 |
22 | 22 | Narain Karthikeyan | 25.185 |
23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | 25.221 |
24 | 25 | Jerome d’Ambrosio | 25.548 |
[/tab] [tab]
Sector #3 | |||
---|---|---|---|
Θέση | No | Οδηγός | Χρόνος |
1 | 1 | Sebastian Vettel | 29.401 |
2 | 5 | Fernando Alonso | 29.474 |
3 | 6 | Felipe Massa | 29.485 |
4 | 8 | Nico Rosberg | 29.573 |
5 | 10 | Vitaly Petrov | 29.608 |
6 | 7 | Michael Schumacher | 29.618 |
7 | 3 | Lewis Hamilton | 29.659 |
8 | 2 | Mark Webber | 29.660 |
9 | 4 | Jenson Button | 29.687 |
10 | 15 | Paul di Resta | 29.721 |
11 | 9 | Nick Heidfeld | 29.838 |
12 | 14 | Adrian Sutil | 29.906 |
13 | 16 | Kamui Kobayashi | 30.089 |
14 | 18 | Sebastien Buemi | 30.245 |
15 | 19 | Jaime Alguersuari | 30.267 |
16 | 11 | Rubens Barrichello | 30.303 |
17 | 12 | Pastor Maldonado | 30.330 |
18 | 17 | Pedro de la Rosa | 30.362 |
19 | 21 | Jarno Trulli | 30.605 |
20 | 20 | Heikki Kovalainen | 30.676 |
21 | 22 | Narain Karthikeyan | 31.093 |
22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | 31.152 |
23 | 24 | Timo Glock | 31.266 |
24 | 25 | Jerome d’Ambrosio | 31.554 |
[/tab] [/tabcontent] [/tabs]