
Μόλις στον δεύτερο αγώνα της σεζόν, η BMW κατάφερε να πάρει την πρώτη της νίκης έπειτα από 20 χρόνια και την 50η στην ιστορία της στο DTM, με τον Bruno Spengler, ο οποίος κατάφερε ν’ αντέξει στην τρομερή και διαρκή πίεση του Gary Paffett της Mercedes, που ήταν ο νικητής του πρώτου αγώνα της σεζόν, και τερμάτισε μόλις 1 δευτερόλεπτο πίσω από τον οδηγό της BMW.
Ο Spengler εκκινούσε από την pole position, την 31η στην ιστορία της στο θεσμό, με τον Paffett να ξεκινά ακριβώς πίσω του, δηλαδή από την τρίτη θέση του grid. Ο Βρετανός, που είναι δοκιμαστής της McLaren, προσπέρασε από την εκκίνηση τον δεύτερο Augusto Farfus και ξεκίνησε από νωρίς της πίεση στον Καναδό. Όπως δήλωσε, ο Paffett, δοκίμασε τα πάντα, για να πάρει τη νίκη, αλλά δεν τα κατάφερε, παρόλο που ήταν εμφανώς πιο γρήγορος και πίεζε πάρα πολύ σκληρά.
Το βάθρο συμπλήρωσε ο Farfus της BMW, ο οποίος κατάφερε ν’ αμυνθεί κι αυτός στις επιθέσεις του Jamie Green, ο οποίος θα μπορούσε να είχε τερματίσει τρίτος, αν οι μηχανικοί της Mercedes δεν καθυστερούσαν να τοποθετήσουν τον πίσω αριστερό τροχό, χάνοντας 3 δευτερόλεπτα. Ο Βρετανός δοκίμασε μια διαφορετική στρατηγική, κάνοντας 10 περισσότερους γύρους πριν από την αλλαγή ελαστικών, η οποία δούλεψε, αλλά οι μηχανικοί του την κατέστρεψαν!
Όσον αφορά την Audi, ο Mattias Ekstrom τερμάτισε στην πέμπτη θέση, όντας πολύ μακριά από τους οδηγούς μπροστά του, δείχνοντας ότι φέτος, η Audi είναι τρίτη δύναμη στο Γερμανικό Πρωτάθλημα Τουρισμού. Πίσω από τον Ekstrom, τερμάτισε ο Timo Scheider.
Σε ό,τι φορά τη βαθμολογία των οδηγών, ο Gary Paffett είναι πρώτος, με 43 βαθμούς, μπροστά από τον Green, που έχει συγκεντρώσει 30 βαθμούς από τους δύο πρώτους αγώνες. Με τη νίκη του, ο Spengler ανέβηκε στην τρίτη θέση, ενώ πίσω του είναι ο Ekstrom, που έχει κι αυτός 25 βαθμούς.
Στους κατασκευαστές, η Mercedes είναι στην πρώτη θέση, έχοντας συνολικά 96 βαθμούς· η BMW είναι δεύτερη, με 54 βαθμούς, 2 περισσότερους από την Audi. Επόμενος αγώνας είναι στο Brands Hatch της Βρετανίας, στις 20 Μαΐου.
Αναλυτικά, τ’ αποτελέσματα του δεύτερου αγώνα, στη συνέχεια:
| Θέση | Οδηγός | Γύροι | Τελικός Χρόνος | Διαφορά | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Bruno Spengler BMW Team Schnitzer BMW Bank M3 DTM | 52 | 1:09:45.795 | 1:09:45.795 |
| 2. | ![]() | Gary Paffett HWA Thomas Sabo Mercedes AMG C-Coupé | 52 | 1:09:46.814 | 01.019 |
| 3. | ![]() | Augusto Farfus BMW Team RBM Castrol EDGE BMW M3 DTM | 52 | 1:09:52.864 | 07.069 |
| 4. | ![]() | Jamie Green HWA Mercedes AMG C-Coupé | 52 | 1:09:53.471 | 07.676 |
| 5. | ![]() | Mattias Ekström ABT Sportsline Red Bull Audi A5 DTM | 52 | 1:10:07.157 | 21.362 |
| 6. | ![]() | Timo Scheider ABT Sportsline AUTO TEST Audi A5 DTM | 52 | 1:10:08.402 | 22.607 |
| 7. | ![]() | Martin Tomczyk BMW Team RMG BMW M Performance Zubehör M3 DTM | 52 | 1:10:11.241 | 25.446 |
| 8. | ![]() | Edoardo Mortara Team Rosberg Playboy Audi A5 DTM | 52 | 1:10:17.997 | 32.202 |
| 9. | ![]() | Filipe Albuquerque Team Rosberg TV Movie Audi A5 DTM | 52 | 1:10:18.453 | 32.658 |
| 10. | ![]() | Ralf Schumacher HWA Mercedes AMG C-Coupé | 52 | 1:10:21.308 | 35.513 |
| 11. | ![]() | Christian Vietoris HWA Mercedes-Benz Bank AMG C-Coupé | 52 | 1:10:31.494 | 45.699 |
| 12. | ![]() | David Coulthard Mücke Motorsport DHL Paket Mercedes AMG C-Coupé | 52 | 1:10:32.150 | 46.355 |
| 13. | ![]() | Mike Rockenfeller Phoenix Racing Schaeffler Audi A5 DTM | 52 | 1:10:33.462 | 47.667 |
| 14. | ![]() | Joey Hand BMW Team RMG SAMSUNG BMW M3 DTM | 52 | 1:10:33.829 | 48.034 |
| 15. | ![]() | Miguel Molina Phoenix Racing Red Bull Audi A5 DTM | 52 | 1:10:34.631 | 48.836 |
| 16. | ![]() | Roberto Merhi Persson Motorsport Junge Sterne Mercedes AMG C-Coupé | 52 | 1:10:42.249 | 56.454 |
| 17. | ![]() | Andy Priaulx BMW Team RBM Crowne Plaza Hotels BMW M3 DTM | 52 | 1:10:44.779 | 58.984 |
| 18. | ![]() | Adrien Tambay Audi Sport Team Abt Audi ultra A5 DTM | 52 | 1:10:50.441 | 1:04.646 |
| 19. | ![]() | Dirk Werner BMW Team Schnitzer E-POSTBRIEF BMW M3 DTM | 52 | 1:10:50.996 | 1:05.201 |
| 20. | ![]() | Rahel Frey Audi Sport Team Abt E-POSTBRIEF Audi A5 DTM | 52 | 1:10:54.365 | 1:08.570 |
| 21. | ![]() | Susie Wolff Persson Motorsport TV Spielfilm Mercedes AMG C-Coupé | 51 | 1:10:04.612 | 1 Runde |
| 22. | ![]() | Robert Wickens Mücke Motorsport stern Mercedes AMG C-Coupé | 47 | 1:03:43.636 | 5 Runden |
[Πηγή: DTM]











